






Calibre pour culot de lampe GU10 | Calibres de poussée et de couple IEC 60061-3
Le gabarit pour culot de lampe GU10 est un ensemble d'outils de test de précision conçu pour vérifier la précision dimensionnelle et les performances mécaniques des culots et douilles de lampes bipolaires GU10 conformément à la norme IEC 60061-3. Il garantit une interchangeabilité correcte, un ajustement sûr et un contact électrique sûr dans les luminaires et les lampes LED.
- Conformité CEI 60061-3 — Solution complète avec jauge dimensionnelle 7006-121-1 et jauge de couple 7006-21A-2
- Vérification Go/No-Go — Vérifie le diamètre, l'espacement, le déplacement et la géométrie générale des broches des supports GU10
- Tests de performance de couple — Mesure les forces maximales d'insertion et de retrait pour confirmer la force de maintien de la douille.
- Acier trempé de précision — Haute résistance à l'usure et stabilité dimensionnelle à long terme
- Calibrage d'usine — Livré avec un certificat de traçabilité ; certification ISO 17025 en option
- Application industrielle — Idéal pour la fabrication de lampes, le contrôle qualité et les laboratoires de certification tiers
- MOQ: 1 ensemble
- Livraison: 7 jours ouvrés
Description du calibre du culot de lampe GU10
Calibre pour culot de lampe GU10 | Calibres de poussée et de couple IEC 60061-3
Le jeu de calibres pour culots de lampes GU10 permet aux fabricants et aux laboratoires d'essais de vérifier avec précision et répétabilité les culots et supports de lampes GU10 à deux broches. Fabriqués selon les tolérances strictes de la norme IEC 60061-3, ces calibres contrôlent les dimensions critiques qui influent directement sur la fiabilité des contacts électriques, la stabilité mécanique et la sécurité des produits dans les applications d'éclairage modernes.
Paramètres techniques
| Produit | Spécifications | norme de référence | Fonction |
|---|---|---|---|
| Calibre dimensionnel | 7006-121-1 | IEC 60061-3 | Autorisation/Non-autorisation pour le diamètre, l'espacement et le déplacement des broches |
| Jauge de couple | 7006-21A-2 | IEC 60061-3 | Couple d'insertion et de retrait maximal |
| Source | Acier à outils trempé (équivalent SKD61) | - | Haute précision et résistance à l'usure |
| Traitement de surface | Polissage de précision | - | Fonctionnement sans problème, aucun dommage aux échantillons |
| Étalonnage | Traçabilité en usine | ISO 17025 optionnel | Inclus en standard |
| Application | Culots et douilles GU10 | Contrôle qualité et certification de l'éclairage | Tests d'interchangeabilité et de rétention |
Calibre pour culot de lampe GU10


Construction professionnelle et précision technique
Chaque calibre est rectifié avec précision à partir d'acier à outils trempé de haute qualité (équivalent SKD61) et contrôlé individuellement par des machines à mesurer tridimensionnelles afin de garantir des tolérances dimensionnelles extrêmement serrées tout au long de sa durée de vie. Sa surface est polie miroir pour éliminer les bavures et assurer un fonctionnement fluide et répétable sans endommager l'éprouvette.
Le Jauge de passage/non-passage 7006-121-1 contrôle avec précision la géométrie critique des broches, l'espacement entre les centres et les dimensions de verrouillage des capuchons bi-broches GU10, tandis que Jauge de couple 7006-21A-2 Ces dispositifs simulent avec précision les forces d'insertion et de retrait réelles. Ensemble, ils permettent une vérification complète de l'interchangeabilité dimensionnelle et de la performance de rétention mécanique, essentielles pour garantir un contact électrique fiable et une sécurité à long terme dans les applications d'éclairage.
Principe de test
Le gabarit Go/No-Go est appliqué directement sur le culot de la lampe : l'extrémité « Go » doit entrer en douceur et complètement, tandis que l'extrémité « Not Go » ne doit pas entrer, confirmant instantanément si le diamètre de la broche, le déplacement et la géométrie générale répondent aux exigences de la norme IEC 60061-3.
On insère ensuite le dynamomètre dans le support de lampe afin de mesurer la force exacte nécessaire à son insertion et à son retrait. Ceci permet de vérifier que le support de lampe assure une fixation mécanique sûre sans résistance excessive, évitant ainsi les mauvais contacts, la surchauffe et les risques d'installation lors de son utilisation.

Atténuation des erreurs courantes
Pour obtenir des résultats cohérents et précis, suivez ces bonnes pratiques :
- Nettoyez soigneusement l'instrument de mesure et l'échantillon avant chaque essai afin d'éviter les erreurs de mesure dues à la poussière ou aux résidus.
- Appliquer une force perpendiculaire à l'échantillon sans inclinaison ni charge latérale.
- Lors des essais de couple, utilisez toujours un couplemètre étalonné et suivez la procédure exacte spécifiée dans la norme IEC 60061-3.
- Rangez les instruments de mesure dans leurs étuis de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'éviter tout dommage ou toute dérive dimensionnelle.
- Planifiez un réétalonnage périodique (en particulier pour les laboratoires de certification) afin de maintenir une traçabilité complète et l'intégrité des mesures.
Principaux cas d'utilisation et valeur commerciale
Ce jeu de calibres pour culot GU10 est un outil de contrôle qualité indispensable aux fabricants de lampes LED, aux producteurs de luminaires et aux laboratoires d'essais tiers. Il permet la détection précoce des écarts dimensionnels et des faiblesses mécaniques, réduisant ainsi considérablement les défauts d'assemblage, les pannes sur le terrain et les rappels de produits coûteux. En garantissant la conformité totale à la norme IEC 60061-3, de la conception à la production, il accélère les processus de certification et renforce la confiance dans la sécurité et la fiabilité des produits.
Applications industrielles et scénarios de laboratoire
- Lignes de production de lampes LED GU10 et d'ampoules halogènes (vérification dimensionnelle et de couple de routine)
- Fabricants de luminaires encastrés, de spots et de downlights
- Départements d'inspection des matières premières et de contrôle qualité des fournisseurs
- Laboratoires de certification tiers indépendants effectuant des tests de conformité IEC/EN
- Équipes de R&D développant des produits et supports d'éclairage bipolaires de nouvelle génération
Avantages de l'approvisionnement stratégique et soutien mondial
- Construction robuste en acier trempé, conçue pour une longue durée de vie en usage quotidien en laboratoire.
- Traçabilité complète avec certificat d'étalonnage d'usine inclus de série
- Accréditation ISO 17025 par un organisme tiers (en option) disponible sur demande
- Fabriqué selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
- Garantie complète d'un an, assortie d'une assistance technique réactive à vie depuis notre centre de Dongguan.
Conformité et assurance réglementaire
Entièrement conçu et fabriqué en stricte conformité avec les normes Norme officielle CEI 60061-3 (fiches standard 7006-121-1 et 7006-21A-2) pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité des culots et supports de lampes.
- Calibrage en usine gratuitChaque jeu de jauges est livré de série avec un certificat d'étalonnage complet et traçable.
- Accréditation ISO 17025 par un organisme tiersDisponible sur demande pour répondre aux exigences les plus strictes des laboratoires de certification et des organismes de réglementation.
- Vérification des performancesUn réétalonnage annuel est recommandé pour la production en grande série et l'utilisation pour la certification afin de maintenir la précision et la traçabilité à long terme.
Demandes techniques et assistance d'experts
KingPo propose des solutions complètes pour les tubes GU10. Contactez notre équipe d'ingénieurs pour des recommandations de configuration ou des besoins spécifiques.
La valeur fondamentale que nous offrons
- Vérification précise de l'interchangeabilité des bouchons GU10
- Validation fiable du couple pour la rétention du porte-lampe
- Stabilité dimensionnelle à long terme grâce à l'acier trempé
- Calibrage en usine avec traçabilité complète
- Assistance professionnelle pour les tests de conformité d'éclairage
Liste des calibres standard des culots et douilles de lampes (série CEI 7006)
Conformité technique et assistance :
Tout ce qui suit Calibres pour culot et douille de lampe sont conçus en stricte conformité avec IEC 60061-3, IEC 60968 et IEC 60238 normes. KingPo fournit services de personnalisation complets pour toutes les spécifications énumérées ci-dessous. Afin de garantir une précision de niveau laboratoire et la conformité réglementaire, chaque unité est livrée avec un Certificat d'étalonnage d'usine gratuitet des tiers rapports d'étalonnage accrédités ISO 17025 sont disponibles sur demande.
| Non. | Catégories | Nom | Figure standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Culot E14 | Jauge « Go » pour culot E14 | 7006-27F-1 |
| 2 | Culot E14 | Jauge « Ne fonctionne pas » pour culot E14 | 7006-28B-1 |
| 3 | Culot E14 | Culot E14 - Protection contre les contacts accidentels - Jauge | 7006-55-2 |
| 4 | Culot E14 | Jauge « Go » pour capuchon de lampe E14S1 | 7006-27G-1 |
| 5 | Culot E14 | Calibre de contact pour culot E14 | 7006-54-2 |
| 6 | Culot E14 | Jauge de test de couple pour culot E14 | IEC60968 Fig. 2 |
| 7 | Culot E27 | Jauge « Go » pour culot E27 | 7006-27B-1 |
| 8 | Culot E27 | Jauge « Ne fonctionne pas » pour culot E27 | 7006-28A-1 |
| 9 | Culot E27 | Jauge « Go » pour capuchon de lampe E27S1 | 7006-27C-1 |
| 10 | Culot E27 | Calibre de contact pour culot E27 | 7006-50-1 |
| 11 | Culot E27 | Culot E27 - Protection contre les contacts accidentels - Jauge | 7006-51A-2 |
| 12 | Culot E27 | Culot E27, protection contre les contacts accidentels, jauge 51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | Culot E27 | Jauge de test de couple pour culot E27 | IEC60968 Fig. 2 |
| 14 | Culot B15 | Calibre d'insertion du culot de lampe B15 | 7006-4A-2 |
| 15 | Culot B15 | Jauge de rétention du culot de lampe B15 | 7006-4B-1 |
| 16 | Culot B15 | Jauge « Non fonctionnel » pour culot de lampe B15 | 7006-10-8 |
| 17 | Culot B15 | Jauge « Go » pour culot de lampe B15 | 7006-11-8 |
| 18 | Culot B15 | Jauge de test de couple pour culot de lampe B15 | IEC60968 Fig. 3 |
| 19 | Capuchon de lampe B22d | Calibre d'insertion du culot de lampe B22 | 7006-4A-2 |
| 20 | Capuchon de lampe B22d | Jauge de rétention du culot de lampe B22 | 7006-4B-1 |
| 23 | Capuchon de lampe B22d | Jauge « Go » pour culot de lampe B22 | 7006-10-8 |
| 24 | Capuchon de lampe B22d | Jauge « Non fonctionnel » pour culot de lampe B22 | 7006-11-8 |
| 25 | Capuchon de lampe B22d | Calibre d'acceptation du culot de lampe B22D | 7006-3-1 |
| 26 | Capuchon de lampe BY22d | Jauge « Go » pour capuchon de lampe BY22d | 7006-17A-1 |
| 27 | Capuchon de lampe B22d | Jauge de test de couple pour culot de lampe B22 | IEC60968 Fig. 3 |
| 28 | Capuchon de lampe GZ10 | Jauge « Go » / « Not Go » | 7006-120-1 |
| 29 | Support de lampe GZ10 | Jauge « Go » / « Not Go » | 7006-120A-1 |
| 30 | Douille de lampe GU10 | Jauge « Go » / « Not Go » | 7006-121A-1 |
| 31 | Culot GU10 | Jauge « OK » / « NON OK » pour culot de lampe GU10 | 7006-121-1 |
| 32 | Culot E26 | Jauge « Go » pour culot E26 | 7006-27D-3 |
| 33 | Culot E26 | Jauge « Ne fonctionne pas » pour culot E26 | 7006-29L-4 |
| 34 | Culot E26 | Culot E26d - Protection contre les contacts accidentels avec la jauge | 7006-29A-2 |
| 35 | Culot E26 | Calibre de contact pour culot E26 | 7006-29-3 |
| 36 | Culot E26 | Culot E26d, diamètre de référence 23 mm, calibre « Go » | 7006-29B-2 |
| 37 | Culot E26 | Culot E26d, diamètre de référence 13.2 mm, calibre « Go » | 7006-29C-2 |
| 38 | Culot E26 | Culot E26d, diamètre de référence 10.4 mm, calibre « Go » | 7006-29D-1 |
| 39 | Culot E26 | Calibre du culot de lampe | 7006-27E-1 |
| 40 | Douille E14 | Jauge « Go » | 7006-25-7 |
| 41 | Douille E14 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 42 | Douille E14 | jauge de contact | 7006-30-2 |
| 43 | Douille E14 | Manomètre de contact pour lampe à bougie | 7006-30A-1 |
| 43 | Douille E14 | Éviter tout contact accidentel avec la jauge | 7006-31-4 |
| 44 | Douille E14 | Bouchon d'essai de couple | Figure 5 de la norme IEC 60238 |
| 45 | Douille E14 | Test du bouchon « A » | Figure 13 de la norme IEC 60238 |
| 46 | Douille E14 | Test du capuchon « b » | Figure 13 de la norme IEC 60238 |
| 47 | Douille E27 | Jauge « Go » | 7006-25A-2 |
| 48 | Douille E27 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 49 | Douille E27 | Éviter tout contact accidentel avec la jauge | 7006-22A-4 |
| 50 | Douille E27 | Jauge de protection contre les dommages au col de l'ampoule et de contact | 7006-21-5 |
| 51 | Douille E27 | jauge de résistance aux éclats d'obus à l'intérieur | 7006-22D-1 |
| 52 | Douille E27 | Calibre de bord des contacts latéraux | 7006-22B-1 |
| 53 | Douille E27 | jauge de résilience des contacts latéraux | 7006-22C-1 |
| 54 | Douille E27 | Bouchon d'essai de couple | Figure 5 de la norme IEC 60238 |
| 55 | Douille E27 | Bouchon de test de vieillissement | Figure 14 de la norme IEC 60238 |
| 56 | Culot E40 | Jauge « Go » | 7006-27-7 |
| 57 | Culot E40 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-28D-1 |
| 58 | Culot E40 | Éviter tout contact accidentel avec la jauge | 7006-53-1 |
| 59 | Culot E40 | jauge de contact | 7006-52-1 |
| 60 | Douille B22 | Jauge de bouchon | 7006-12-8 |
| 61 | Douille B22 | Jauge pour vérifier la position et la force de contact (90°-130°) | 7006-15-7 |
| 62 | Douille B22 | Jauge pour vérifier la position et la force de contact (90°-130°) | 7006-20-4 |
| 63 | Douille B22 | Jauge « Go » supplémentaire | 7006-12A-2 |
| 64 | Douille B22 | Jauge de rétention « Ne pas utiliser » | 7006-12B-2 |
| 65 | Douille B22 | Calibre pour vérifier la position et la force de contact | 7006-15A-2 |
| 66 | Douille B22 | Calibre pour les fentes des douilles de lampe | 7006-13-5 |
| 67 | Douille B22 | Jauge de bouchon | 7006-17B-1 |
| 68 | Culot E12 | Jauge « Go » | 7006-27H-1 |
| 69 | Culot E12 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-28C-1 |
| 70 | Culot E12 | Jauge « Go » supplémentaire | 7006-27J-1 |
| 71 | Culot E12 | jauge de contact | 7006-32-1 |
| 72 | Culot E17 | Jauge « Go » | 7006-27K-1 |
| 73 | Culot E17 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-28F-1 |
| 74 | Culot E17 | jauge de contact | 7006-26D-1 |
| 75 | Culot E39 | Jauge « Go » | 7006-24B-1 |
| 76 | Culot E39 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-24C-1 |
| 77 | Culot E39 | jauge de contact | 7006-24A-1 |
| 78 | Douille E40 | Jauge « Go » | 7006-25-7 |
| 79 | Douille E40 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 80 | Douille E40 | Éviter tout contact accidentel avec la jauge | 7006-24-3 |
| 81 | Douille E40 | jauge de contact | 7006-23-3 |
| 82 | Capuchon de lampe 1EP10 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-28-7 |
| 83 | Capuchon de lampe 2EP10 | Jauge « Go » | 7006-37-1 |
| 84 | Capuchon de lampe 3EY10 | Jauge « Go » | 7006-7-1 |
| 85 | Culot 4E10 | Jauge « Go » | 7006-27A-2 |
| 86 | Culot de lampe G5 | Jauge « Go » et « Not Go » pour capuchon à deux broches non fini | 7006-46-3 |
| 87 | Culot de lampe G5 | Jauge « Go » pour le capuchon à deux broches sur les lampes finies | 7006-46A-3 |
| 88 | Culot de lampe G13 | Jauge « Go » et « Not Go » pour capuchon à deux broches non fini | 7006-44-4 |
| 89 | Culot de lampe G13 | Jauge « Go » pour le capuchon à deux broches sur les lampes finies | 7006-45-4 |
| 90 | Douille G5 | Calibre de contact pour lampes finies | 7006-47A-2 |
| 91 | Douille G5 | jauge à double extrémité | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | Douille G5 | Jauge « Go » à double extrémité | 7006-47B-3 I II |
| 93 | Douille G13 | jauge à double extrémité | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | Douille G13 | Jauge « Go » à double extrémité | 7006-60C-3 I II |
| 95 | Douille de lampe GU5.3 | Jauge « Go » | 7006-73A-1 |
| 96 | Douille de lampe GU5.3 | Jauge A | 7006-73A-2 |
| 97 | Douille de lampe GU5.3 | Jauge B | 7006-126B-1 |
| 98 | Culot de lampe G9 | Jauge « Go » | 7006-129-1 |
| 99 | Culot de lampe G9 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-129A-1 |
| 100 | Culot de lampe G5.3 | Calibre pour culot à deux broches G5.3 sur lampes finies | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | Jauge « Go » et « Not Go » pour embase à deux broches | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | Jauge « Go » et « Not Go » pour embase à deux broches | 7006-73B-2 |
| 103 | GY5.3 | Jauge « Go » et « Not Go » pour embase à deux broches | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | Jauge « Go » pour les capuchons des lampes finies | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | Jauge « Go » pour les capuchons des lampes finies | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | Jauge « Non conforme » A pour les capuchons des lampes finies | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | Jauge « Non conforme » B pour les capuchons des lampes finies | 7006-84B-1 |
| 108 | GX10q | Jauges « Go » pour les clés sur les lampes finies | 7006-84E-1 |
| 109 | GX10q | Jauges « à ne pas utiliser » pour les capuchons des lampes finies | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | Jauge « Go » pour les capuchons des lampes finies | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | Jauge « Non conforme » A pour les capuchons des lampes finies | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | Jauges « Go » pour les clés sur les lampes finies | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | Jauges « à ne pas utiliser » pour les capuchons des lampes finies | 7006-85E-1 |
| 114 | G10q, GY10q | Jauge « Go » | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | Jauge « Go » pour les capuchons des lampes finies | 7006-80-1 |
| 116 | Capuchon de lampe PG12, PGX12 | Jauge « Go » | 7006-81-3 |
| 117 | Capuchon de lampe FC2 | Jauge « Go » | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | Jauge « Go » pour les capuchons des lampes finies | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | Calibre pour les capuchons afin de garantir l'insertion du nombre maximal de douilles et de vérifier l'espacement et la longueur des broches. | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8, GR10q | Jauge « Go » pour vérifier les broches des capuchons sur les lampes finies | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8, GR10q | Jauge « Go » et « Not Go » pour vérifier les broches des capuchons | 7006-68F-1 |
| 122 | Capuchon de lampe 2G13 | Jauge « Go » | 7006-33-2 |
| 123 | Capuchon de lampe 2G72GX7 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-102-1 |
| 124 | Culot de lampe G23 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-69-2 |
| 125 | Capuchon de lampe GX23 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-86-1 |
| 126 | Capuchon de lampe G24GX24 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-78-3 |
| 127 | Capuchon de lampe GX32 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | Jauge « Go » et « Not Go » pour les culots de lampes à deux broches | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | Jauge « Go » et « Not Go » pour les culots de lampes à deux broches | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | Jauge « Go » et « Not Go » pour les culots de lampes à deux broches | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | Jauge « Go » et « Not Go » pour bases à deux broches | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | Jauge « Go » pour bases à deux broches | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | Jauge « Go » pour bases à deux broches | 7006-59B-1 |
| 134 | GU7 | Jauge « Go » et « Not Go » pour bases à deux broches | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | Jauge « Go » | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | Jauge « Go » | 7006-82-1 |
| 140 | Douille B15 | Jauge « Go » | 7006-12D-2 |
| 141 | Douille B15d | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-12C-2 |
| 142 | Douille B15d | Jauge pour vérifier la position et la force de contact dans les douilles à baïonnette | 7006-15B-1 |
| 143 | Douille B15d | Calibres pour les fentes des douilles | 7006-13-5 |
| 144 | Douille E17 | Jauge « Go » | 7006-25H-1 |
| 145 | Douille E17 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26C-1 |
| 146 | Douille E17 | Calibres pour tester l'étanchéité des contacts dans les douilles de lampes | 7006-26E-1 |
| 147 | E26 | Jauge « Go » | 7006-25B-2 |
| 148 | E26 et E26d | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | Calibre de test pour la protection contre les contacts accidentels dans les douilles E26d | 7006-29J-1 |
| 150 | Douille G6.35 | Jauge de rétention minimale | 7006-61C-4 |
| 151 | Douille G6.35 | Jauge « Go » | 7006-61B-4 |
| 152 | Douille G12 | Jauge « Go » A | 7006-80A-2 |
| 153 | Douille G12 | Jauge « Go » B | 7006-80B-2 |
| 154 | Douille G12 | Jauge « Go » C | 7006-80C-2 |
| 155 | Douille G12 | Jauge « Go » D | 7006-80D-3 |
| 156 | Douille G12 | « Go » Jauge E | 7006-80E-3 |
| 157 | R7S | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-62-4 |
| 158 | Douille G5.3 | Jauge « Go » | 7006-73A-1 |
| 159 | Support de lampe GX53 | Jauge « Go » A | 7006-142A-1 |
| 160 | Support de lampe GX53 | Jauge « Go » B | 7006-142B-1 |
| 161 | Support de lampe GX53 | Jauge « Go » C | 7006-142C-1 |
| 162 | Support de lampe GX53 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-142G-1 |
| 163 | Support de lampe GX53 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-142H-1 |
| 164 | Support de lampe R7S | Jauge « Go » | 7006-62-1 |
| 165 | Support de lampe GX5 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-142J-1 |
| 166 | Douille E5 | Jauge « Go » | 7006-25F-1 |
| 167 | Douille E5 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-25G-1 |
| 168 | Douille E10 | Jauge « Go » | 7006-25-7 |
| 169 | Douille EP10 | Jauge « Go » | 7006-37A-1 |
| 170 | Douille E10 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 171 | Douille EY10 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 172 | Douille EP10 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 173 | Douille EY10 | Jauge « Go » | 7006-7A-1 |
| 174 | Douille E11 | Jauges A pour tester l'établissement du contact | 7006-6A-1 |
| 175 | Douille E11 | Jauges B pour tester la mise en contact | 7006-6B-1 |
| 176 | Douille E12 | Jauge « Go » | 7006-25C-1 |
| 177 | Douille E12 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26B-1 |
| 178 | Douille E12 | jauge de contact | 7006-32A-1 |
| 179 | Douille E17 | Jauge « Go » | 7006-25H-1 |
| 180 | Douille E17 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26C-1 |
| 181 | Douille E17 | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-26E-1 |
| 182 | Douille E26 | Jauge « Go » | 7006-25B-2 |
| 183 | Douille E26 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26A-2 |
| 184 | Douille E26d | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26A-2 |
| 185 | Douille E26 | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-25J-1 |
| 186 | Douille E26d | Jauge « Go » | 7006-29K-1 |
| 187 | Douille E26d | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-29G-3 |
| 188 | Douille E26d | Calibre pour vérifier la position radiale du contact intermédiaire du support de lampe | 7006-29E-1 |
| 189 | Douille E26d | Calibre pour tester la position relative des contacts dans le support de lampe | 7006-29F-1 |
| 190 | Douille E26d | Calibre pour tester l'établissement du contact dans les douilles à coque métallique doublées de papier | 7006-29H-3 |
| 191 | Douille E26d | Calibre de prise pour tester la protection contre les contacts accidentels | 7006-29J-1 |
| 192 | Douille E26d | Instrument de mesure pour tester les contacts inacceptables dans les douilles de lampes | 7006-29M-1 |
| 193 | Douille E39 | Jauge « Go » | 7006-24E-1 |
| 194 | Douille E39 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 195 | Douille E39 | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-24D-1 |
| 196 | Douille E39 | Jauge pour tester le couple d'insertion maximal dans les douilles à serrage par coquille | 7006-24F-1 |
| 197 | Douille E39 | Jauge pour tester le couple d'insertion minimal dans les douilles à serrage par coquille | 7006-24G-1 |
| 198 | Douille E40 | Jauge « Go » | 7006-25-7 |
| 199 | Douille E40 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-26-4 |
| 200 | Douille E40 | Calibres pour tester l'établissement de contact | 7006-23-3 |
| 201 | Douille E40 | Calibre de prise pour douilles de lampe permettant de tester la protection contre les contacts accidentels | 7006-24-3 |
| 202 | Accessoires pour douilles de lampe | Bouchon d'essai de couple | Figure 5 de la norme IEC 60238 |
| 203 | Capuchon de lampe GX53 | Jauge «Go» et «Not Go» | 7006-142-1 |
| 204 | Capuchon de lampe GX53 | Jauge « Ne pas démarrer » | 7006-142D-1 |
| 205 | Capuchon de lampe GX53 | Jauge « Go » et « Not Go » pour vérifier les rainures de clavette dans les capuchons | 7006-142E-1 |
| 206 | Capuchon de lampe GX53 | Jauge « Not Go » pour vérifier les rainures de clavette dans les capuchons | 7006-142F-1 |
Vidéos associées
Affichage détaillé de la jauge du culot de lampe GU10
FAQ sur les calibres pour lampes GU10
Produits associés
Nouvelles connexes
Résumé / Sommaire technique : Une vérification dimensionnelle précise est essentielle pour que les prises et fiches industrielles répondent aux normes de sécurité internationales. […]
Connecteur de référence Luer mâle à verrouillage de type C.2 conforme à la norme ISO 80369-7. Nos connecteurs de référence Luer mâles à verrouillage de type C.2, conformes à la norme 80369-7, sont conçus avec précision […]
Si vous cherchez à choisir la bonne prise triphasée en Australie, commencez par trois choses : le nombre de broches, l’intensité […]
Résumé et synthèse technique : Conformément à la norme britannique BS 7671 IET relative aux installations électriques (18e édition), la sécurité électrique et la protection des circuits reposent sur […]