產品分類
獲取免費報價
詳細信息
| 產地 | 中國 | 品牌 | 金波 |
| 證書 | ISO9001 CE | 型號 | KP-20653 |
| 電源: | 單相交流電 380V,50Hz | 水箱尺寸: | 650×600×1450毫米(長*寬*高) |
| 滴水區域: | 1000×600毫米(長*寬*高),可客製化 | 滴水高度: | 200毫米~2850毫米可調 |
| 強調: | 防護等級測試設備、單相IP測試設備、單相水浸測試設備 | ||
IP標準代碼
- IPX1: 可抵禦相當於每分鐘 3-5 毫米降雨量持續 10 分鐘的雨水衝擊。
- IPX2:傾斜 15 度時可防止落水——與 IPX1 相同,但該設備在 4 個固定位置進行測試——從正常工作位置向每個方向傾斜 15 度。
- IPX3: 防止噴水-以 10 公升/分鐘的流量,在 80-100kN/m2 的壓力下,從垂直方向以高達 60 度的角度噴水 5 分鐘。
- IPX4: 防濺水-與 IPX3 相同,但水可以從各個角度噴濺。
- IPX5: 可抵禦水刀-水流透過 6.3 毫米噴嘴以 12.5 公升/分鐘的流量、30kN/m2 的壓力從 3 公尺的距離以各個角度噴射 3 分鐘。
- IPX6: 可抵禦巨浪衝擊-水流透過 12.5 毫米噴嘴以 100 公升/分鐘的流量和 100kN/m2 的壓力從 3 公尺的距離向各個角度噴射 3 分鐘。
- IPX7: 防水性能優異-可在1米深的水下浸泡30分鐘。
- IPX8: 防水防浸-設備適用於在製造商規定的條件下持續浸入水中。
- IP1X: 可防止直徑 50 毫米及以上的固體異物進入。
- IP2X: 可防止直徑 12.5 毫米及以上的固體異物進入。
- IP3X: 可防止直徑 2.5 毫米及以上的固體異物進入。
- IP4X: 可防止直徑 1.0 毫米及以上的固體異物進入。
- IP5X: 防塵-雖然無法完全防止灰塵進入,但灰塵的進入量不應幹擾設備的正常運作或損害安全。
- IP6X: 防塵-完全防止灰塵進入。
取得防護等級 (IP) 測試設備的免費報價
參數
| 固體成分/水成分 | 無保護 | 未知保護 | >50 毫米防護(手部) | >12.5 毫米防護(手指) | >2.5 毫米保護(工具) | >1毫米保護層(電線) | 防塵 | 防塵 |
| 無保護 | IP00 | IPX0 | IP10 | IP20 | IP30 | IP40 | IP50 | IP60 |
| 未知保護 | IP0X | IPXX | IP1X | IP2X | IP3x | IP4X | IP5X | IP6X |
| 滴水 | IP01 | IPX1 | IP11 | IP21 | IP31 | IP41 | IP51 | IP61 |
| 傾斜角度達 15 度時,滴水效果極佳。 | IP02 | IPX2 | IP12 | IP22 | IP32 | IP42 | IP52 | IP62 |
| 噴水 | IP03 | IPX3 | IP13 | IP23 | IP33 | IP43 | IP53 | IP63 |
| 潑水 | IP04 | IPX4 | IP14 | IP24 | IP34 | IP44 | IP54 | IP64 |
| 水射流 | IP05 | IPX5 | IP15 | IP25 | IP35 | IP45 | IP55 | IP65 |
| 強力水刀 | IP06 | IPX6 | IP16 | IP26 | IP36 | IP46 | IP56 | IP66 |
| 浸入深度小於1米 | IP07 | IPX7 | IP17 | IP27 | IP37 | IP47 | IP57 | IP67 |
| 浸入深度1米或以上 | IP08 | IPX8 | IP18 | IP28 | IP38 | IP48 | IP58 | IP68 |
規格參數
| 項目名 | 規格參數 | |
| 設備電源規格 | 設備功率:交流380伏特 50赫茲 4千瓦 | |
| 電源規格範例 | 交流220V 16A | |
| LWGYD-4 流量感知器 | 流量範圍:0.667-4.167 公升/分鐘,脈衝輸出 | |
| LWGYD-15 流量感知器 | 流量範圍:10.00-100.00 公升/分鐘,脈衝輸出 | |
| 大型泵浦 | 380VAC 50Hz 2.2kW 防護等級:IP55 絕緣等級:F | |
| 迷你泵 | 380VAC 50Hz 0.55kW 防護等級:IP55 絕緣等級:F | |
| 防水測試範圍 | IPX1,IPX2,,IPX3,IPX4,,IPX4K,IPX4K,IPX5,IPX6,IPX6K,
IPX7,IPX8,JIS R1/R2,JIS S1/S2 |
|
| IPX1-IPX2 | 跌落面積:1000*1000 毫米 | |
| 落孔直徑:0.4毫米 | ||
| 落孔間距:20 毫米 | ||
| 測試流量:1~1.5 毫米/分鐘(IPX1),3~3.5 毫米/分鐘(IPX2) | ||
| IPX3-IPX4 | 迴轉半徑 | R400毫米、R600毫米、R800毫米、R1000毫米 |
| 擺管內徑 | Φ18mm | |
| 擺管針孔直徑 | 孔徑Φ0.4mm,孔間距50mm,每孔流量0.07±0.0035 L/min | |
| 搖擺降雨 | 根據控制台上設定的測試標準(供水量 0.63-10 公升/分鐘) | |
| 測試時間 | 根據測試標準在控制台上設定(範圍 1-9999 秒) | |
| 擺動管試驗角度 | 0-3500 | |
| 擺動管試驗速度 | 大約每秒 4-60 度 | |
| 擺管轉盤的速度 | 根據標準,出廠前的系統已設定為 1 轉/分,或 1 轉/分 | |
| 自訂測試 | 任何介於 0-350 之間的值
測試速度:4-60 度/秒;單位:度/秒 測試時間:0-9999 秒;以秒為單位設定。 測試流量:0.63-10.0 L/min,單位為 L/min,可任意設定。 |
|
| 灑水 | 噴泉數量 | 121,φ0.5孔 |
| 測試流程 | 10±0.5 公升/分鐘 | |
| 測試時間 | 根據測試標準設定(範圍 1-9999 秒),單位為秒 | |
| 試驗壓力 | 50-150千帕 | |
| IPX5-IPX6 | 噴嘴孔徑 | 6.3 毫米(IPX5),12.5 毫米(IPX6) |
| 水噴霧 | 12.5±0.625公升/分鐘(IPX5),100±5公升/分鐘(IPX6) | |
| 測試時間 | 根據測試標準設定(範圍 1-9999 秒),單位為秒 | |
| 試驗壓力 | 水流量調節:IPX5 等級約 30 kPa,IPX6 等級約 100 kPa | |
| IPX7 | 測試要求 | 殼體最低點高度小於 850 毫米時,其距水面高度應小於 1000 毫米。
圍護結構 2 的最高點(高度大於或等於 850 毫米)應位於水面下 150 毫米處。 |
| 測試時間 | 30分鐘 | |
| IPX4K | 迴轉半徑 | R200毫米、R400毫米、R600毫米、R800毫米 |
| 擺管內徑 | Φ22mm | |
| 擺管針孔直徑 | 孔徑 Φ0.8mm,流量 0.6 L/min,每孔±5% | |
| 擺角試驗 | 360°(實際±180°±175°) | |
| 擺管測試速度 | s/週期 12 | |
| 搖擺降雨 | 7.2-30 公升/分鐘±5%設定值 | |
| 測試時間 | 分鐘10(1個位置5分鐘,90°5) | |
| 水壓力 | 400 kPa | |
| 轉盤轉速 | 1RPM | |
| IPX6K | 噴嘴直徑 | Φ6.3mm |
| 測試流程 | 75公升/分鐘±5% | |
| 測試時間 | 0-99999.9 秒設定 | |
| 噴射壓力 | 1000 kPa | |
| 營業額 | 速度範圍 | 傾斜角度 15° 轉速 1-20 |
| 調整高度 | 毫米 800-1700 | |
| 給水和控制系統的尺寸 | 寬1310毫米×深890毫米×高1600毫米 | |






