產品分類
獲取免費報價
產品描述
本測試裝置用於驗證其對垂直落水滴的防護性能。其設計和製造符合IEC60529標準中IPX1和IPX2條款的要求。
滴水箱的升降由馬達控制。它配備可旋轉的物鏡台,IPX1 測試的轉速為 1 轉/分鐘;IPX2 測試的樣品支撐台則配備 15° 斜面。此外,該設備還配備淨水過濾裝置,可防止針孔堵塞。
詳細信息
| 產地 | China | 品牌 | 金寶 |
| 證書 | ISO9001 CE | 型號 | KP-FX12 |
| 電源: | 單相交流電 220V,50Hz | 水箱尺寸: | 1100×800×350毫米(長*寬*高) |
| 滴水區域: | 1000×600毫米(長*寬*高),可客製化 | 滴水高度: | 200毫米~1650毫米可調 |
| 水流: | 1+0.05 0毫米/分鐘 或 3+0.05 0毫米/分鐘(可切換) | 水坑: | Φ0.4mm |
| 強調: | 雨淋試驗設備、鹽霧試驗箱 | ||
取得配備水過濾裝置的IEC60529 IPX1/IPX2防護等級測試儀的免費報價
技術參數:
| 序號 | 名稱 | 參數 |
| 1 | 電源 | 單相交流電 220V,50Hz |
| 2 | 水供應 | 水流量>10L/min±5%,不含雜質的純水。 該設備配備了淨水過濾裝置 |
| 3 | 水箱尺寸 | 長*寬*高=1100×800×350毫米 |
| 4 | 跌落測試區域 | 長*寬*高=1000×600毫米,可客製化 |
| 5 | 落差高度 | 200mm~1650mm 可調 |
| 6 | 滴水速度(水流速度) | 1+0.05 0mm/min 或 3+0.05 0mm/min(可切換) |
| 7 | 水坑 | Φ0.4mm |
| 8 | 孔間距 | 20mm |
| 9 | 旋轉台直徑 | Φ600mm |
| 10 | 旋轉台的旋轉速度 | 1r /分鐘 |
| 11 | 旋轉台的承載能力 | ≤15公斤電氣設備(不含旋轉柱) |
| 12 | 15°斜角用於支撐樣品 | 15°斜角 |
| 13 | 場地要求 | 專用IP防水測試室,地面應平坦並有照明。 用於設備的 10A 防水漏電開關(或插座) |
| 14 | 面積 | 長*寬*高=1500mm×1500mm×2650mm,尺寸可依客戶需求客製。 |




