






GU10燈帽壓力表 | IEC 60061-3通止規與扭力規
GU10 燈帽量規是一套精密測試工具,旨在根據 IEC 60061-3 標準驗證 GU10 雙針燈座和燈頭的尺寸精度和機械性能。它確保照明燈具和 LED 燈的正確互換性、牢固配合和安全電氣接觸。
- IEC 60061-3 合規性 — 包含 7006-121-1 尺寸規和 7006-21A-2 扭力規的完整解決方案
- 通行/不通行驗證 — 檢查GU10底座的插銷直徑、間距、位移和整體幾何形狀
- 扭力性能測試 — 測量最大插入和拔出力,以確認燈座的保持力
- 精密淬硬鋼 — 高耐磨性與長期尺寸穩定性
- 工廠校準 — 附可追溯證書;可選配 ISO 17025 認證
- 工業應用 — 非常適合燈具製造、品質控制和第三方認證實驗室
- 最小起訂量:1套
- 配送時間:7個工作天
GU10燈帽規格說明
GU10燈帽壓力表 | IEC 60061-3通止規與扭力規
GU10燈頭測量規套裝為製造商和測試實驗室提供雙針GU10燈頭和燈座的精確、可重複的驗證。這些測量規嚴格依照IEC 60061-3標準製造,可控制直接影響現代照明應用中電氣接觸可靠性、機械穩定性和產品安全性的關鍵尺寸。
技術參數:
| 項目 | 規格 | 標準參考 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 尺寸規 | 7006-121-1 | IEC 60061-3 | 銷直徑、間距和位移的合格/不合格判定 |
| 扭力計 | 7006-21A-2 | IEC 60061-3 | 最大插入和拔出扭矩 |
| 材料 | 硬化工具鋼(SKD61 等效鋼) | 高精度和耐磨性 | |
| 表面處理 | 精密拋光 | 操作平穩,未對樣本造成損傷 | |
| 校準 | 工廠可追溯 | 可選 ISO 17025 | 包括作為標準 |
| 應用類型 | GU10燈座和燈座 | 照明品質控制與認證 | 互換性和保留性測試 |
GU10燈帽壓力表


專業施工與技術精準性
每個量規均採用優質硬化工具鋼(相當於SKD61)精密研磨而成,並使用坐標測量機進行逐一檢測,以確保其在整個使用壽命期間保持極高的尺寸精度。表面經鏡面拋光處理,消除毛邊,確保操作平穩、可重複,且不會損壞測試樣品。
这 7006-121-1 通止規 精確控制GU10雙針帽的關鍵接腳幾何、中心距和鎖定尺寸,同時 7006-21A-2 扭力表 能夠精確模擬實際應用中的插拔力。它們共同提供了對尺寸互換性和機械保持性能的全面驗證——這對於確保照明應用中可靠的電氣接觸和長期安全性至關重要。
測試原理
通止規直接應用於燈座:「通」端必須順利完全插入,而「止」端則不能插入,從而立即確認銷釘直徑、位移和整體幾何形狀是否符合 IEC 60061-3 的要求。
然後將扭力計插入燈座,測量插入和拔出所需的精確力。這可以驗證燈座是否能提供牢固的機械固定,且阻力不會過大,從而防止實際使用中出現接觸不良、過熱或安裝隱患等問題。

常見錯誤緩解
為了獲得穩定且準確的結果,請遵循以下最佳實踐:
- 每次測試前,請務必徹底清潔量規和試樣,以避免灰塵或殘留物造成測量誤差。
- 施加垂直於試樣的力,不要傾斜或側向加載。
- 進行扭力測試時,請務必使用校準過的扭力計,並嚴格遵守IEC 60061-3中規定的程序進行操作。
- 不使用量規時,請將其存放在保護盒中,以防止損壞或尺寸偏差。
- 定期進行重新校準(特別是對於認證實驗室而言),以保持完全可追溯性和測量完整性。
主要用例及商業價值
這套GU10燈頭測量規是LED燈具製造商、照明設備生產商和第三方檢測實驗室不可或缺的品質控制工具。它能夠及早發現尺寸偏差和機械缺陷,顯著減少組裝缺陷、現場故障和代價高昂的產品召回。透過確保從設計到生產的整個過程中完全符合IEC 60061-3標準,它能夠加快認證流程,並增強消費者對產品安全性和可靠性的信心。
工業應用與實驗室場景
- GU10 LED燈和鹵素燈泡生產線(常規尺寸和扭矩驗證)
- 筒燈、射燈和嵌入式照明燈具製造商
- 來料檢驗和供應商品質控制部門
- 獨立第三方認證實驗室進行IEC/EN合規性測試
- 研發團隊正在開發下一代雙針照明產品和燈座
策略採購優勢與全球支持
- 採用耐用硬化鋼結構,專為滿足日常實驗室使用需求而設計,使用壽命長。
- 標準配置包含全程可追溯性及出廠校正證書。
- 可根據要求提供可選的第三方 ISO 17025 認證。
- 在通過 ISO 9001 認證的品質管理系統下生產
- 我們提供全面的一年保固服務,東莞工廠也將提供終身響應式技術支援。
合規與監理保證
完全按照標準設計和製造 官方 IEC 60061-3 標準 (標準圖 7006-121-1 和 7006-21A-2)用於控制燈帽和燈座的互換性和安全性。
- 免費出廠校準每套量具均標配一份全面的可追溯校正證書。
- 第三方 ISO 17025 認證:可根據要求提供,以滿足認證實驗室和監管機構最嚴格的要求。
- 性能驗證:建議大量生產和認證用途每年進行重新校準,以保持長期準確性和可追溯性。
技術諮詢與專家支持
金普提供完整的GU10壓力表解決方案。請聯絡我們的工程團隊,以取得配置建議或客製化需求。
我們提供的核心價值
- 精確驗證GU10燈帽的互換性
- 可靠的扭力驗證,確保燈座牢固固定
- 硬化鋼的長期尺寸穩定性
- 出廠校準,全程可追溯
- 照明合規性測試的專業支持
燈頭和燈座標準規格表(IEC 7006系列)
技術合規與支援:
以下所有 燈帽和燈座壓力表 嚴格依照以下規定設計: IEC 60061-3, IEC 60968以及 IEC 60238 標準。 KingPo 提供 全方位客製化服務 以下列出的所有規格均適用。為確保實驗室等級的精度和符合法規要求,每台設備均隨附… 免費工廠校準證書以及第三方 ISO 17025認證的校準報告 可根據要求提供。
| 序號 | 項目類別 | 名稱 | 標準圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | E14燈頭 | E14燈帽「通行」指示器 | 7006-27F-1 |
| 2 | E14燈頭 | E14燈帽「不合格」量規 | 7006-28B-1 |
| 3 | E14燈頭 | E14燈帽防止意外接觸壓力表 | 7006-55-2 |
| 4 | E14燈頭 | E14S1 燈蓋「通行」指示器 | 7006-27G-1 |
| 5 | E14燈頭 | E14燈帽觸點閉合量規 | 7006-54-2 |
| 6 | E14燈頭 | E14燈帽扭力測試規 | IEC60968 圖2 |
| 7 | E27燈頭 | E27燈帽「通行」指示器 | 7006-27B-1 |
| 8 | E27燈頭 | E27燈帽「不合格」量規 | 7006-28A-1 |
| 9 | E27燈頭 | E27S1 燈蓋「通行」指示器 | 7006-27C-1 |
| 10 | E27燈頭 | E27燈帽觸點閉合量規 | 7006-50-1 |
| 11 | E27燈頭 | E27燈帽防止意外接觸壓力表 | 7006-51A-2 |
| 12 | E27燈頭 | E27燈帽防止意外接觸,規格51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | E27燈頭 | E27燈帽扭力測試規 | IEC60968 圖2 |
| 14 | B15燈蓋 | B15燈帽插入量規 | 7006-4A-2 |
| 15 | B15燈蓋 | B15燈帽固定量規 | 7006-4B-1 |
| 16 | B15燈蓋 | B15燈蓋「不合格」壓力表 | 7006-10-8 |
| 17 | B15燈蓋 | B15燈蓋「通行」壓力表 | 7006-11-8 |
| 18 | B15燈蓋 | B15燈帽扭力測試規 | IEC60968 圖3 |
| 19 | B22d 燈蓋 | B22燈帽插入量規 | 7006-4A-2 |
| 20 | B22d 燈蓋 | B22燈帽固定量規 | 7006-4B-1 |
| 23 | B22d 燈蓋 | B22燈蓋「通行」壓力表 | 7006-10-8 |
| 24 | B22d 燈蓋 | B22燈蓋「不合格」壓力表 | 7006-11-8 |
| 25 | B22d 燈蓋 | B22D燈帽驗收量規 | 7006-3-1 |
| 26 | BY22d 燈蓋 | BY22d 燈蓋「通行」壓力表 | 7006-17A-1 |
| 27 | B22d 燈蓋 | B22燈帽扭力測試規 | IEC60968 圖3 |
| 28 | GZ10燈帽 | “通行”/“不通行”量規 | 7006-120-1 |
| 29 | GZ10燈座 | “通行”/“不通行”量規 | 7006-120A-1 |
| 30 | GU10燈座 | “通行”/“不通行”量規 | 7006-121A-1 |
| 31 | GU10燈帽 | GU10燈帽「通」/「不通」指示器 | 7006-121-1 |
| 32 | E26燈頭 | E26燈帽「通行」指示器 | 7006-27D-3 |
| 33 | E26燈頭 | E26燈帽「不合格」量規 | 7006-29L-4 |
| 34 | E26燈頭 | E26d燈帽防止意外接觸壓力表 | 7006-29A-2 |
| 35 | E26燈頭 | E26燈帽觸點閉合量規 | 7006-29-3 |
| 36 | E26燈頭 | E26d燈帽參考直徑23mm“通規” | 7006-29B-2 |
| 37 | E26燈頭 | E26d燈帽參考直徑13.2mm“通規” | 7006-29C-2 |
| 38 | E26燈頭 | E26d燈帽參考直徑10.4mm“通規” | 7006-29D-1 |
| 39 | E26燈頭 | 燈帽壓力表 | 7006-27E-1 |
| 40 | E14燈座 | 「前進」量規 | 7006-25-7 |
| 41 | E14燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 42 | E14燈座 | 聯繫製造量規 | 7006-30-2 |
| 43 | E14燈座 | 燭檯燈觸點測量儀 | 7006-30A-1 |
| 43 | E14燈座 | 防止意外接觸量規 | 7006-31-4 |
| 44 | E14燈座 | 扭力測試帽 | IEC 60238 圖5 |
| 45 | E14燈座 | 測試帽“A” | IEC 60238 圖13 |
| 46 | E14燈座 | 測試帽“b” | IEC 60238 圖13 |
| 47 | E27燈座 | 「前進」量規 | 7006-25A-2 |
| 48 | E27燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 49 | E27燈座 | 防止意外接觸量規 | 7006-22A-4 |
| 50 | E27燈座 | 防燈泡頸部損傷和接觸不良測量儀 | 7006-21-5 |
| 51 | E27燈座 | 彈片內部韌性測量儀 | 7006-22D-1 |
| 52 | E27燈座 | 側接觸邊緣規 | 7006-22B-1 |
| 53 | E27燈座 | 側接觸彈性測量儀 | 7006-22C-1 |
| 54 | E27燈座 | 扭力測試帽 | IEC 60238 圖5 |
| 55 | E27燈座 | 老化測試帽 | IEC 60238 圖14 |
| 56 | E40燈頭 | 「前進」量規 | 7006-27-7 |
| 57 | E40燈頭 | 「不通行」量規 | 7006-28D-1 |
| 58 | E40燈頭 | 防止意外接觸量規 | 7006-53-1 |
| 59 | E40燈頭 | 聯繫製造量規 | 7006-52-1 |
| 60 | B22燈座 | 塞規 | 7006-12-8 |
| 61 | B22燈座 | 用於檢查接觸位置和接觸力的量規(90°-130°) | 7006-15-7 |
| 62 | B22燈座 | 用於檢查接觸位置和接觸力的量規(90°-130°) | 7006-20-4 |
| 63 | B22燈座 | 補充「通行」量規 | 7006-12A-2 |
| 64 | B22燈座 | “不走”/保留率 | 7006-12B-2 |
| 65 | B22燈座 | 用於檢查接觸位置和接觸力的量規 | 7006-15A-2 |
| 66 | B22燈座 | 燈座槽的測量規 | 7006-13-5 |
| 67 | B22燈座 | 塞規 | 7006-17B-1 |
| 68 | E12燈頭 | 「前進」量規 | 7006-27H-1 |
| 69 | E12燈頭 | 「不通行」量規 | 7006-28C-1 |
| 70 | E12燈頭 | 補充「通行」量規 | 7006-27J-1 |
| 71 | E12燈頭 | 聯繫製造量規 | 7006-32-1 |
| 72 | E17燈頭 | 「前進」量規 | 7006-27K-1 |
| 73 | E17燈頭 | 「不通行」量規 | 7006-28F-1 |
| 74 | E17燈頭 | 聯繫製造量規 | 7006-26D-1 |
| 75 | E39燈頭 | 「前進」量規 | 7006-24B-1 |
| 76 | E39燈頭 | 「不通行」量規 | 7006-24C-1 |
| 77 | E39燈頭 | 聯繫製造量規 | 7006-24A-1 |
| 78 | E40燈座 | 「前進」量規 | 7006-25-7 |
| 79 | E40燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 80 | E40燈座 | 防止意外接觸量規 | 7006-24-3 |
| 81 | E40燈座 | 聯繫製造量規 | 7006-23-3 |
| 82 | 1EP10 燈蓋 | 「不通行」量規 | 7006-28-7 |
| 83 | 2EP10 燈蓋 | 「前進」量規 | 7006-37-1 |
| 84 | 3EY10 燈蓋 | 「前進」量規 | 7006-7-1 |
| 85 | 4E10燈帽 | 「前進」量規 | 7006-27A-2 |
| 86 | G5燈帽 | 未完成雙針帽的「通過」與「不通過」量規 | 7006-46-3 |
| 87 | G5燈帽 | 成品燈具雙針帽的「通斷」量規 | 7006-46A-3 |
| 88 | G13燈帽 | 未完成雙針帽的「通過」與「不通過」量規 | 7006-44-4 |
| 89 | G13燈帽 | 成品燈具雙針帽的「通斷」量規 | 7006-45-4 |
| 90 | G5燈座 | 成品燈具接點製作插頭規 | 7006-47A-2 |
| 91 | G5燈座 | 雙端量規 | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | G5燈座 | 雙端「Go」量規 | 7006-47B-3 I II |
| 93 | G13燈座 | 雙端量規 | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | G13燈座 | 雙端「Go」量規 | 7006-60C-3 I II |
| 95 | GU5.3燈座 | 「前進」量規 | 7006-73A-1 |
| 96 | GU5.3燈座 | A號軌距 | 7006-73A-2 |
| 97 | GU5.3燈座 | B型 | 7006-126B-1 |
| 98 | G9燈帽 | 「前進」量規 | 7006-129-1 |
| 99 | G9燈帽 | 「不通行」量規 | 7006-129A-1 |
| 100 | G5.3燈帽 | 成品燈具上雙針帽 G5.3 的規格 | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | 雙針底座的「通」和「不通」量規 | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | 雙針底座的「通」和「不通」量規 | 7006-73B-2 |
| 103 | GY5.3 | 雙針底座的「通」和「不通」量規 | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | 成品燈具燈罩的「通行」量規 | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | 成品燈具燈罩的「通行」量規 | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | 成品燈具燈罩的「不合格」A 型量規 | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | 成品燈具燈罩的「不合格」B號量規 | 7006-84B-1 |
| 108 | GX10q | 成品燈具鑰匙的「通行」量規 | 7006-84E-1 |
| 109 | GX10q | 成品燈具燈罩的「不合格」量規 | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | 成品燈具燈罩的「通行」量規 | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | 成品燈具燈罩的「不合格」A 型量規 | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | 成品燈具鑰匙的「通行」量規 | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | 成品燈具燈罩的「不合格」量規 | 7006-85E-1 |
| 114 | G10q,GY10q | 「前進」量規 | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | 成品燈具燈罩的「通行」量規 | 7006-80-1 |
| 116 | PG12、PGX12 燈蓋 | 「前進」量規 | 7006-81-3 |
| 117 | FC2燈蓋 | 「前進」量規 | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | 成品燈具燈罩的「通行」量規 | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | 用於測量燈座尺寸的量規,確保最大燈座尺寸能夠順利插入,並檢查針腳間距和長度。 | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8,GR10q | 用於檢查成品燈具燈帽引腳的「通斷」量規 | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8,GR10q | 用於檢查電容接腳的「通」和「不通」量規 | 7006-68F-1 |
| 122 | 2G13燈蓋 | 「前進」量規 | 7006-33-2 |
| 123 | 2G72GX7 燈蓋 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-102-1 |
| 124 | G23燈帽 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-69-2 |
| 125 | GX23 燈蓋 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-86-1 |
| 126 | G24GX24 燈蓋 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-78-3 |
| 127 | GX32 燈蓋 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | 雙針燈座的「通」和「不通」量規 | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | 雙針燈座的「通」和「不通」量規 | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | 雙針燈座的「通」和「不通」量規 | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | 雙針底座的「通」和「不通」量規 | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | 雙針底座的「通行」規 | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | 雙針底座的「通行」規 | 7006-59B-1 |
| 134 | GU7 | 雙針底座的「通」和「不通」量規 | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | 「前進」量規 | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | 「不通行」量規 | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | 「前進」量規 | 7006-82-1 |
| 140 | B15燈座 | 「前進」量規 | 7006-12D-2 |
| 141 | B15d 燈座 | 「不通行」量規 | 7006-12C-2 |
| 142 | B15d 燈座 | 用於檢查卡口式燈座觸點位置和觸點力的量規 | 7006-15B-1 |
| 143 | B15d 燈座 | 燈座槽的測量規 | 7006-13-5 |
| 144 | E17燈座 | 「前進」量規 | 7006-25H-1 |
| 145 | E17燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26C-1 |
| 146 | E17燈座 | 燈座觸點接觸不良測試用量規 | 7006-26E-1 |
| 147 | E26 | 「前進」量規 | 7006-25B-2 |
| 148 | E26 和 E26d | 「不通行」量規 | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | 用於測試 E26d 燈座意外接觸保護功能的插頭規 | 7006-29J-1 |
| 150 | G6.35燈座 | 最小保持力 | 7006-61C-4 |
| 151 | G6.35燈座 | 「前進」量規 | 7006-61B-4 |
| 152 | G12燈座 | “Go” A 型 | 7006-80A-2 |
| 153 | G12燈座 | “Go”B型 | 7006-80B-2 |
| 154 | G12燈座 | “Go”C型 | 7006-80C-2 |
| 155 | G12燈座 | “Go”D型 | 7006-80D-3 |
| 156 | G12燈座 | “Go”E型 | 7006-80E-3 |
| 157 | R7S | 用於測試觸點的量規 | 7006-62-4 |
| 158 | G5.3燈座 | 「前進」量規 | 7006-73A-1 |
| 159 | GX53燈座 | “Go” A 型 | 7006-142A-1 |
| 160 | GX53燈座 | “Go”B型 | 7006-142B-1 |
| 161 | GX53燈座 | “Go”C型 | 7006-142C-1 |
| 162 | GX53燈座 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-142G-1 |
| 163 | GX53燈座 | 「不通行」量規 | 7006-142H-1 |
| 164 | R7S燈座 | 「前進」量規 | 7006-62-1 |
| 165 | GX5燈座 | 「不通行」量規 | 7006-142J-1 |
| 166 | E5燈座 | 「前進」量規 | 7006-25F-1 |
| 167 | E5燈座 | 「不通行」量規 | 7006-25G-1 |
| 168 | E10燈座 | 「前進」量規 | 7006-25-7 |
| 169 | EP10燈座 | 「前進」量規 | 7006-37A-1 |
| 170 | E10燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 171 | EY10燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 172 | EP10燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 173 | EY10燈座 | 「前進」量規 | 7006-7A-1 |
| 174 | E11燈座 | 用於測試觸點的量規 A | 7006-6A-1 |
| 175 | E11燈座 | 用於測試接觸不良的量規 B | 7006-6B-1 |
| 176 | E12燈座 | 「前進」量規 | 7006-25C-1 |
| 177 | E12燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26B-1 |
| 178 | E12燈座 | 接觸量規 | 7006-32A-1 |
| 179 | E17燈座 | 「前進」量規 | 7006-25H-1 |
| 180 | E17燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26C-1 |
| 181 | E17燈座 | 用於測試觸點的量規 | 7006-26E-1 |
| 182 | E26燈座 | 「前進」量規 | 7006-25B-2 |
| 183 | E26燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26A-2 |
| 184 | E26d燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26A-2 |
| 185 | E26燈座 | 用於測試觸點的量規 | 7006-25J-1 |
| 186 | E26d燈座 | 「前進」量規 | 7006-29K-1 |
| 187 | E26d燈座 | 用於測試觸點的量規 | 7006-29G-3 |
| 188 | E26d燈座 | 用於檢查燈座中間觸點徑向位置的量規 | 7006-29E-1 |
| 189 | E26d燈座 | 用於測試燈座觸點相對位置的量規 | 7006-29F-1 |
| 190 | E26d燈座 | 用於測試金屬殼紙襯燈座觸點接觸情況的量規 | 7006-29H-3 |
| 191 | E26d燈座 | 用於測試防止意外接觸的插頭規 | 7006-29J-1 |
| 192 | E26d燈座 | 用於檢測燈座接觸不良的量規 | 7006-29M-1 |
| 193 | E39燈座 | 「前進」量規 | 7006-24E-1 |
| 194 | E39燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 195 | E39燈座 | 用於測試觸點的量規 | 7006-24D-1 |
| 196 | E39燈座 | 用於測試帶殼夾持功能的燈座最大插入扭力的量規 | 7006-24F-1 |
| 197 | E39燈座 | 用於測試帶殼夾持功能的燈座最小插入扭力的量規 | 7006-24G-1 |
| 198 | E40燈座 | 「前進」量規 | 7006-25-7 |
| 199 | E40燈座 | 「不通行」量規 | 7006-26-4 |
| 200 | E40燈座 | 用於測試觸點的量規 | 7006-23-3 |
| 201 | E40燈座 | 用於測試燈座防意外接觸保護的插頭規 | 7006-24-3 |
| 202 | 燈座配件 | 扭力測試帽 | IEC 60238 圖5 |
| 203 | GX53 燈蓋 | 「通行」及「不通行」量規 | 7006-142-1 |
| 204 | GX53 燈蓋 | 「不通行」量規 | 7006-142D-1 |
| 205 | GX53 燈蓋 | 用於檢查鍵槽的「通」和「不通」量規 | 7006-142E-1 |
| 206 | GX53 燈蓋 | 用於檢查鍵槽的「不合格」量規 | 7006-142F-1 |
相關視頻
GU10燈帽儀表細節顯示
GU10燈帽規格常見問題解答
Related Products
相關新聞
ISO 80369-7 C.2 型公魯爾鎖參考連接器 我們符合 ISO 80369-7 標準的 C.2 型公魯爾參考連接器採用精密工程設計 […]
摘要及技術概要 根據英國BS 7671 IET佈線規程(第18版),電氣安全與電路保護仰賴[…]