


Buồng thử nghiệm ozone / Thử nghiệm khả năng chống ozone của cao su KP-CY-150 / KP-CY-500
Buồng thử nghiệm ozone (dòng KP-CY) đánh giá chính xác khả năng chống ozone của cao su, đảm bảo độ bền và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra.
MOQ: 1
Giá: Sẽ được báo giá
Bao bì tiêu chuẩn: thùng carton an toàn hoặc hộp gỗ dán
Thời gian giao hàng: 35 ngày làm việc
Phương thức thanh toán: T/T
Năng lực cung ứng: 3 bộ mỗi tháng
Mô tả Sản phẩm
Sản phẩm này thích hợp để kiểm tra sự khác biệt rõ rệt của vật liệu cao su dưới các nồng độ ozone và nhiệt độ khác nhau. Mức độ hư hại do thử nghiệm ozone gây ra đối với biến dạng kéo và ảnh hưởng của ozone đến sản phẩm sử dụng phụ thuộc vào kích thước, loại và độ biến dạng.
Thông tin chi tiết
| Nơi xuất xứ | Trung Quốc | Hàng hiệu | Vua Po |
| Chứng nhận | chứng nhận ISO9001 | Số mô hình | KP-CY-150 / KP-CY-500 |
| Nồng độ ôzôn: | 10-1000PPhm (Đọc và điều khiển trực tiếp) | Chênh lệch nồng độ ôzôn: | ≤10% |
| Nhiệt độ buồng thử nghiệm: | RT+10oC~60oC | Độ đồng đều nhiệt độ: | ± 2 ℃ |
| Mức độ biến động nhiệt độ: | ≤ ± 0.5oC | Tốc độ xoay mẫu: | (20-25) mm/s |
| Tốc độ dòng khí trong buồng thử nghiệm: | 8-16mm / s | Kẹp động: | 6 bộ mâm cặp (tùy chọn) |
| Làm nổi bật: | buồng thử nghiệm ozone, buồng thử nghiệm khí hậu | ||
Nhận báo giá miễn phí cho buồng thử nghiệm ozone / thử nghiệm khả năng chống ozone cho cao su KP-CY-150 / KP-CY-500
Thông số kỹ thuật
| kiểu | KP-CY-150 | KP-CY-500 |
| Kích thước bên trong | D500 x W500 x H600MM | D800 x W800 x H800MM |
| Nồng độ ôzôn | 10-1000PPhm (đọc và điều khiển trực tiếp) | |
| sự khác biệt về nồng độ ozone | ≤10% | |
| Nhiệt độ buồng thử nghiệm | RT+10oC~60oC | |
| Nhiệt độ đồng đều | ± 2 ℃ | |
| Mức độ biến động nhiệt độ | ≤ ± 0.5oC | |
| Tốc độ quay mẫu | (20-25) mm/s | |
| vận tốc khí của buồng thử nghiệm | 8-16mm / s | |
| Kẹp động | 6 bộ mâm cặp (tùy chọn) | |
| Vật liệu ngoại thất | Thép không gỉ SUS202#/ tấm cán nguội phủ lớp nhựa | Thép không gỉ SUS202#/ tấm cán nguội phủ nhựa |
| Vật liệu nội thất | SUS202#thép không gỉ | SUS202#thép không gỉ |
| Kích thước ngoại thất | D1000 x W1300 x H1700mm | D1200 x W1500 x H1850mm |
| điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng PLC R&D độc lập | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng PLC R&D độc lập |
| Power | 1.5KW (tùy theo yêu cầu tải) | 2KW (tùy theo yêu cầu tải) |
| định mức điện áp | 220V 50HZ / 380V 50HZ | |
Sản phẩm tương tự
Tin tức liên quan
Hướng dẫn toàn diện về buồng nhiệt độ và độ ẩm để bàn năm 2026: Chu kỳ nhiệt độ cao-thấp chính xác, khả năng thích ứng với môi trường và xác minh độ tin cậy – […]
Tóm tắt Trong các ngành công nghiệp từ hàng không vũ trụ đến điện tử tiêu dùng, Hệ thống kiểm tra độ rung là công cụ tối ưu để đảm bảo […]