

Calibre para soquete de lâmpada E27 7006-51-2 | Calibre de proteção contra contato acidental IEC 60061-3
Calibrador de casquilho E27 para testes precisos de proteção contra contato acidental em lâmpadas E27 acabadas, conforme a norma IEC 60061-3. O calibrador passa/não passa em aço temperado (7006-51-2) garante a conformidade com as normas de segurança elétrica, com resultados repetíveis e confiáveis.
- Conformidade PadrãoTotalmente em conformidade com a norma IEC 60061-3, código 7006-51-2 para proteção contra testes de contato acidental.
- Projeto de medidor de precisãoCalibrador passa/não passa especializado para soquetes E27/51×39 em lâmpadas acabadas.
- MaterialAço temperado de alta qualidade (HRC 58–60) para excepcional resistência ao desgaste e estabilidade dimensional a longo prazo.
- Função de testeVerificação visual clara (aprovado/reprovado) da geometria do soquete da lâmpada e da acessibilidade da parte energizada.
- Princípio de testeLâmpada totalmente inserida; a superfície W não deve ultrapassar a superfície V.
- ConstruçãoSuperfícies usinadas com precisão, fabricadas segundo rigorosas tolerâncias da norma IEC.
- Facilidade de usoDesign compacto e portátil para inspeção rápida em laboratório ou linha de produção.
- MOQ: Conjunto 1
- Horario de entrega: 7 dias úteis
Descrição do medidor do soquete da lâmpada E27
Calibre para soquete de lâmpada E27 7006-51-2 | Calibre de proteção contra contato acidental IEC 60061-3
O medidor de soquete E27 é um instrumento de medição de precisão especializado, projetado para avaliar a proteção contra contato acidental de soquetes E27/51×39 em lâmpadas acabadas, de acordo com a norma IEC 60061-3. Ele oferece aos fabricantes, equipes de controle de qualidade e laboratórios de certificação uma solução confiável e repetível para confirmar que nenhuma parte elétrica energizada esteja acessível durante o manuseio ou instalação normais, prevenindo assim riscos de choque elétrico e apoiando as certificações de segurança globais para produtos de iluminação LED, CFL, halógena e outros com base no soquete E27.

Parâmetros técnicos
| item | Especificação | Observação / Notas |
|---|---|---|
| Padrão aplicável | IEC 60061-3, Código 7006-51-2 | Proteção contra contato acidental |
| Tipo de medidor | Aprovado/Reprovado para lâmpadas finalizadas | Projetado especificamente para soquetes E27/51×39 |
| Designação de tampa | E27/51×39 | Para tampas montadas em lâmpadas finalizadas |
| Material | Aço endurecido | Dureza HRC 58–60 para máxima durabilidade e resistência ao desgaste. |
| Dureza: | HRC 58–60 | Garante a estabilidade dimensional ao longo de milhares de ciclos. |
| Método de Teste | Verificação de inserção da lâmpada | A superfície W não deve se projetar além da superfície V. |
| Aplicação | Somente lâmpadas E27 acabadas | Produtos de iluminação LED, CFL, halógena e similares |
| Construção | Superfícies usinadas com precisão | Fabricado de acordo com as rigorosas tolerâncias da norma IEC 60061-3. |
| Portabilidade | Design compacto e portátil | Ideal para uso em linhas de produção e laboratórios. |
| calibragem | certificado de rastreabilidade de fábrica | A certificação ISO 17025 está disponível mediante solicitação. |
Construção profissional e precisão técnica
O medidor de soquete E27 é fabricado com precisão em aço temperado de alta qualidade, com dureza controlada de HRC 58–60, proporcionando resistência superior ao desgaste e excepcional estabilidade dimensional a longo prazo, mesmo após milhares de ciclos de inspeção. Todas as superfícies críticas são usinadas por CNC com as tolerâncias rigorosas especificadas na norma IEC 60061-3, garantindo desempenho consistente de aprovação/reprovação em ambientes de produção de alto volume.
Seu design portátil, compacto e ergonômico permite que os operadores realizem testes rápidos e sem fadiga diretamente na linha de produção ou no laboratório. As superfícies de referência claramente definidas (V e W) fornecem confirmação visual instantânea dos resultados, eliminando a necessidade de instrumentos de medição secundários e simplificando todo o processo de verificação.
Princípio de teste
O medidor de soquete E27 avalia a proteção contra contato acidental, replicando com precisão a interação do usuário com uma lâmpada já instalada. A lâmpada E27 completa é inserida totalmente no medidor até atingir seu ponto de parada natural. De acordo com a norma IEC 60061-3 (código 7006-51-2), o teste é considerado aprovado se a superfície W do soquete da lâmpada não ultrapassar a superfície V do medidor.
Este método simples, porém altamente eficaz, confirma que nenhuma parte elétrica energizada fica acessível durante o manuseio ou a instalação normais, reduzindo significativamente o risco de choque elétrico e garantindo que a lâmpada atenda aos requisitos internacionais de segurança para aplicações de iluminação residencial e comercial.
Mitigação de erros comuns
Para obter resultados consistentemente precisos e totalmente em conformidade com as normas com o medidor de casquilho E27, recomenda-se que os operadores sigam estas boas práticas:
- Limpe bem o medidor antes de cada utilização para eliminar quaisquer detritos, poeira ou resíduos que possam afetar a precisão da medição.
- Insira a tampa da lâmpada suavemente e completamente até que ela pare naturalmente — nunca aplique força excessiva nem incline a lâmpada.
- Verifique visualmente se a superfície W permanece nivelada ou abaixo da superfície V sob condições de iluminação adequadas.
- Realizar verificações dimensionais e recalibrações periódicas de acordo com as diretrizes da IEC para manter a precisão a longo prazo.
- Mantenha registros de testes completos, incluindo modelo da lâmpada, número do lote, data e resultado (aprovado/reprovado), para garantir rastreabilidade completa e conformidade com auditorias.

Principais casos de uso e valor comercial
O medidor de casquilho E27 serve como um instrumento essencial de controle de qualidade para verificar a segurança elétrica das lâmpadas E27 em todas as etapas do ciclo de vida do produto. Ele permite que os fabricantes detectem desvios no projeto ou na fabricação do casquilho o mais cedo possível, acelerando drasticamente os testes de conformidade e minimizando o potencial de falhas dispendiosas em campo ou recalls de produtos.
Ao fornecer resultados confiáveis e repetíveis com o mínimo de treinamento necessário, este medidor ajuda as empresas a aprimorarem a qualidade geral do produto, reduzirem o tempo de lançamento no mercado e fortalecerem a confiança do cliente em suas soluções de iluminação em mercados globais.
Aplicações industriais e cenários de laboratório
- Fabricantes de iluminação — Inspeção final de segurança das lâmpadas LED, CFL e halógenas E27 acabadas antes do envio.
- Departamentos de Controle de Qualidade — Testes em linha e em lote de alto volume de tampas de lâmpadas em linhas de produção automatizadas
- Laboratórios de Certificação de Terceiros — Homologação de tipo IEC 60061-3, verificação regulamentar e relatórios de conformidade
- Equipes de P&D — Validação rápida de novos designs de tampas de lâmpadas e melhorias contínuas no desempenho de segurança.
Vantagens de compras estratégicas e suporte global
- Verificação precisa da proteção contra contato acidental utilizando a especificação oficial IEC 60061-3 7006-51-2.
- A construção robusta em aço temperado garante anos de serviço preciso e sem necessidade de manutenção.
- Operação manual intuitiva que suporta ambientes de produção rápidos e de alto rendimento.
- Fabricado sob sistema de gestão de qualidade certificado pela ISO 9001, com suporte técnico ágil e total capacidade de personalização.
Conformidade e Garantia Regulatória
O medidor de soquete E27 é projetado e fabricado em total conformidade com as normas. Padrão IEC 60061-3 para proteção contra testes de contato acidental. Oferece aos fabricantes de iluminação e laboratórios acreditados uma solução padronizada e rastreável que atende plenamente às mais rigorosas normas internacionais de segurança elétrica para produtos de iluminação da série E27.
Integridade e Validação Metrológica
- Calibração de fábrica gratuita: Cada medidor é fornecido com um certificado de calibração detalhado e rastreável como padrão.
- Acreditação ISO 17025 por terceiros: Disponível mediante solicitação para atender aos requisitos de organismos de certificação e autoridades reguladoras.
- Verificação de desempenho: Recomenda-se vivamente a inspeção dimensional regular para garantir a precisão das medições ao longo de toda a vida útil do equipamento.
Consultas técnicas e suporte especializado
Entre em contato com nossa equipe de engenharia para obter medidores personalizados da série E27, conjuntos completos de medidores para soquetes de lâmpadas ou integração perfeita com outros instrumentos de teste IEC 60061-3. Fornecemos recomendações técnicas profissionais e orçamentos detalhados em até 24 horas.
O valor fundamental que oferecemos.
- Proteção precisa e repetível contra testes de contato acidental com o medidor de soquete E27.
- Construção em aço temperado de alta qualidade, projetada para precisão e durabilidade excepcional.
- Solução portátil simples e eficiente, otimizada para verificação de segurança de lâmpadas E27.
- Suporte completo para conformidade com as normas da indústria de iluminação, garantia de qualidade e acesso bem-sucedido ao mercado global.
Lista de medidas padrão para soquetes e bases de lâmpadas (série IEC 7006)
Conformidade e suporte técnico:
Todos os seguintes Medidores de tampa e suporte de lâmpada são projetados em estrita conformidade com IEC 60061 3-, IEC 60968 e IEC 60238 padrões. A KingPo fornece serviços completos de personalização Para todas as especificações listadas abaixo. Para garantir precisão de nível laboratorial e conformidade regulamentar, cada unidade é entregue com um Certificado de Calibração de Fábrica Gratuitoe terceiros Relatórios de calibração acreditados pela ISO 17025 estão disponíveis mediante solicitação.
| Não. | Categoria | Nome | Figura padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Soquete da lâmpada E14 | Tampa da lâmpada E14 “Go” Medidor | 7006-27F-1 |
| 2 | Soquete da lâmpada E14 | Tampa da lâmpada E14 “Não funciona” Medidor | 7006-28B-1 |
| 3 | Soquete da lâmpada E14 | Soquete da lâmpada E14 para evitar contato acidental. | 7006-55-2 |
| 4 | Soquete da lâmpada E14 | Tampa da lâmpada E14S1 “Go” Medidor | 7006-27G-1 |
| 5 | Soquete da lâmpada E14 | Medidor de contato para soquete de lâmpada E14 | 7006-54-2 |
| 6 | Soquete da lâmpada E14 | Medidor de torque para soquete de lâmpada E14 | IEC60968 Fig2 |
| 7 | Soquete da lâmpada E27 | Tampa da lâmpada E27 “Go” Medidor | 7006-27B-1 |
| 8 | Soquete da lâmpada E27 | Tampa da lâmpada E27 “Não funciona” Medidor | 7006-28A-1 |
| 9 | Soquete da lâmpada E27 | Tampa da lâmpada E27S1 “Go” Medidor | 7006-27C-1 |
| 10 | Soquete da lâmpada E27 | Medidor de contato para soquete de lâmpada E27 | 7006-50-1 |
| 11 | Soquete da lâmpada E27 | Soquete da lâmpada E27 para evitar contato acidental. | 7006-51A-2 |
| 12 | Soquete da lâmpada E27 | Soquete de lâmpada E27 com proteção contra contato acidental, medidor 51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | Soquete da lâmpada E27 | Medidor de torque para soquete de lâmpada E27 | IEC60968 Fig2 |
| 14 | Tampa da lâmpada B15 | Medidor de inserção da tampa da lâmpada B15 | 7006-4A-2 |
| 15 | Tampa da lâmpada B15 | Medidor de retenção da tampa da lâmpada B15 | 7006-4B-1 |
| 16 | Tampa da lâmpada B15 | Tampa da lâmpada B15 “Não funciona” Medidor | 7006-10-8 |
| 17 | Tampa da lâmpada B15 | Tampa da lâmpada B15 “Go” Medidor | 7006-11-8 |
| 18 | Tampa da lâmpada B15 | Medidor de torque da tampa da lâmpada B15 | IEC60968 Fig3 |
| 19 | Tampa da lâmpada B22d | Medidor de inserção da tampa da lâmpada B22 | 7006-4A-2 |
| 20 | Tampa da lâmpada B22d | Medidor de retenção da tampa da lâmpada B22 | 7006-4B-1 |
| 23 | Tampa da lâmpada B22d | Tampa da lâmpada B22 “Go” Medidor | 7006-10-8 |
| 24 | Tampa da lâmpada B22d | Tampa da lâmpada B22 “Não funciona” Medidor | 7006-11-8 |
| 25 | Tampa da lâmpada B22d | Medidor de aceitação da tampa da lâmpada B22D | 7006-3-1 |
| 26 | Tampa da lâmpada BY22d | Tampa da lâmpada BY22d “Go” Medidor | 7006-17A-1 |
| 27 | Tampa da lâmpada B22d | Medidor de torque da tampa da lâmpada B22 | IEC60968 Fig3 |
| 28 | Tampa da lâmpada GZ10 | Indicador “Aprovado” / “Reprovado” | 7006-120-1 |
| 29 | Suporte de lâmpada GZ10 | Indicador “Aprovado” / “Reprovado” | 7006-120A-1 |
| 30 | Soquete para lâmpada GU10 | Indicador “Aprovado” / “Reprovado” | 7006-121A-1 |
| 31 | Soquete para lâmpada GU10 | Medidor “Aceito” / “Não Aceito” para soquete de lâmpada GU10 | 7006-121-1 |
| 32 | Soquete da lâmpada E26 | Tampa da lâmpada E26 “Go” Medidor | 7006-27D-3 |
| 33 | Soquete da lâmpada E26 | Tampa da lâmpada E26 “Não funciona” Medidor | 7006-29L-4 |
| 34 | Soquete da lâmpada E26 | Soquete da lâmpada E26d para evitar contato acidental. | 7006-29A-2 |
| 35 | Soquete da lâmpada E26 | Medidor de contato para soquete de lâmpada E26 | 7006-29-3 |
| 36 | Soquete da lâmpada E26 | Diâmetro de referência do casquilho da lâmpada E26d: 23 mm (calibrador "Passar") | 7006-29B-2 |
| 37 | Soquete da lâmpada E26 | Diâmetro de referência do casquilho da lâmpada E26d: 13.2 mm (calibrador "Passar") | 7006-29C-2 |
| 38 | Soquete da lâmpada E26 | Diâmetro de referência do casquilho da lâmpada E26d: 10.4 mm (calibrador "Passar") | 7006-29D-1 |
| 39 | Soquete da lâmpada E26 | Medidor de tampa da lâmpada | 7006-27E-1 |
| 40 | Suporte para lâmpada E14 | Indicador “Go” | 7006-25-7 |
| 41 | Suporte para lâmpada E14 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 42 | Suporte para lâmpada E14 | Medidor de contato para fabricação | 7006-30-2 |
| 43 | Suporte para lâmpada E14 | Medidor de contato para lâmpada de vela | 7006-30A-1 |
| 43 | Suporte para lâmpada E14 | Prevenir contato acidental com o medidor | 7006-31-4 |
| 44 | Suporte para lâmpada E14 | Tampa de teste de torque | IEC 60238 Figura 5 |
| 45 | Suporte para lâmpada E14 | Tampa de teste “A” | IEC 60238 Figura 13 |
| 46 | Suporte para lâmpada E14 | Tampa de teste “b” | IEC 60238 Figura 13 |
| 47 | Suporte para lâmpada E27 | Indicador “Go” | 7006-25A-2 |
| 48 | Suporte para lâmpada E27 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 49 | Suporte para lâmpada E27 | Prevenir contato acidental com o medidor | 7006-22A-4 |
| 50 | Suporte para lâmpada E27 | Medidor de danos ao pescoço e de contato anti-bulbo | 7006-21-5 |
| 51 | Suporte para lâmpada E27 | Medidor de Resiliência a Estilhaços Internos | 7006-22D-1 |
| 52 | Suporte para lâmpada E27 | Medidor de borda de contatos laterais | 7006-22B-1 |
| 53 | Suporte para lâmpada E27 | Medidor de resiliência de contatos laterais | 7006-22C-1 |
| 54 | Suporte para lâmpada E27 | Tampa de teste de torque | IEC 60238 Figura 5 |
| 55 | Suporte para lâmpada E27 | Tampa de teste de envelhecimento | IEC 60238 Figura 14 |
| 56 | Soquete da lâmpada E40 | Indicador “Go” | 7006-27-7 |
| 57 | Soquete da lâmpada E40 | Medidor “Não Vá” | 7006-28D-1 |
| 58 | Soquete da lâmpada E40 | Prevenir contato acidental com o medidor | 7006-53-1 |
| 59 | Soquete da lâmpada E40 | Medidor de contato para fabricação | 7006-52-1 |
| 60 | Soquete B22 | Medidor de plugue | 7006-12-8 |
| 61 | Soquete B22 | Medidor para verificar a posição e a força de contato (90°-130°) | 7006-15-7 |
| 62 | Soquete B22 | Medidor para verificar a posição e a força de contato (90°-130°) | 7006-20-4 |
| 63 | Soquete B22 | Medidor suplementar “Go” | 7006-12A-2 |
| 64 | Soquete B22 | “Não Vá” / Medidor de Retenção | 7006-12B-2 |
| 65 | Soquete B22 | Medidor para verificar a posição e a força de contato. | 7006-15A-2 |
| 66 | Soquete B22 | Medidor para as ranhuras nos suportes de lâmpadas | 7006-13-5 |
| 67 | Soquete B22 | Medidor de plugue | 7006-17B-1 |
| 68 | Soquete da lâmpada E12 | Indicador “Go” | 7006-27H-1 |
| 69 | Soquete da lâmpada E12 | Medidor “Não Vá” | 7006-28C-1 |
| 70 | Soquete da lâmpada E12 | Medidor suplementar “Go” | 7006-27J-1 |
| 71 | Soquete da lâmpada E12 | Medidor de contato para fabricação | 7006-32-1 |
| 72 | Soquete da lâmpada E17 | Indicador “Go” | 7006-27K-1 |
| 73 | Soquete da lâmpada E17 | Medidor “Não Vá” | 7006-28F-1 |
| 74 | Soquete da lâmpada E17 | Medidor de contato para fabricação | 7006-26D-1 |
| 75 | Soquete da lâmpada E39 | Indicador “Go” | 7006-24B-1 |
| 76 | Soquete da lâmpada E39 | Medidor “Não Vá” | 7006-24C-1 |
| 77 | Soquete da lâmpada E39 | Medidor de contato para fabricação | 7006-24A-1 |
| 78 | Suporte para lâmpada E40 | Indicador “Go” | 7006-25-7 |
| 79 | Suporte para lâmpada E40 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 80 | Suporte para lâmpada E40 | Prevenir contato acidental com o medidor | 7006-24-3 |
| 81 | Suporte para lâmpada E40 | Medidor de contato para fabricação | 7006-23-3 |
| 82 | Tampa da lâmpada 1EP10 | Medidor “Não Vá” | 7006-28-7 |
| 83 | Tampa da lâmpada 2EP10 | Indicador “Go” | 7006-37-1 |
| 84 | Tampa da lâmpada 3EY10 | Indicador “Go” | 7006-7-1 |
| 85 | Tampa da lâmpada 4E10 | Indicador “Go” | 7006-27A-2 |
| 86 | Tampa da lâmpada G5 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para tampa de dois pinos inacabada | 7006-46-3 |
| 87 | Tampa da lâmpada G5 | Calibre “Passa” para Tampa Bipino em Lâmpadas Acabadas | 7006-46A-3 |
| 88 | Tampa da lâmpada G13 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para tampa de dois pinos inacabada | 7006-44-4 |
| 89 | Tampa da lâmpada G13 | Calibre “Passa” para Tampa Bipino em Lâmpadas Acabadas | 7006-45-4 |
| 90 | Suporte de lâmpada G5 | Calibrador de plugue para fabricação de contatos em lâmpadas acabadas | 7006-47A-2 |
| 91 | Suporte de lâmpada G5 | Medidor de ponta dupla | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | Suporte de lâmpada G5 | Medidor de dupla extremidade “Go” | 7006-47B-3 I II |
| 93 | Suporte de lâmpada G13 | Medidor de ponta dupla | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | Suporte de lâmpada G13 | Medidor de dupla extremidade “Go” | 7006-60C-3 I II |
| 95 | Soquete para lâmpada GU5.3 | Indicador “Go” | 7006-73A-1 |
| 96 | Soquete para lâmpada GU5.3 | Calibre A | 7006-73A-2 |
| 97 | Soquete para lâmpada GU5.3 | Bitola B | 7006-126B-1 |
| 98 | Tampa da lâmpada G9 | Indicador “Go” | 7006-129-1 |
| 99 | Tampa da lâmpada G9 | Medidor “Não Vá” | 7006-129A-1 |
| 100 | Tampa da lâmpada G5.3 | Calibre para conector de dois pinos G5.3 em lâmpadas acabadas | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para base de dois pinos | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para base de dois pinos | 7006-73B-2 |
| 103 | GY5.3 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para base de dois pinos | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | Calibre “Go” para tampas em lâmpadas acabadas | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | Calibre “Go” para tampas em lâmpadas acabadas | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | Calibre “Não Vá” A para Tampas em Lâmpadas Acabadas | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | Calibre “Não Vá” B para Tampas em Lâmpadas Acabadas | 7006-84B-1 |
| 108 | GX10q | Indicadores "Go" para chaves em lâmpadas acabadas | 7006-84E-1 |
| 109 | GX10q | Medidores "Não Vá" para Tampas em Lâmpadas Acabadas | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | Calibre “Go” para tampas em lâmpadas acabadas | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | Calibre “Não Vá” A para Tampas em Lâmpadas Acabadas | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | Indicadores "Go" para chaves em lâmpadas acabadas | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | Medidores "Não Vá" para Tampas em Lâmpadas Acabadas | 7006-85E-1 |
| 114 | G10q, GY10q | Indicador “Go” | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | Calibre “Go” para tampas em lâmpadas acabadas | 7006-80-1 |
| 116 | Tampa da lâmpada PG12, PGX12 | Indicador “Go” | 7006-81-3 |
| 117 | Tampa da lâmpada Fc2 | Indicador “Go” | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | Calibre “Go” para tampas em lâmpadas acabadas | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | Use um gabarito para as tampas, garantindo a entrada do máximo de soquetes de lâmpada e verificando o espaçamento e o comprimento dos pinos. | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8, GR10q | Calibrador "Go" para verificar o alinhamento dos pinos das tampas em lâmpadas acabadas. | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8, GR10q | Medidor "Passa" e "Não Passa" para verificar os pinos das tampas. | 7006-68F-1 |
| 122 | Tampa da lâmpada 2G13 | Indicador “Go” | 7006-33-2 |
| 123 | Tampa da lâmpada 2G72GX7 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-102-1 |
| 124 | Tampa da lâmpada G23 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-69-2 |
| 125 | Tampa da lâmpada GX23 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-86-1 |
| 126 | Tampa da lâmpada G24GX24 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-78-3 |
| 127 | Tampa da lâmpada GX32 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para bases de lâmpadas de dois pinos | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para bases de lâmpadas de dois pinos | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | Medidor "Passa" e "Não Passa" para bases de lâmpadas de dois pinos | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | Calibrador "Passa" e "Não Passa" para bases de dois pinos | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | Calibre “Go” para bases de dois pinos | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | Calibre “Go” para bases de dois pinos | 7006-59B-1 |
| 134 | GU7 | Calibrador "Passa" e "Não Passa" para bases de dois pinos | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | Indicador “Go” | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | Medidor “Não Vá” | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | Indicador “Go” | 7006-82-1 |
| 140 | Soquete B15 | Indicador “Go” | 7006-12D-2 |
| 141 | Suporte de lâmpada B15d | Medidor “Não Vá” | 7006-12C-2 |
| 142 | Suporte de lâmpada B15d | Medidor para verificar a posição e a força de contato em soquetes de baioneta. | 7006-15B-1 |
| 143 | Suporte de lâmpada B15d | Calibradores para as ranhuras nos suportes das lâmpadas | 7006-13-5 |
| 144 | Suporte para lâmpada E17 | Indicador “Go” | 7006-25H-1 |
| 145 | Suporte para lâmpada E17 | Medidor “Não Vá” | 7006-26C-1 |
| 146 | Suporte para lâmpada E17 | Calibradores para testar o contato em suportes de lâmpadas | 7006-26E-1 |
| 147 | E26 | Indicador “Go” | 7006-25B-2 |
| 148 | E26 e E26d | Medidor “Não Vá” | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | Calibrador de plugue para teste de proteção contra contato acidental em soquete E26d | 7006-29J-1 |
| 150 | Suporte de lâmpada G6.35 | Calibre de retenção mínima | 7006-61C-4 |
| 151 | Suporte de lâmpada G6.35 | Indicador “Go” | 7006-61B-4 |
| 152 | Suporte de lâmpada G12 | Medidor “Ir” A | 7006-80A-2 |
| 153 | Suporte de lâmpada G12 | Medidor “Go” B | 7006-80B-2 |
| 154 | Suporte de lâmpada G12 | Medidor “Go” C | 7006-80C-2 |
| 155 | Suporte de lâmpada G12 | Medidor “Go” D | 7006-80D-3 |
| 156 | Suporte de lâmpada G12 | Medidor “Go” E | 7006-80E-3 |
| 157 | R7S | Calibradores para teste de contato | 7006-62-4 |
| 158 | Suporte de lâmpada G5.3 | Indicador “Go” | 7006-73A-1 |
| 159 | Suporte de lâmpada GX53 | Medidor “Ir” A | 7006-142A-1 |
| 160 | Suporte de lâmpada GX53 | Medidor “Go” B | 7006-142B-1 |
| 161 | Suporte de lâmpada GX53 | Medidor “Go” C | 7006-142C-1 |
| 162 | Suporte de lâmpada GX53 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-142G-1 |
| 163 | Suporte de lâmpada GX53 | Medidor “Não Vá” | 7006-142H-1 |
| 164 | Suporte de lâmpada R7S | Indicador “Go” | 7006-62-1 |
| 165 | Suporte de lâmpada GX5 | Medidor “Não Vá” | 7006-142J-1 |
| 166 | Suporte para lâmpada E5 | Indicador “Go” | 7006-25F-1 |
| 167 | Suporte para lâmpada E5 | Medidor “Não Vá” | 7006-25G-1 |
| 168 | Suporte para lâmpada E10 | Indicador “Go” | 7006-25-7 |
| 169 | Suporte de lâmpada EP10 | Indicador “Go” | 7006-37A-1 |
| 170 | Suporte para lâmpada E10 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 171 | Soquete para lâmpada EY10 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 172 | Suporte de lâmpada EP10 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 173 | Soquete para lâmpada EY10 | Indicador “Go” | 7006-7A-1 |
| 174 | Suporte para lâmpada E11 | Calibres A para teste de contato. | 7006-6A-1 |
| 175 | Suporte para lâmpada E11 | Calibres B para teste de contato. | 7006-6B-1 |
| 176 | Suporte para lâmpada E12 | Indicador “Go” | 7006-25C-1 |
| 177 | Suporte para lâmpada E12 | Medidor “Não Vá” | 7006-26B-1 |
| 178 | Suporte para lâmpada E12 | Medidor de contato | 7006-32A-1 |
| 179 | Suporte para lâmpada E17 | Indicador “Go” | 7006-25H-1 |
| 180 | Suporte para lâmpada E17 | Medidor “Não Vá” | 7006-26C-1 |
| 181 | Suporte para lâmpada E17 | Calibradores para teste de contato | 7006-26E-1 |
| 182 | Suporte para lâmpada E26 | Indicador “Go” | 7006-25B-2 |
| 183 | Suporte para lâmpada E26 | Medidor “Não Vá” | 7006-26A-2 |
| 184 | Soquete E26d | Medidor “Não Vá” | 7006-26A-2 |
| 185 | Suporte para lâmpada E26 | Calibradores para teste de contato | 7006-25J-1 |
| 186 | Soquete E26d | Indicador “Go” | 7006-29K-1 |
| 187 | Soquete E26d | Calibradores para teste de contato | 7006-29G-3 |
| 188 | Soquete E26d | Calibrador para verificar a posição radial do contato intermediário do suporte da lâmpada. | 7006-29E-1 |
| 189 | Soquete E26d | Calibrador para testar as posições relativas dos contatos no suporte da lâmpada. | 7006-29F-1 |
| 190 | Soquete E26d | Calibrador para teste de contato em suportes de lâmpada com revestimento de papel e estrutura metálica. | 7006-29H-3 |
| 191 | Soquete E26d | Calibrador de plugue para teste de proteção contra contato acidental | 7006-29J-1 |
| 192 | Soquete E26d | Medidor para testar o contato inadequado em suportes de lâmpadas. | 7006-29M-1 |
| 193 | Suporte para lâmpada E39 | Indicador “Go” | 7006-24E-1 |
| 194 | Suporte para lâmpada E39 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 195 | Suporte para lâmpada E39 | Calibradores para teste de contato | 7006-24D-1 |
| 196 | Suporte para lâmpada E39 | Medidor para testar o torque máximo de inserção em suportes de lâmpada com sistema de fixação tipo concha. | 7006-24F-1 |
| 197 | Suporte para lâmpada E39 | Medidor para testar o torque mínimo de inserção em suportes de lâmpada com encaixe tipo concha. | 7006-24G-1 |
| 198 | Suporte para lâmpada E40 | Indicador “Go” | 7006-25-7 |
| 199 | Suporte para lâmpada E40 | Medidor “Não Vá” | 7006-26-4 |
| 200 | Suporte para lâmpada E40 | Calibradores para teste de contato | 7006-23-3 |
| 201 | Suporte para lâmpada E40 | Calibrador de plugue para soquetes de lâmpadas para teste de proteção contra contato acidental. | 7006-24-3 |
| 202 | Acessórios para suporte de lâmpada | Tampa de teste de torque | IEC 60238 Figura 5 |
| 203 | Tampa da lâmpada GX53 | Medidor "Go" e "Not Go" | 7006-142-1 |
| 204 | Tampa da lâmpada GX53 | Medidor “Não Vá” | 7006-142D-1 |
| 205 | Tampa da lâmpada GX53 | Calibrador "Passa" e "Não Passa" para verificar ranhuras de chaveta em tampas. | 7006-142E-1 |
| 206 | Tampa da lâmpada GX53 | Calibrador "Não Passa" para verificar ranhuras de chaveta em tampas. | 7006-142F-1 |
Indicador de detalhes do soquete da lâmpada E27
Perguntas frequentes sobre o medidor de soquete E27
Produtos relacionados
Notícias relacionadas
Conector de referência Luer Lock macho Figura C.2 ISO 80369-7 Nossos conectores de referência Luer Lock macho Figura C.2, em conformidade com a norma 80369-7, são projetados com precisão […]
No âmbito da segurança elétrica, onde os materiais devem suportar potenciais riscos de incêndio, o testador de fio incandescente Kingpo KP-FT01 se destaca […]
