






GU10ランプキャップゲージ | IEC 60061-3 ゴー&トルクゲージ
GU10ランプキャップゲージは、IEC 60061-3規格に基づき、GU10バイピンランプベースおよびランプホルダーの寸法精度と機械的性能を検証するために設計された精密試験ツールセットです。照明器具やLEDランプにおける適切な互換性、確実な取り付け、および安全な電気接触を保証します。
- IEC 60061-3 準拠 — 7006-121-1寸法ゲージと7006-21A-2トルクゲージを含む完全なソリューション
- Go/No-Go検証 — GU10ベースのピン径、間隔、変位、および全体的な形状をチェックします。
- トルク性能試験 ランプホルダーの保持強度を確認するため、最大挿入力と最大引き抜き力を測定します。
- 精密焼入れ鋼 ―高い耐摩耗性と長期的な寸法安定性
- 工場校正 — 追跡可能な証明書付きで納品。ISO 17025はオプション。
- 産業用アプリケーション ランプ製造、品質管理、第三者認証ラボに最適です。
- MOQ:1セット
- 納期: 7営業日
GU10ランプキャップゲージの説明
GU10ランプキャップゲージ | IEC 60061-3 ゴー&トルクゲージ
GU10ランプキャップゲージセットは、製造業者や試験機関に対し、2ピンGU10ランプキャップおよびホルダーの正確かつ再現性の高い検証を提供します。IEC 60061-3の厳格な許容誤差に基づいて製造されたこれらのゲージは、現代の照明用途における電気的接触の信頼性、機械的安定性、および製品の安全性に直接影響を与える重要な寸法を管理します。
技術的なパラメータ
| Item | 製品仕様 | 標準リファレンス | 演算 |
|---|---|---|---|
| 寸法ゲージ | 7006-121-1 | IEC 60061-3 | ピン径、間隔、変位の合否判定 |
| トルクゲージ | 7006-21A-2 | IEC 60061-3 | 最大挿入・引き抜きトルク |
| 材料 | 焼入れ工具鋼(SKD61相当) | - | 高精度と耐摩耗性 |
| 表面処理 | 精密研磨 | - | スムーズな動作で、標本に損傷はありません。 |
| キャリブレーション | 工場追跡可能 | オプションのISO 17025 | 標準で含まれています |
| 用途 | GU10口金ランプベース&ランプホルダー | 照明の品質管理と認証 | 互換性および保持性試験 |
GU10ランプキャップゲージ


プロフェッショナルな施工と技術的精度
各ゲージは、最高級の焼入れ工具鋼(SKD61相当)から精密研磨され、耐用期間を通じて極めて厳しい寸法公差を維持するために、座標測定機で個別に検査されています。表面は鏡面研磨されており、バリを除去し、試験片を損傷することなく、スムーズで再現性の高い動作を保証します。
その 7006-121-1 合否ゲージ GU10 バイピンキャップの重要なピン形状、中心間隔、およびロック寸法を正確に制御し、 7006-21A-2 トルクゲージ 実際の挿入力と引き抜き力を正確にシミュレートします。これらを組み合わせることで、寸法互換性と機械的保持性能の両方を包括的に検証できます。これは、照明用途における信頼性の高い電気的接触と長期的な安全性を確保するために不可欠です。
テストの原則
合否ゲージはランプベースに直接適用されます。「合」側はスムーズかつ完全に挿入されなければならず、「不合」側は挿入されなければならず、ピンの直径、変位、および全体の形状がIEC 60061-3の要件を満たしているかどうかを即座に確認できます。
次に、トルクゲージをランプホルダーに挿入し、挿入および引き抜きに必要な正確な力を測定します。これにより、ランプホルダーが過度の抵抗なく確実な機械的保持力を発揮し、実際の使用における接触不良、過熱、または設置上の危険を防止できることが確認されます。

一般的なエラーの軽減策
一貫性のある正確な結果を得るためには、以下のベストプラクティスに従ってください。
- 測定誤差を防ぐため、各測定の前に測定器と試料の両方を徹底的に清掃してください。これにより、ほこりや残留物による測定誤差を防ぐことができます。
- 試料を傾けたり横方向に荷重をかけたりせずに、試料に対して垂直方向に力を加えてください。
- トルク試験を実施する際は、必ず校正済みのトルクメーターを使用し、IEC 60061-3に規定されている手順に厳密に従ってください。
- ゲージは使用しないときは保護ケースに入れて保管し、損傷や寸法ずれを防いでください。
- 完全なトレーサビリティと測定の信頼性を維持するために、定期的な再校正を計画してください(特に認証機関の場合)。
主なユースケースとビジネス価値
このGU10ランプキャップゲージセットは、LEDランプメーカー、照明器具メーカー、および第三者試験機関にとって不可欠な品質管理ツールです。寸法誤差や機械的弱点を早期に検出できるため、組み立て不良、現場での故障、高額な製品リコールを大幅に削減できます。設計段階から製造段階までIEC 60061-3に完全準拠することで、認証プロセスを迅速化し、製品の安全性と信頼性に対する信頼を高めます。
産業用途および実験室シナリオ
- GU10型LEDランプおよびハロゲン電球の製造ライン(日常的な寸法およびトルク検証)
- ダウンライト、スポットライト、埋め込み型照明器具メーカー
- 入荷資材検査部門およびサプライヤー品質管理部門
- IEC/EN規格への適合性試験を実施する独立した第三者認証機関
- 次世代の2ピン照明製品とホルダーを開発する研究開発チーム
戦略的調達のメリットとグローバルサポート
- 耐久性に優れた硬化鋼構造で、日常的な実験室での使用において長寿命を実現するように設計されています。
- 工場校正証明書が標準で付属し、完全なトレーサビリティが確保されています。
- ご要望に応じて、第三者機関によるISO 17025認証を取得可能です。
- ISO 9001認証品質マネジメントシステムに基づいて製造されています。
- 東莞工場からの迅速な生涯技術サポートによる包括的な1年間保証
コンプライアンスと規制保証
厳密に設計および製造されており、 公式IEC 60061-3規格 (ランプキャップとホルダーの互換性と安全性の管理に関する標準シート7006-121-1および7006-21A-2)
- 工場での無料校正各ゲージセットには、標準で包括的なトレーサビリティ校正証明書が付属しています。
- 第三者機関によるISO 17025認証認証機関や規制機関の最も厳しい要件を満たすため、ご要望に応じて対応可能です。
- 性能検証大量生産や認証用途においては、長期的な精度とトレーサビリティを維持するために、年1回の再校正を推奨します。
技術的なお問い合わせと専門家によるサポート
KingPoはGU10ゲージの包括的なソリューションを提供しています。構成に関する推奨事項やカスタム要件については、当社のエンジニアリングチームにお問い合わせください。
私たちが提供する中核的価値
- GU10キャップの互換性の精密な検証
- ランプホルダー保持のための信頼性の高いトルク検証
- 硬化鋼による長期的な寸法安定性
- 工場での校正と完全なトレーサビリティ
- 照明適合性試験に関する専門的なサポート
ランプキャップおよびランプホルダーの標準ゲージ一覧(IEC 7006シリーズ)
技術コンプライアンスとサポート:
以下のすべて ランプキャップとランプホルダーゲージ 厳密に設計されています IEC 60061-3, IEC 60968, IEC 60238 基準。KingPoは 完全なカスタマイズサービス 下記のすべての仕様について。実験室レベルの精度と規制への準拠を保証するために、各ユニットには 工場校正証明書(無料)および第三者 ISO 17025認定校正報告書 リクエストに応じてご利用いただけます。
| いいえ。 | カテゴリー | 名前 | 標準値 |
|---|---|---|---|
| 1 | E14ランプキャップ | E14ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-27F-1 |
| 2 | E14ランプキャップ | E14ランプキャップ「動作不良」ゲージ | 7006-28B-1 |
| 3 | E14ランプキャップ | E14ランプキャップ、偶発的な接触防止ゲージ | 7006-55-2 |
| 4 | E14ランプキャップ | E14S1ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-27G-1 |
| 5 | E14ランプキャップ | E14ランプキャップ接点ゲージ | 7006-54-2 |
| 6 | E14ランプキャップ | E14ランプキャップトルクテストゲージ | IEC60968 図2 |
| 7 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-27B-1 |
| 8 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップ「動作不良」ゲージ | 7006-28A-1 |
| 9 | E27ランプキャップ | E27S1ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-27C-1 |
| 10 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップ接点ゲージ | 7006-50-1 |
| 11 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップ、偶発的な接触防止ゲージ | 7006-51A-2 |
| 12 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップ偶発接触防止ゲージ 51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | E27ランプキャップ | E27ランプキャップトルクテストゲージ | IEC60968 図2 |
| 14 | B15ランプキャップ | B15ランプキャップ挿入ゲージ | 7006-4A-2 |
| 15 | B15ランプキャップ | B15ランプキャップ保持ゲージ | 7006-4B-1 |
| 16 | B15ランプキャップ | B15ランプキャップ「動作不良」ゲージ | 7006-10-8 |
| 17 | B15ランプキャップ | B15ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-11-8 |
| 18 | B15ランプキャップ | B15ランプキャップトルクテストゲージ | IEC60968 図3 |
| 19 | B22dランプキャップ | B22ランプキャップ挿入ゲージ | 7006-4A-2 |
| 20 | B22dランプキャップ | B22ランプキャップ保持ゲージ | 7006-4B-1 |
| 23 | B22dランプキャップ | B22ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-10-8 |
| 24 | B22dランプキャップ | B22ランプキャップ「動作不良」ゲージ | 7006-11-8 |
| 25 | B22dランプキャップ | B22Dランプキャップ受入ゲージ | 7006-3-1 |
| 26 | BY22d ランプキャップ | BY22d ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-17A-1 |
| 27 | B22dランプキャップ | B22ランプキャップトルクテストゲージ | IEC60968 図3 |
| 28 | GZ10ランプキャップ | 「進め」/「進めない」ゲージ | 7006-120-1 |
| 29 | GZ10ランプホルダー | 「進め」/「進めない」ゲージ | 7006-120A-1 |
| 30 | GU10 ランプホルダー | 「進め」/「進めない」ゲージ | 7006-121A-1 |
| 31 | GU10ランプキャップ | GU10ランプキャップ「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-121-1 |
| 32 | E26ランプキャップ | E26ランプキャップ「Go」ゲージ | 7006-27D-3 |
| 33 | E26ランプキャップ | E26ランプキャップ「動作不良」ゲージ | 7006-29L-4 |
| 34 | E26ランプキャップ | E26dランプキャップ偶発接触防止ゲージ | 7006-29A-2 |
| 35 | E26ランプキャップ | E26ランプキャップ接点ゲージ | 7006-29-3 |
| 36 | E26ランプキャップ | E26dランプキャップ基準直径23mm「Go」ゲージ | 7006-29B-2 |
| 37 | E26ランプキャップ | E26dランプキャップ基準直径13.2mm「Go」ゲージ | 7006-29C-2 |
| 38 | E26ランプキャップ | E26dランプキャップ基準直径10.4mm「Go」ゲージ | 7006-29D-1 |
| 39 | E26ランプキャップ | ランプキャップゲージ | 7006-27、1E-XNUMX |
| 40 | E14 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25-7 |
| 41 | E14 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 42 | E14 ランプホルダー | 接触ゲージ | 7006-30-2 |
| 43 | E14 ランプホルダー | キャンドルランプ接点ゲージ | 7006-30A-1 |
| 43 | E14 ランプホルダー | 偶発的な接触を防ぐゲージ | 7006-31-4 |
| 44 | E14 ランプホルダー | トルクテストキャップ | IEC 60238 図5 |
| 45 | E14 ランプホルダー | テストキャップ「A」 | IEC 60238 図13 |
| 46 | E14 ランプホルダー | テストキャップ「b」 | IEC 60238 図13 |
| 47 | E27 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25A-2 |
| 48 | E27 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 49 | E27 ランプホルダー | 偶発的な接触を防ぐゲージ | 7006-22A-4 |
| 50 | E27 ランプホルダー | バルブネック損傷防止および接触ゲージ | 7006-21-5 |
| 51 | E27 ランプホルダー | 内部破片耐性ゲージ | 7006-22D-1 |
| 52 | E27 ランプホルダー | 側面接触エッジゲージ | 7006-22B-1 |
| 53 | E27 ランプホルダー | 側面接触耐性ゲージ | 7006-22C-1 |
| 54 | E27 ランプホルダー | トルクテストキャップ | IEC 60238 図5 |
| 55 | E27 ランプホルダー | 経年劣化試験用キャップ | IEC 60238 図14 |
| 56 | E40ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-27-7 |
| 57 | E40ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-28D-1 |
| 58 | E40ランプキャップ | 偶発的な接触を防ぐゲージ | 7006-53-1 |
| 59 | E40ランプキャップ | 接触ゲージ | 7006-52-1 |
| 60 | B22ランプホルダー | プラグゲージ | 7006-12-8 |
| 61 | B22ランプホルダー | 接触位置と接触力を確認するためのゲージ(90°~130°) | 7006-15-7 |
| 62 | B22ランプホルダー | 接触位置と接触力を確認するためのゲージ(90°~130°) | 7006-20-4 |
| 63 | B22ランプホルダー | 補助的な「Go」ゲージ | 7006-12A-2 |
| 64 | B22ランプホルダー | 「不採用」/保持率 | 7006-12B-2 |
| 65 | B22ランプホルダー | 接触位置と接触力を確認するためのゲージ | 7006-15A-2 |
| 66 | B22ランプホルダー | ランプホルダーのスロットのゲージ | 7006-13-5 |
| 67 | B22ランプホルダー | プラグゲージ | 7006-17B-1 |
| 68 | E12ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-27H-1 |
| 69 | E12ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-28C-1 |
| 70 | E12ランプキャップ | 補助的な「Go」ゲージ | 7006-27J-1 |
| 71 | E12ランプキャップ | 接触ゲージ | 7006-32-1 |
| 72 | E17ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-27 1- |
| 73 | E17ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-28F-1 |
| 74 | E17ランプキャップ | 接触ゲージ | 7006-26D-1 |
| 75 | E39ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-24B-1 |
| 76 | E39ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-24C-1 |
| 77 | E39ランプキャップ | 接触ゲージ | 7006-24A-1 |
| 78 | E40 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25-7 |
| 79 | E40 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 80 | E40 ランプホルダー | 偶発的な接触を防ぐゲージ | 7006-24-3 |
| 81 | E40 ランプホルダー | 接触ゲージ | 7006-23-3 |
| 82 | 1EP10 ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-28-7 |
| 83 | 2EP10 ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-37-1 |
| 84 | 3EY10 ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-7-1 |
| 85 | 4E10 ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-27A-2 |
| 86 | G5ランプキャップ | 未完成のバイピンキャップ用「合格」と「不合格」ゲージ | 7006-46-3 |
| 87 | G5ランプキャップ | 完成ランプのバイピンキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-46A-3 |
| 88 | G13ランプキャップ | 未完成のバイピンキャップ用「合格」と「不合格」ゲージ | 7006-44-4 |
| 89 | G13ランプキャップ | 完成ランプのバイピンキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-45-4 |
| 90 | G5ランプホルダー | 完成ランプ用接点形成プラグゲージ | 7006-47A-2 |
| 91 | G5ランプホルダー | 両端ゲージ | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | G5ランプホルダー | 両端に「Go」ゲージが付いている | 7006-47B-3 I II |
| 93 | G13ランプホルダー | 両端ゲージ | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | G13ランプホルダー | 両端に「Go」ゲージが付いている | 7006-60C-3 I II |
| 95 | GU5.3 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-73A-1 |
| 96 | GU5.3 ランプホルダー | ゲージA | 7006-73A-2 |
| 97 | GU5.3 ランプホルダー | ゲージB | 7006-126B-1 |
| 98 | G9ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-129-1 |
| 99 | G9ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-129A-1 |
| 100 | G5.3ランプキャップ | 完成ランプのバイピンキャップG5.3用ゲージ | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | バイピンベース用「Go」と「Not Go」ゲージ | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | バイピンベース用「Go」と「Not Go」ゲージ | 7006-73B-2 |
| 103 | GY5.3 | バイピンベース用「Go」と「Not Go」ゲージ | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | 完成ランプのキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | 完成ランプのキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | 完成ランプのキャップ用「不合格」ゲージA | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | 完成ランプのキャップ用「不合格」ゲージB | 7006-84B-1 |
| 108 | GX10q | 完成したランプのキーに取り付ける「Go」ゲージ | 7006-84、1E-XNUMX |
| 109 | GX10q | 完成ランプのキャップ用「不合格」ゲージ | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | 完成ランプのキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | 完成ランプのキャップ用「不合格」ゲージA | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | 完成したランプのキーに取り付ける「Go」ゲージ | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | 完成ランプのキャップ用「不合格」ゲージ | 7006-85、1E-XNUMX |
| 114 | G10q、GY10q | 「ゴー」ゲージ | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | 完成ランプのキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-80-1 |
| 116 | PG12、PGX12ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-81-3 |
| 117 | FC2ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | 完成ランプのキャップ用「ゴー」ゲージ | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | キャップのゲージは、最大限のランプホルダーが確実に挿入されるようにし、ピンの間隔と長さをチェックします。 | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8、GR10q | 完成したランプのキャップのピンをチェックするための「ゴー」ゲージ | 7006-68、1E-XNUMX |
| 121 | GR8、GR10q | キャップのピンをチェックするための「合格」と「不合格」ゲージ | 7006-68F-1 |
| 122 | 2G13ランプキャップ | 「ゴー」ゲージ | 7006-33-2 |
| 123 | 2G72GX7 ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-102-1 |
| 124 | G23ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-69-2 |
| 125 | GX23ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-86-1 |
| 126 | G24GX24ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-78-3 |
| 127 | GX32ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | バイピン式ランプベース用「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | バイピン式ランプベース用「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | バイピン式ランプベース用「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | バイピンベース用「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | バイピンベース用「Go」ゲージ | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | バイピンベース用「Go」ゲージ | 7006-59B-1 |
| 134 | GU7 | バイピンベース用「合格」/「不合格」ゲージ | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | 「ゴー」ゲージ | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | 「進めない」ゲージ | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | 「ゴー」ゲージ | 7006-82-1 |
| 140 | B15ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-12D-2 |
| 141 | B15dランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-12C-2 |
| 142 | B15dランプホルダー | バヨネット式ランプホルダーの接触位置と接触力を確認するためのゲージ | 7006-15B-1 |
| 143 | B15dランプホルダー | ランプホルダーのスロット用のゲージ | 7006-13-5 |
| 144 | E17 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25H-1 |
| 145 | E17 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26C-1 |
| 146 | E17 ランプホルダー | ランプホルダーの接点接触状態をテストするためのゲージ | 7006-26、1E-XNUMX |
| 147 | E26 | 「ゴー」ゲージ | 7006-25B-2 |
| 148 | E26 & E26d | 「進めない」ゲージ | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | E26dランプホルダーの偶発的な接触に対する保護をテストするためのプラグゲージ | 7006-29J-1 |
| 150 | G6.35ランプホルダー | 最小保持ゲージ | 7006-61C-4 |
| 151 | G6.35ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-61B-4 |
| 152 | G12ランプホルダー | 「ゴー」ゲージA | 7006-80A-2 |
| 153 | G12ランプホルダー | 「Go」ゲージB | 7006-80B-2 |
| 154 | G12ランプホルダー | 「Go」ゲージC | 7006-80C-2 |
| 155 | G12ランプホルダー | 「Go」ゲージD | 7006-80D-3 |
| 156 | G12ランプホルダー | 「Go」ゲージE | 7006-80、3E-XNUMX |
| 157 | R7S | 接触確認用ゲージ | 7006-62-4 |
| 158 | G5.3ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-73A-1 |
| 159 | GX53ランプホルダー | 「ゴー」ゲージA | 7006-142A-1 |
| 160 | GX53ランプホルダー | 「Go」ゲージB | 7006-142B-1 |
| 161 | GX53ランプホルダー | 「Go」ゲージC | 7006-142C-1 |
| 162 | GX53ランプホルダー | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-142G-1 |
| 163 | GX53ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-142H-1 |
| 164 | R7Sランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-62-1 |
| 165 | GX5ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-142J-1 |
| 166 | E5 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25F-1 |
| 167 | E5 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-25G-1 |
| 168 | E10 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25-7 |
| 169 | EP10ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-37A-1 |
| 170 | E10 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 171 | EY10 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 172 | EP10ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 173 | EY10 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-7A-1 |
| 174 | E11 ランプホルダー | 接触テスト用ゲージA | 7006-6A-1 |
| 175 | E11 ランプホルダー | 接触テスト用ゲージB | 7006-6B-1 |
| 176 | E12 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25C-1 |
| 177 | E12 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26B-1 |
| 178 | E12 ランプホルダー | 接触ゲージ | 7006-32A-1 |
| 179 | E17 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25H-1 |
| 180 | E17 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26C-1 |
| 181 | E17 ランプホルダー | 接触確認用ゲージ | 7006-26、1E-XNUMX |
| 182 | E26 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25B-2 |
| 183 | E26 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26A-2 |
| 184 | E26dランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26A-2 |
| 185 | E26 ランプホルダー | 接触確認用ゲージ | 7006-25J-1 |
| 186 | E26dランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-29 1- |
| 187 | E26dランプホルダー | 接触確認用ゲージ | 7006-29G-3 |
| 188 | E26dランプホルダー | ランプホルダーの中間接点の半径方向位置を確認するためのゲージ | 7006-29、1E-XNUMX |
| 189 | E26dランプホルダー | ランプホルダー内の接点の相対位置をテストするためのゲージ | 7006-29F-1 |
| 190 | E26dランプホルダー | 金属シェルに紙を裏打ちしたランプホルダーの接点接触をテストするためのゲージ | 7006-29H-3 |
| 191 | E26dランプホルダー | 偶発的な接触に対する保護をテストするためのプラグゲージ | 7006-29J-1 |
| 192 | E26dランプホルダー | ランプホルダーにおける接触不良を検査するためのゲージ | 7006-29M-1 |
| 193 | E39 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-24、1E-XNUMX |
| 194 | E39 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 195 | E39 ランプホルダー | 接触確認用ゲージ | 7006-24D-1 |
| 196 | E39 ランプホルダー | シェルグリップ付きランプホルダーの最大挿入トルクを測定するためのゲージ | 7006-24F-1 |
| 197 | E39 ランプホルダー | シェルグリップ付きランプホルダーの最小挿入トルクを測定するためのゲージ | 7006-24G-1 |
| 198 | E40 ランプホルダー | 「ゴー」ゲージ | 7006-25-7 |
| 199 | E40 ランプホルダー | 「進めない」ゲージ | 7006-26-4 |
| 200 | E40 ランプホルダー | 接触確認用ゲージ | 7006-23-3 |
| 201 | E40 ランプホルダー | ランプホルダー用プラグゲージ(偶発的な接触に対する保護テスト用) | 7006-24-3 |
| 202 | ランプホルダーアクセサリー | トルクテストキャップ | IEC 60238 図5 |
| 203 | GX53ランプキャップ | 「Go」および「Not Go」ゲージ | 7006-142-1 |
| 204 | GX53ランプキャップ | 「進めない」ゲージ | 7006-142D-1 |
| 205 | GX53ランプキャップ | キャップのキー溝をチェックするための「合格」と「不合格」ゲージ | 7006-142、1E-XNUMX |
| 206 | GX53ランプキャップ | キャップのキー溝をチェックするための「不適合」ゲージ | 7006-142F-1 |
関連動画
GU10ランプキャップゲージ詳細表示
GU10ランプキャップゲージに関するよくある質問
関連製品
関連ニュース
概要/技術要約 産業用プラグとソケットが国際安全規格を満たすためには、正確な寸法検証が不可欠です。この[…]
ISO 80369-7 図C.2 オス ルアーロック基準コネクタ 当社の80369-7準拠の図C.2オス ルアー基準コネクタは、精密に設計されています […]
概要と技術要約 英国のBS 7671 IET配線規則(第18版)では、電気安全と回路保護は[…]に依存しています。