


スライド1/3を表示しています
300W バッテリー試験機 充電/放電/電圧試験用
この 300W バッテリー試験機は、高精度かつ信頼性の高い充電、放電、電圧テストを効率的に実行します。
MOQ:1
価格: 見積り予定
標準梱包:安全カートンパックまたは合板箱
配送期間:35営業日
支払い方法: T/T
供給能力: 月3セット
製品カテゴリ
無料見積もりを入手する
詳細情報
| 原産地 | ブランド名 | キングポ | |
| 認定 | ISO9001 CE | モデル番号 | BTS-60V5A |
| 定電圧範囲: | 0.3V〜60V | 電流出力範囲/チャンネル: | 0.025A〜5A |
| 出力範囲/チャンネル: | 300W | 現在の応答時間: | 最大電流立ち上がり時間 20ms |
| データ記録頻度: | 10Hz | シングルサイクルの作業手順: | 254 |
| ハイライト: | バッテリー試験システム、バッテリー試験室、300Wバッテリー試験機 | ||
技術的なパラメータ
| BTS-60V5A バッテリーテスター | ||||||||||||||||
| モデル番号: | BTS- | 60 | V | 5 | A | バッテリーテスター | 品目コード: | CT-4016 | -60V5A | – | NTA | – | P | |||
| リーディングシート | ||||||||||||||||
| 入力電力 | AC 380V ±10% / 60Hz | |||||||||||||||
| 入力有効電力 | 6278 | W | ||||||||||||||
| 解像度比 | AD:16ビット;DA:16ビット | |||||||||||||||
| 入力インピーダンス | ≧100kΩ | |||||||||||||||
| 電圧 | 定電圧範囲 | 0.3V〜60V | ||||||||||||||
| 最低放電電圧 | 3V | |||||||||||||||
| 精度 | FSの±0.1% | |||||||||||||||
| 安定 | FSの±0.1% | |||||||||||||||
| 現在 | 出力範囲/チャンネル | 0.025A〜5A | ||||||||||||||
| 精度 | FSの±0.1% | |||||||||||||||
| 定電圧カットオフ電流 | 0.01A | |||||||||||||||
| 安定 | FSの±0.1% | |||||||||||||||
| 出力 | 出力範囲/チャンネル | 300W | ||||||||||||||
| 安定 | FSの±0.2% | |||||||||||||||
| 時間 | 現在の応答時間 | 最大電流上昇時間20ms | ||||||||||||||
| 作業ステップ時間範囲 | ≤(365*24)時間/作業ステップ | |||||||||||||||
| データレコード | レコードデータ条件 | 最小時間間隔:100ms | ||||||||||||||
| 最小電圧間隔:120mV | ||||||||||||||||
| 最小電流間隔:10mA | ||||||||||||||||
| 記録頻度 | 10Hz | |||||||||||||||
| 料金 | 充電モード | 定電流充電、定電圧充電、定電圧電流充電 | ||||||||||||||
| カットオフ条件 | 電圧、電流、相対時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放電 | 排出モード | 定電流放電、定ワット放電 | ||||||||||||||
| カットオフ条件 | 電圧、電流、相対時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| インパルスモード | 料金 | 定電流、定電力 | ||||||||||||||
| Discharge | 定電流、定電力 | |||||||||||||||
| 最小インパルス幅 | 500ms | |||||||||||||||
| パルス数 | 1つのパルス作業ステップで32種類のパルスをサポートできます | |||||||||||||||
| 充電と放電の連続切り替え | 1つのパルス動作ステップで充電から放電まで連続的に切り替え可能 | |||||||||||||||
| カットオフ条件 | 電圧、相対時間 | |||||||||||||||
| DCIRテスト | DCIR計算を実行するためのカスタマイズされたピックアップポイントをサポート | |||||||||||||||
| サイクル | ループテスト範囲 | 1〜65535回 | ||||||||||||||
| シングルサイクルの作業手順 | 254 | |||||||||||||||
| ループネスト | ネストされたループ機能、最大3層 | |||||||||||||||
| 保護性能 | ● データ保護 | |||||||||||||||
| ● オフラインテスト | ||||||||||||||||
| ●電圧上限/下限、電流上限/下限、遅延時間などのセキュリティ条件を設定できます。 | ||||||||||||||||
| ●逆接続防止 | ||||||||||||||||
| IP保護クラス | IP20 | |||||||||||||||
| チャンネル機能 | 定電流・定電圧源;二重閉ループ; | |||||||||||||||
| チャンネル制御モード | 独立しました | |||||||||||||||
| 電流/電圧検出サンプリング | 4線接続 | |||||||||||||||
| ノイズ | ||||||||||||||||
| データベース | MySQLによるテストデータの集中管理 | |||||||||||||||
| 上位コンピュータ通信モード | TCP / IP | |||||||||||||||
| サーバーディスク構成 | 500GB | |||||||||||||||
| データ出力モード | Excel 2003、2010、TXT | |||||||||||||||
| サーバーオペレーティングシステム | Windows 7 | |||||||||||||||
| 通信インターフェース | イーサネット | |||||||||||||||
| 作業環境要件 | ||||||||||||||||
| 項目 | パラメーター | |||||||||||||||
| 動作温度範囲 | 0℃〜40℃(25±10℃以内、保証精度:精度ドリフト0.005%FS /℃) | |||||||||||||||
| 保存温度 範囲 | -10℃〜50℃ | |||||||||||||||
| 作業環境相対湿度範囲 | ≤70% RH(水蒸気の結露なし) | |||||||||||||||
| 保管環境相対湿度範囲 | ≤80% RH(水蒸気の結露なし) | |||||||||||||||
| クランプの仕様とサイズ | ||||||||||||||||
| 項目 | パラメーター | |||||||||||||||
| クランプタイプ | ポリマークランプ | |||||||||||||||
| ピック | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ワニ口クランプ | ポリマークランプ | ケーブル足クランプ | ||||||||||||||
| 写真は参考用であり、実物が優先されます。1つ選択してください | ||||||||||||||||
| キャビネットサイズ/ユニット(W*D*H)(mm) | 30U(24”),730*600*1520 | |||||||||||||||
| 機材の写真 | 写真は参考用であり、実物が優先されます。 | |||||||||||||||
| 補助チャンネル | type | 温度、電圧 | ||||||||||||||
| 温度 範囲 | -25℃〜110℃ | |||||||||||||||
| 温度 範囲 | ±1℃ | |||||||||||||||
| 温度分解能比 | 0.1℃ | |||||||||||||||
| 電圧範囲 | -5V〜5V | |||||||||||||||
| 電圧精度 | FSの±0.1% | |||||||||||||||
| 利用可能な補助温度チャンネル/チャンネル | カスタマイズ可能(最大248チャンネル) | |||||||||||||||
| 利用可能な補助電圧チャンネル/チャンネル | カスタマイズ可能(最大248チャンネル) | |||||||||||||||
| 補助チャネルの保護条件 | ● 補助チャンネルのセキュリティ条件は、温度上限/下限、電圧上限/下限、遅延時間、単一セルの電圧差などを設定できます。 | |||||||||||||||
| 注意:ソフトスタート機能付き保護プレート付きのバッテリーには対応しておりません。 | ||||||||||||||||
充電・放電・電圧試験用300Wバッテリー試験機の無料見積もり
関連製品
関連ニュース
新しい600VオシロスコープとDCアークテストがスイッチテストに意味することIEC 61058-1:2026は[…]に公開されました
日付:2026年5月 出典:KINGPOテクノロジー 最近、東莞青少年ロボットメーカーコンテスト「AIエンパワーメント」特別イベントが盛大に開催されました […]
8K信号発生器はディスプレイのキャリブレーションを効率化し、正確な結果、幅広い互換性、そして最新のディスプレイにおけるUHD規格への準拠を保証します。


