



Apparecchiature di prova per la protezione di ingresso (IP)
Attrezzatura completa per test di protezione dall'ingresso di polvere e acqua, per test affidabili del codice IP, che garantiscono la conformità e la durata del prodotto.
MOQ: 1
Prezzo: Da quotare
Imballaggio standard: scatola di cartone di sicurezza o scatola di compensato
Periodo di consegna: 30 giorni lavorativi
Metodo di pagamento: T/T
Capacità di fornitura: 10 set al mese
Informazioni dettagliate
| Luogo di origine | Cina | Brand | Kingpo |
| Certificazione | iso9001 Ce | Numero di modello | KP 20653 |
| Alimentazione: | Monofase AC380V, 50Hz | Dimensione del serbatoio dell'acqua: | 650 × 600 × 1450 mm (L * W * H) |
| Area di gocciolamento: | 1000×600mm (L*W*H), personalizzabile | Altezza di gocciolamento: | 200mm~2850mm regolabile |
| Evidenziare: | Apparecchiature per test di protezione dall'ingresso, apparecchiature per test IP monofase, apparecchiature per test di ingresso dell'acqua monofase | ||
Codici standard IP
- IPX1: Protetto contro la caduta di acqua Equivalente a 3-5 mm di pioggia al minuto per una durata di 10 minuti.
- IPX2: Protetto contro la caduta di acqua se inclinato fino a 15 gradi – Uguale a IPX1 ma l'unità è testata in 4 posizioni fisse – inclinata di 15 gradi in ciascuna direzione rispetto alla normale posizione operativa.
- IPX3: Protetto contro gli spruzzi d'acqua – Spruzzi d'acqua fino a 60 gradi dalla verticale a 10 litri/min a una pressione di 80-100 kN/m2 per 5 min.
- IPX4: Protetto contro gli spruzzi d'acqua: uguale a IPX3, ma l'acqua viene spruzzata da tutte le angolazioni.
- IPX5: Protetto contro i getti d'acqua: acqua proiettata da tutte le angolazioni attraverso un ugello da 6.3 mm con una portata di 12.5 litri/min a una pressione di 30 kN/m2 per 3 minuti da una distanza di 3 metri.
- IPX6: Protetto contro le mareggiate – Acqua proiettata da tutte le angolazioni attraverso un ugello da 12.5 mm a una portata di 100 litri/min a una pressione di 100 kN/m2 per 3 minuti da una distanza di 3 metri.
- IPX7: Protetto contro l'immersione in acqua – Immersione per 30 minuti a una profondità di 1 metro.
- IPX8: Protetto contro l'immersione in acqua – Apparecchiatura adatta all'immersione continua in acqua nelle condizioni specificate dal produttore.
- IP1X: Protetto contro corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 50 mm.
- IP2X: Protetto contro corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12.5 mm.
- IP3X: Protetto contro corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 2.5 mm.
- IP4X: Protetto contro corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 1.0 mm.
- IP5X: Protetto dalla polvere – L’ingresso di polvere non è totalmente impedito, ma la polvere non deve penetrare in quantità tale da interferire con il corretto funzionamento dell’apparecchio o da comprometterne la sicurezza.
- IP6X: A tenuta di polvere: nessuna penetrazione di polvere.
Richiedi un preventivo gratuito per le apparecchiature di prova di protezione IP (Ingress Protection)
Scheda Sintetica
| INGRESSO SOLIDO/INGRESSO D'ACQUA | NESSUNA PROTEZIONE | PROTEZIONE SCONOSCIUTA | >50 MM PROTEZIONE (MANO) | >12.5 MM DI PROTEZIONE (DITA) | >2.5 MM DI PROTEZIONE (UTENSILE) | >1 MM DI PROTEZIONE (FILO) | PROTETTO DALLA POLVERE | A tenuta di polvere |
| Nessuna protezione | IP00 | IPX0 | IP10 | IP20 | IP30 | IP40 | IP50 | IP60 |
| Protezione sconosciuta | IP0X | IPXX | IP1X | IP2X | IP3x | IP4X | IP5X | IP6X |
| Acqua che gocciola | IP01 | IPX1 | IP11 | IP21 | IP31 | IP41 | IP51 | IP61 |
| Acqua gocciolante con inclinazione fino a 15° | IP02 | IPX2 | IP12 | IP22 | IP32 | IP42 | IP52 | IP62 |
| Spruzzare Acqua | IP03 | IPX3 | IP13 | IP23 | IP33 | IP43 | IP53 | IP63 |
| Spruzzi d'acqua | IP04 | IPX4 | IP14 | IP24 | IP34 | IP44 | IP54 | IP64 |
| Getto d'acqua | IP05 | IPX5 | IP15 | IP25 | IP35 | IP45 | IP55 | IP65 |
| Potente getto d'acqua | IP06 | IPX6 | IP16 | IP26 | IP36 | IP46 | IP56 | IP66 |
| Immersione a meno di 1 m di profondità | IP07 | IPX7 | IP17 | IP27 | IP37 | IP47 | IP57 | IP67 |
| Immersione a profondità pari o superiore a 1 m | IP08 | IPX8 | IP18 | IP28 | IP38 | IP48 | IP58 | IP68 |
Parametri di specifica
| Nome del progetto | Parametri di specifica | |
| Specifiche di alimentazione dell'apparecchiatura | Potenza dell'apparecchiatura AC380V 50Hz 4kw | |
| Specifiche di esempio dell'alimentatore | CA220V 16A | |
| Sensore di flusso LWGYD-4 | Intervallo di portata: 0.667-4.167 L/min, uscita impulsiva | |
| Sensore di flusso LWGYD-15 | Intervallo di portata: 10.00-100.00 L/min, uscita impulsiva | |
| Grandi pompe | 380VAC 50Hz 2.2kw grado di protezione: IP55 grado di isolamento: F | |
| Mini pompe | 380VAC 50Hz 0.55kw grado di protezione: IP55 grado di isolamento: F | |
| Ambito del test di impermeabilità | IPX1,IPX2,,IPX3,IPX4,,IPX4K,IPX4K,IPX5,IPX6,IPX6K,
IPX7,IPX8,JIS R1/R2,JIS S1/S2 |
|
| IPX1-IPX2 | Area di caduta: 1000*1000 mm | |
| Diametro del foro di caduta: 0.4 mm | ||
| Distanza tra i fori di caduta: 20 mm | ||
| Flusso di prova: 1~1.5 mm/min (IPX1), 3~3.5(IPX2) | ||
| IPX3-IPX4 | Raggio di rotazione | R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm |
| Diametro interno del tubo del pendolo | Φ18mm | |
| Diametro del foro stenopeico del tubo del pendolo | Φ0.4 mm, spaziatura fori 50 mm, 0.07 ± 0.0035 L/Min per foro | |
| Pioggia oscillante | Secondo lo standard di prova impostato sulla console (alimentazione idrica 0.63-10 L/Min) | |
| Tempo di prova | Impostato sulla console in base ai criteri di prova (intervallo 1-9999 secondi) | |
| Angolo di prova del tubo oscillante | 0-3500 | |
| Velocità del test del tubo oscillante | Circa 4-60 gradi al secondo | |
| Velocità del giradischi a tubo oscillante | Secondo lo standard, il sistema pre-fabbrica è stato impostato su 1 RPM, ovvero 1 rpm | |
| Test personalizzati | Qualsiasi set entro º di :0-350
Velocità di prova: 4-60 gradi al secondo; unità: gradi al secondo Tempo di prova: 0-9999 secondi; impostato in secondi Portata di prova: da 0.63 a 10.0 l/min impostata arbitrariamente in unità l/min |
|
| Spruzzare acqua | Numero di fontane | 121,φ0.5 fori |
| Flusso di prova | 10±0.5 L/min | |
| Tempo di prova | Impostato dallo standard di prova (intervallo 1-9999 secondi) in secondi | |
| Pressione di prova | 50-150 kPa | |
| IPX5-IPX6 | apertura dell'ugello | 6.3 mm (IPX5), 12.5 mm (IPX6) |
| Spruzzo d'acqua | 12.5±0.625 l/min (IPX5),100±5 l/min (IPX6) | |
| Tempo di prova | Impostato dallo standard di prova (intervallo 1-9999 secondi) in secondi | |
| Pressione di prova | Regolazione del flusso d'acqua IPX5 circa 30 kpa, IPX6 circa 100 kpa | |
| IPX7 | Requisiti di prova | Il punto più basso del guscio con 1. altezza inferiore a 850 mm deve essere inferiore a 1000 mm; sopra la superficie dell'acqua
Il punto più alto del recinto 2. un'altezza maggiore o uguale a 850 mm deve essere 150 mm; sotto la superficie dell'acqua |
| Tempo di prova | 30 min | |
| IPX4K | Raggio di rotazione | R200mm, R400mm, R600mm, R800mm |
| Diametro interno del tubo del pendolo | Φ22mm | |
| Diametro del foro stenopeico del tubo del pendolo | Φ0.8 mm 0.6 L/min±5 percento per foro | |
| Test dell'angolo del pendolo | 360°(±180° effettivi ±175) | |
| Prova di velocità del tubo del pendolo | s/Ciclo 12 | |
| Pioggia oscillante | 7.2-30 L/min±5% impostato | |
| Tempo di prova | min 10(1 posizione 5 min,90°5) | |
| Pressione dell'acqua | 400 kPa | |
| Velocità del giradischi | 1 RPM | |
| IPX6K | diametro ugello | Φ6.3mm |
| Flusso di prova | 75L/min±5 percento | |
| Tempo di prova | Impostato da 0 a 99999.9 s | |
| Pressione dello spruzzo | 1000 kPa | |
| Giro d'affari | gamma di velocità | Inclinazione 15° RPM 1-20 |
| Regola l'altezza | millimetri 800-1700 | |
| Dimensioni del sistema di approvvigionamento idrico e di controllo | L1310mm×P890mm×A1600mm | |
Visualizzazione dettagliata - Apparecchiature per test di protezione dall'ingresso (IP)
Prodotti Correlati
Related News
La scelta della giusta apparecchiatura per il test del grado di protezione IP inizia con la definizione chiara dello standard di prova (IP5X, IP6X, IP67 o IP68) […]
Nel mondo dell'elettronica, delle attrezzature per esterni, dei contenitori industriali e dei dispositivi di consumo, il grado di protezione IP rimane uno degli aspetti più ricercati […]
IPX9K rappresenta uno dei più alti livelli di protezione contro l'ingresso di acqua negli standard IEC 60529 e ISO 20653. […]
Domande frequenti rapide A cosa serve una camera di prova per la polvere? Una camera di prova per la polvere viene utilizzata per simulare ambienti polverosi controllati […]


