

Calibro per cappuccio lampada E27 7006-51-2 | IEC 60061-3 Protezione contro il contatto accidentale
Calibro per portalampada E27 per test di precisione secondo la norma IEC 60061-3 sulla protezione contro il contatto accidentale di lampade E27 finite. Il calibro passa/non passa in acciaio temprato (7006-51-2) garantisce la conformità alla sicurezza elettrica con risultati ripetibili e affidabili.
- Conformità standard: Pienamente conforme alla norma IEC 60061-3, codice 7006-51-2 per la protezione contro i test di contatto accidentale
- Progettazione di calibri di precisione: Calibro passa/non passa specializzato per attacchi E27/51×39 su lampade finite
- MaterialeAcciaio temprato di alta qualità (HRC 58–60) per un'eccezionale resistenza all'usura e stabilità dimensionale a lungo termine.
- Funzione di test: Chiara verifica visiva di superamento/fallimento della geometria del cappuccio della lampada e dell'accessibilità delle parti sotto tensione.
- Principio di prova: Lampada completamente inserita; la superficie W non deve sporgere oltre la superficie V
- EdiliziaSuperfici lavorate con precisione secondo le rigorose tolleranze IEC.
- Facilità d'usoDesign compatto e portatile per ispezioni rapide in laboratorio o sulla linea di produzione.
- MOQ: Set 1
- Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi
Descrizione del calibro del tappo della lampada E27
Calibro per cappuccio lampada E27 7006-51-2 | IEC 60061-3 Protezione contro il contatto accidentale
Il calibro per cappucci per lampade E27 è uno strumento di misura di precisione specializzato, progettato per valutare la protezione contro il contatto accidentale dei cappucci per lampade E27/51×39 su lampade finite, in conformità con la norma IEC 60061-3. Offre a produttori, team di controllo qualità e laboratori di certificazione una soluzione affidabile e ripetibile per confermare che non vi siano parti elettriche sotto tensione accessibili durante la normale manipolazione o installazione, prevenendo così i rischi di scosse elettriche e supportando le certificazioni di sicurezza globali per prodotti di illuminazione a LED, CFL, alogeni e altri prodotti basati su E27.

Parametri tecnici
| Articolo | Specificazione | Osservazioni / Note |
|---|---|---|
| Norma applicabile | Norma IEC 60061-3, Codice 7006-51-2 | Protezione contro il contatto accidentale |
| Tipo di calibro | Passa/Non passa per le lampade finite | Specificamente progettato per tappi E27/51×39 |
| Designazione del cappello | E27/51×39 | Per i tappi montati su lampade complete |
| Materiale | Acciaio rinforzato | Durezza HRC 58–60 per la massima durata e resistenza all'usura. |
| Durezza | 58–60 HRC | Garantisce stabilità dimensionale per migliaia di cicli |
| Metodo di prova | Verifica dell'inserimento della lampada | La superficie W non deve sporgere oltre la superficie V |
| Applicazione | Solo lampade E27 finite | Prodotti di illuminazione a LED, CFL, alogeni e simili |
| Edilizia | superfici lavorate di precisione | Prodotto secondo le rigorose tolleranze della norma IEC 60061-3. |
| Portabilità | Design compatto e portatile | Ideale per l'utilizzo in linea di produzione e in laboratorio. |
| Calibrazione | Certificato di tracciabilità della fabbrica | Certificazione ISO 17025 disponibile su richiesta. |
Costruzione professionale e precisione tecnica
Il calibro per portalampada E27 è realizzato con precisione in acciaio temprato di alta qualità con una durezza controllata di HRC 58-60, offrendo una resistenza all'usura superiore e un'eccezionale stabilità dimensionale a lungo termine anche dopo migliaia di cicli di ispezione. Ogni superficie critica è lavorata a CNC con le tolleranze rigorose specificate nella norma IEC 60061-3, garantendo prestazioni costanti di tipo "passa/non passa" anche in ambienti di produzione ad alto volume.
Il suo design compatto, ergonomico e portatile consente agli operatori di eseguire test rapidi e senza affaticamento direttamente sulla linea di produzione o in laboratorio. Le superfici di riferimento chiaramente definite (V e W) forniscono una conferma visiva immediata dei risultati, eliminando la necessità di strumenti di misura secondari e semplificando l'intero processo di verifica.
Principio di prova
Il misuratore per portalampada E27 valuta la protezione contro il contatto accidentale replicando con precisione l'interazione reale dell'utente con una lampada finita. La lampada E27 completa viene inserita completamente nel misuratore fino a raggiungere il suo punto di arresto naturale. Secondo la norma IEC 60061-3 (codice 7006-51-2), il test si considera superato se la superficie W del portalampada non sporge oltre la superficie V del misuratore.
Questo metodo semplice ma estremamente efficace conferma che nessuna parte elettrica sotto tensione è accessibile durante la normale manipolazione o installazione, riducendo significativamente il rischio di scosse elettriche e garantendo che la lampada soddisfi i requisiti di sicurezza internazionali per le applicazioni di illuminazione domestica e commerciale.
Mitigazione degli errori comuni
Per ottenere risultati sempre accurati e pienamente conformi agli standard con il misuratore per tappi di lampade E27, si raccomanda agli operatori di seguire queste buone pratiche:
- Pulire accuratamente il misuratore prima di ogni utilizzo per eliminare eventuali detriti, polvere o residui che potrebbero compromettere la precisione della misurazione.
- Inserire il tappo della lampada in modo fluido e completo fino a quando non si blocca naturalmente; non applicare mai una forza eccessiva né inclinare la lampada.
- Verificare visivamente che la superficie W rimanga a filo o al di sotto della superficie V in condizioni di illuminazione adeguate.
- Eseguire verifiche dimensionali periodiche e ricalibrazioni in conformità alle linee guida IEC per mantenere la precisione a lungo termine.
- Mantenere una documentazione completa dei test, inclusi modello della lampada, numero di lotto, data ed esito (positivo/negativo), per garantire la piena tracciabilità e la conformità agli audit.

Casi d'uso principali e valore aziendale
Il calibro per portalampade E27 è uno strumento essenziale per il controllo qualità, in quanto consente di verificare la sicurezza elettrica delle lampade E27 in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Permette ai produttori di individuare tempestivamente eventuali difetti di progettazione o di fabbricazione del portalampada, accelerando notevolmente i test di conformità e riducendo al minimo il rischio di costosi guasti sul campo o richiami di prodotti.
Fornendo risultati affidabili e ripetibili con una formazione minima, questo strumento di misurazione aiuta le aziende a migliorare la qualità complessiva del prodotto, a ridurre i tempi di immissione sul mercato e a rafforzare la fiducia dei clienti nelle loro soluzioni di illuminazione nei mercati globali.
Applicazioni industriali e scenari di laboratorio
- Produttori di illuminazione — Ispezione finale di sicurezza delle lampade a LED, CFL e alogene con attacco E27 prima della spedizione.
- Dipartimenti di controllo qualità — Test in linea e in batch ad alto volume di tappi per lampade su linee di produzione automatizzate
- Laboratori di certificazione di terze parti — Omologazione IEC 60061-3, verifica normativa e rendicontazione di conformità
- Team di ricerca e sviluppo — Validazione rapida di nuovi design per i cappucci delle lampade e miglioramento continuo delle prestazioni in termini di sicurezza.
Vantaggi degli acquisti strategici e supporto globale
- Verifica precisa della protezione contro il contatto accidentale mediante la specifica ufficiale IEC 60061-3 7006-51-2
- La robusta struttura in acciaio temprato garantisce anni di servizio ad alta precisione e senza necessità di manutenzione.
- Funzionamento intuitivo tramite dispositivo portatile, ideale per ambienti di produzione rapidi e ad alta produttività.
- Prodotto secondo un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001, con supporto tecnico reattivo e possibilità di personalizzazione complete.
Conformità e garanzia normativa
Il misuratore del cappuccio della lampada E27 è progettato e fabbricato in completa conformità con Norma IEC 60061-3 Per la protezione contro i test di contatto accidentale. Fornisce ai produttori di illuminazione e ai laboratori accreditati una soluzione standardizzata e tracciabile che soddisfa pienamente le più rigorose normative internazionali in materia di sicurezza elettrica per i prodotti di illuminazione della serie E27.
Integrità metrologica e convalida
- Calibrazione di fabbrica gratuita: Ogni strumento viene fornito di serie con un certificato di calibrazione dettagliato e tracciabile.
- Accreditamento ISO 17025 di terze parti: Disponibile su richiesta per soddisfare i requisiti degli enti di certificazione e delle autorità di regolamentazione.
- Verifica delle prestazioni: Si raccomanda vivamente di effettuare ispezioni dimensionali periodiche per garantire una precisione di misurazione costante per l'intera durata di vita dell'apparecchiatura.
Assistenza tecnica e supporto di esperti
Contattate il nostro team di ingegneri per manometri personalizzati della serie E27, set completi di manometri per portalampade o per una perfetta integrazione con altri strumenti di prova IEC 60061-3. Riceverete consulenza tecnica professionale e preventivi dettagliati entro 24 ore.
Il valore fondamentale che offriamo
- Protezione accurata e ripetibile contro i test di contatto accidentali con il calibro per cappuccio della lampada E27
- Struttura in acciaio temprato di alta qualità, progettata per garantire precisione e durata eccezionale.
- Soluzione portatile semplice ed efficiente, ottimizzata per la verifica della sicurezza delle lampade E27.
- Supporto completo per la conformità alle normative del settore dell'illuminazione, la garanzia della qualità e l'accesso di successo ai mercati globali.
Elenco delle misure standard per tappi e portalampade (serie IEC 7006)
Conformità tecnica e supporto:
Tutto quanto segue Calibri per cappuccio e portalampada sono progettati in stretta conformità con IEC 60061-3, IEC 60968e IEC 60238 standard. KingPo fornisce servizi di personalizzazione completa for all specifications listed below. To ensure laboratory-grade accuracy and regulatory compliance, each unit is delivered with Certificato di calibrazione di fabbricae terze parti Rapporti di calibrazione accreditati ISO 17025 sono disponibili su richiesta.
| No. | Categoria | Nome | Figura standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Tappo per lampada E14 | Indicatore di funzionamento del cappuccio della lampada E14 "Go" | 7006-27F-1 |
| 2 | Tappo per lampada E14 | Indicatore “Not Go” per tappo lampada E14 | 7006-28-1B |
| 3 | Tappo per lampada E14 | Tappo lampada E14 Previene il contatto accidentale Misuratore | 7006-55-2 |
| 4 | Tappo per lampada E14 | Indicatore di passaggio per tappo lampada E14S1 | 7006-27G-1 |
| 5 | Tappo per lampada E14 | Calibro per contatti del portalampada E14 | 7006-54-2 |
| 6 | Tappo per lampada E14 | Calibro di prova per la coppia di serraggio del cappuccio della lampadina E14 | IEC60968 Figura 2 |
| 7 | Tappo per lampada E27 | Indicatore di funzionamento del cappuccio della lampada E27 "Go" | 7006-27-1B |
| 8 | Tappo per lampada E27 | Indicatore “Not Go” per tappo lampada E27 | 7006-28A-1 |
| 9 | Tappo per lampada E27 | Indicatore di passaggio per tappo lampada E27S1 | 7006-27C-1 |
| 10 | Tappo per lampada E27 | Calibro per contatti del portalampada E27 | 7006-50-1 |
| 11 | Tappo per lampada E27 | Tappo lampada E27 Previene il contatto accidentale Misuratore | 7006-51A-2 |
| 12 | Tappo per lampada E27 | Tappo per lampada E27, protezione contro i contatti accidentali, calibro 51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | Tappo per lampada E27 | Calibro di prova per la coppia di serraggio del cappuccio della lampadina E27 | IEC60968 Figura 2 |
| 14 | Tappo per lampada B15 | Calibro di inserimento del cappuccio della lampada B15 | 7006-4A-2 |
| 15 | Tappo per lampada B15 | Indicatore di ritenzione del cappuccio della lampada B15 | 7006-4-1B |
| 16 | Tappo per lampada B15 | Indicatore "Non passa" del cappuccio della lampada B15 | 7006-10-8 |
| 17 | Tappo per lampada B15 | Indicatore di funzionamento del cappuccio della lampada B15 "Go" | 7006-11-8 |
| 18 | Tappo per lampada B15 | Calibro di prova per la coppia di serraggio del tappo della lampada B15 | IEC60968 Figura 3 |
| 19 | Tappo per lampada B22d | Calibro di inserimento del cappuccio della lampada B22 | 7006-4A-2 |
| 20 | Tappo per lampada B22d | Indicatore di ritenzione del cappuccio della lampada B22 | 7006-4-1B |
| 23 | Tappo per lampada B22d | Indicatore di funzionamento del cappuccio della lampada B22 "Go" | 7006-10-8 |
| 24 | Tappo per lampada B22d | Indicatore "Non passa" del cappuccio della lampada B22 | 7006-11-8 |
| 25 | Tappo per lampada B22d | Calibro di accettazione del cappuccio della lampada B22D | 7006-3-1 |
| 26 | Tappo per lampada BY22d | Calibro "Go" del cappuccio della lampada BY22d | 7006-17A-1 |
| 27 | Tappo per lampada B22d | Calibro di prova per la coppia di serraggio del tappo della lampada B22 | IEC60968 Figura 3 |
| 28 | Tappo per lampada GZ10 | Indicatore “Vai” / “Non vai” | 7006-120-1 |
| 29 | Portalampada GZ10 | Indicatore “Vai” / “Non vai” | 7006-120A-1 |
| 30 | Portalampada GU10 | Indicatore “Vai” / “Non vai” | 7006-121A-1 |
| 31 | Tappo per lampada GU10 | Indicatore di passaggio/non passaggio per tappo lampada GU10 | 7006-121-1 |
| 32 | Tappo per lampada E26 | Indicatore di funzionamento del cappuccio della lampada E26 "Go" | 7006-27D-3 |
| 33 | Tappo per lampada E26 | Indicatore “Not Go” per tappo lampada E26 | 7006-29L-4 |
| 34 | Tappo per lampada E26 | Tappo lampada E26d Previene il contatto accidentale Calibro | 7006-29A-2 |
| 35 | Tappo per lampada E26 | Calibro per contatti del portalampada E26 | 7006-29-3 |
| 36 | Tappo per lampada E26 | Attacco lampada E26d Diametro di riferimento 23 mm Calibro "Go" | 7006-29-2B |
| 37 | Tappo per lampada E26 | Attacco lampada E26d Diametro di riferimento 13.2 mm Calibro "Go" | 7006-29C-2 |
| 38 | Tappo per lampada E26 | Attacco lampada E26d Diametro di riferimento 10.4 mm Calibro "Go" | 7006-29D-1 |
| 39 | Tappo per lampada E26 | Misuratore del tappo della lampada | 7006-27E-1 |
| 40 | Portalampada E14 | Calibro “Go” | 7006-25-7 |
| 41 | Portalampada E14 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 42 | Portalampada E14 | Calibro di contatto | 7006-30-2 |
| 43 | Portalampada E14 | Calibro per la realizzazione di contatti di lampade a candela | 7006-30A-1 |
| 43 | Portalampada E14 | Prevenire il contatto accidentale del calibro | 7006-31-4 |
| 44 | Portalampada E14 | Tappo di prova della coppia | IEC 60238 Figura 5 |
| 45 | Portalampada E14 | Tappo di prova “A” | IEC 60238 Figura 13 |
| 46 | Portalampada E14 | Tappo di prova “b” | IEC 60238 Figura 13 |
| 47 | Portalampada E27 | Calibro “Go” | 7006-25A-2 |
| 48 | Portalampada E27 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 49 | Portalampada E27 | Prevenire il contatto accidentale del calibro | 7006-22A-4 |
| 50 | Portalampada E27 | Misuratore di contatto e protezione contro danni al collo della lampadina | 7006-21-5 |
| 51 | Portalampada E27 | Misuratore di resistenza alle schegge all'interno | 7006-22D-1 |
| 52 | Portalampada E27 | Contatti laterali Calibro di bordo | 7006-22-1B |
| 53 | Portalampada E27 | Indicatore di resilienza dei contatti laterali | 7006-22C-1 |
| 54 | Portalampada E27 | Tappo di prova della coppia | IEC 60238 Figura 5 |
| 55 | Portalampada E27 | Tappo per test di invecchiamento | IEC 60238 Figura 14 |
| 56 | Tappo per lampada E40 | Calibro “Go” | 7006-27-7 |
| 57 | Tappo per lampada E40 | Calibro “Non passa” | 7006-28D-1 |
| 58 | Tappo per lampada E40 | Prevenire il contatto accidentale del calibro | 7006-53-1 |
| 59 | Tappo per lampada E40 | Calibro di contatto | 7006-52-1 |
| 60 | Portalampada B22 | Calibro a spina | 7006-12-8 |
| 61 | Portalampada B22 | Calibro per il controllo della posizione e della forza di contatto (90°-130°) | 7006-15-7 |
| 62 | Portalampada B22 | Calibro per il controllo della posizione e della forza di contatto (90°-130°) | 7006-20-4 |
| 63 | Portalampada B22 | Calibro supplementare “Go” | 7006-12A-2 |
| 64 | Portalampada B22 | “Non andare” / Indicatore di ritenzione | 7006-12-2B |
| 65 | Portalampada B22 | Calibro per verificare la posizione di contatto e la forza di contatto | 7006-15A-2 |
| 66 | Portalampada B22 | Calibro per le fessure nei portalampada | 7006-13-5 |
| 67 | Portalampada B22 | Calibro a spina | 7006-17-1B |
| 68 | Tappo per lampada E12 | Calibro “Go” | 7006-27H-1 |
| 69 | Tappo per lampada E12 | Calibro “Non passa” | 7006-28C-1 |
| 70 | Tappo per lampada E12 | Calibro supplementare “Go” | 7006-27J-1 |
| 71 | Tappo per lampada E12 | Calibro di contatto | 7006-32-1 |
| 72 | Tappo per lampada E17 | Calibro “Go” | 7006-27 K-1 |
| 73 | Tappo per lampada E17 | Calibro “Non passa” | 7006-28F-1 |
| 74 | Tappo per lampada E17 | Calibro di contatto | 7006-26D-1 |
| 75 | Tappo per lampada E39 | Calibro “Go” | 7006-24-1B |
| 76 | Tappo per lampada E39 | Calibro “Non passa” | 7006-24C-1 |
| 77 | Tappo per lampada E39 | Calibro di contatto | 7006-24A-1 |
| 78 | Portalampada E40 | Calibro “Go” | 7006-25-7 |
| 79 | Portalampada E40 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 80 | Portalampada E40 | Prevenire il contatto accidentale del calibro | 7006-24-3 |
| 81 | Portalampada E40 | Calibro di contatto | 7006-23-3 |
| 82 | Tappo per lampada 1EP10 | Calibro “Non passa” | 7006-28-7 |
| 83 | Tappo per lampada 2EP10 | Calibro “Go” | 7006-37-1 |
| 84 | Tappo per lampada 3EY10 | Calibro “Go” | 7006-7-1 |
| 85 | Tappo per lampada 4E10 | Calibro “Go” | 7006-27A-2 |
| 86 | Tappo per lampada G5 | Calibro “Passa” e “Non passa” per cappuccio bipolare non finito | 7006-46-3 |
| 87 | Tappo per lampada G5 | Calibro “Passa” per cappuccio bipolare su lampade finite | 7006-46A-3 |
| 88 | Tappo per lampada G13 | Calibro “Passa” e “Non passa” per cappuccio bipolare non finito | 7006-44-4 |
| 89 | Tappo per lampada G13 | Calibro “Passa” per cappuccio bipolare su lampade finite | 7006-45-4 |
| 90 | Portalampada G5 | Calibro a tampone per la realizzazione di contatti per lampade finite | 7006-47A-2 |
| 91 | Portalampada G5 | Calibro a doppia estremità | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | Portalampada G5 | Calibro a doppia estremità “Go” | 7006-47B-3 I II |
| 93 | Portalampada G13 | Calibro a doppia estremità | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | Portalampada G13 | Calibro a doppia estremità “Go” | 7006-60C-3 I II |
| 95 | Portalampada GU5.3 | Calibro “Go” | 7006-73A-1 |
| 96 | Portalampada GU5.3 | Calibro A | 7006-73A-2 |
| 97 | Portalampada GU5.3 | Calibro B | 7006-126-1B |
| 98 | Tappo per lampada G9 | Calibro “Go” | 7006-129-1 |
| 99 | Tappo per lampada G9 | Calibro “Non passa” | 7006-129A-1 |
| 100 | Tappo per lampada G5.3 | Calibro per cappuccio bipolare G5.3 su lampade finite | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | Calibro “Passa” e “Non passa” per base a due pin | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | Calibro “Passa” e “Non passa” per base a due pin | 7006-73-2B |
| 103 | GY5.3 | Calibro “Passa” e “Non passa” per base a due pin | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | Calibro “Go” per i tappi sulle lampade finite | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | Calibro “Go” per i tappi sulle lampade finite | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | Calibro “Non passa” A per tappi su lampade finite | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | Calibro “Non passa” B per tappi su lampade finite | 7006-84-1B |
| 108 | GX10q | Indicatori “Go” per le chiavi sulle lampade finite | 7006-84E-1 |
| 109 | GX10q | Calibri “Non passa” per i tappi delle lampade finite | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | Calibro “Go” per i tappi sulle lampade finite | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | Calibro “Non passa” A per tappi su lampade finite | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | Indicatori “Go” per le chiavi sulle lampade finite | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | Calibri “Non passa” per i tappi delle lampade finite | 7006-85E-1 |
| 114 | G10q, GY10q | Calibro “Go” | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | Calibro “Go” per i tappi sulle lampade finite | 7006-80-1 |
| 116 | Tappo per lampada PG12, PGX12 | Calibro “Go” | 7006-81-3 |
| 117 | Tappo lampada FC2 | Calibro “Go” | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | Calibro “Go” per i tappi sulle lampade finite | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | Calibro per i cappucci per garantire l'ingresso del massimo numero di portalampade e per controllare la spaziatura dei pin e la lunghezza | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8, GR10q | Calibro "Passa" per controllare i perni dei cappucci sulle lampade finite | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8, GR10q | Calibro “Passa” e “Non passa” per controllare i perni dei tappi | 7006-68F-1 |
| 122 | Tappo lampada 2G13 | Calibro “Go” | 7006-33-2 |
| 123 | Tappo lampada 2G72GX7 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-102-1 |
| 124 | Tappo per lampada G23 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-69-2 |
| 125 | Tappo lampada GX23 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-86-1 |
| 126 | Tappo per lampada G24GX24 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-78-3 |
| 127 | Tappo lampada GX32 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | Indicatore di "passa" e "non passa" per basi per lampade a due pin | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | Indicatore di "passa" e "non passa" per basi per lampade a due pin | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | Indicatore di "passa" e "non passa" per basi per lampade a due pin | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | Calibro “Passa” e “Non passa” per basi a due pin | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | Calibro “Go” per basi a due pin | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | Calibro “Go” per basi a due pin | 7006-59-1B |
| 134 | GU7 | Calibro “Passa” e “Non passa” per basi a due pin | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | Calibro “Go” | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | Calibro “Non passa” | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | Calibro “Go” | 7006-82-1 |
| 140 | Portalampada B15 | Calibro “Go” | 7006-12D-2 |
| 141 | Portalampada B15d | Calibro “Non passa” | 7006-12C-2 |
| 142 | Portalampada B15d | Calibro per il controllo della posizione e della forza di contatto nei portalampada a baionetta | 7006-15-1B |
| 143 | Portalampada B15d | Calibri per le fessure nei portalampada | 7006-13-5 |
| 144 | Portalampada E17 | Calibro “Go” | 7006-25H-1 |
| 145 | Portalampada E17 | Calibro “Non passa” | 7006-26C-1 |
| 146 | Portalampada E17 | Calibri per testare la tenuta dei contatti nei portalampada | 7006-26E-1 |
| 147 | E26 | Calibro “Go” | 7006-25-2B |
| 148 | E26 e E26d | Calibro “Non passa” | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | Calibro a spina per testare la protezione contro il contatto accidentale nel portalampada E26d | 7006-29J-1 |
| 150 | Portalampada G6.35 | Misuratore di ritenzione minimo | 7006-61C-4 |
| 151 | Portalampada G6.35 | Calibro “Go” | 7006-61-4B |
| 152 | Portalampada G12 | “Vai” Calibro A | 7006-80A-2 |
| 153 | Portalampada G12 | “Vai” Calibro B | 7006-80-2B |
| 154 | Portalampada G12 | “Vai” Calibro C | 7006-80C-2 |
| 155 | Portalampada G12 | “Vai” Calibro D | 7006-80D-3 |
| 156 | Portalampada G12 | “Vai” Scala E | 7006-80E-3 |
| 157 | R7S | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-62-4 |
| 158 | Portalampada G5.3 | Calibro “Go” | 7006-73A-1 |
| 159 | Portalampada GX53 | “Vai” Calibro A | 7006-142A-1 |
| 160 | Portalampada GX53 | “Vai” Calibro B | 7006-142-1B |
| 161 | Portalampada GX53 | “Vai” Calibro C | 7006-142C-1 |
| 162 | Portalampada GX53 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-142G-1 |
| 163 | Portalampada GX53 | Calibro “Non passa” | 7006-142H-1 |
| 164 | Portalampada R7S | Calibro “Go” | 7006-62-1 |
| 165 | Portalampada GX5 | Calibro “Non passa” | 7006-142J-1 |
| 166 | Portalampada E5 | Calibro “Go” | 7006-25F-1 |
| 167 | Portalampada E5 | Calibro “Non passa” | 7006-25G-1 |
| 168 | Portalampada E10 | Calibro “Go” | 7006-25-7 |
| 169 | Portalampada EP10 | Calibro “Go” | 7006-37A-1 |
| 170 | Portalampada E10 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 171 | Portalampada EY10 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 172 | Portalampada EP10 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 173 | Portalampada EY10 | Calibro “Go” | 7006-7A-1 |
| 174 | Portalampada E11 | Calibri A per testare la tenuta dei contatti | 7006-6A-1 |
| 175 | Portalampada E11 | Calibro B per la verifica della tenuta dei contatti | 7006-6-1B |
| 176 | Portalampada E12 | Calibro “Go” | 7006-25C-1 |
| 177 | Portalampada E12 | Calibro “Non passa” | 7006-26-1B |
| 178 | Portalampada E12 | Calibro di contatto | 7006-32A-1 |
| 179 | Portalampada E17 | Calibro “Go” | 7006-25H-1 |
| 180 | Portalampada E17 | Calibro “Non passa” | 7006-26C-1 |
| 181 | Portalampada E17 | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-26E-1 |
| 182 | Portalampada E26 | Calibro “Go” | 7006-25-2B |
| 183 | Portalampada E26 | Calibro “Non passa” | 7006-26A-2 |
| 184 | Portalampada E26d | Calibro “Non passa” | 7006-26A-2 |
| 185 | Portalampada E26 | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-25J-1 |
| 186 | Portalampada E26d | Calibro “Go” | 7006-29 K-1 |
| 187 | Portalampada E26d | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-29G-3 |
| 188 | Portalampada E26d | Calibro per il controllo della posizione radiale del contatto intermedio del portalampada | 7006-29E-1 |
| 189 | Portalampada E26d | Calibro per testare la posizione relativa dei contatti nel portalampada | 7006-29F-1 |
| 190 | Portalampada E26d | Calibro per testare la tenuta dei contatti nei portalampada con guscio metallico e rivestimento in carta | 7006-29H-3 |
| 191 | Portalampada E26d | Calibro a spina per testare la protezione contro il contatto accidentale | 7006-29J-1 |
| 192 | Portalampada E26d | Calibro per testare la tenuta di contatti inaccettabili nei portalampada | 7006-29 milioni-1 |
| 193 | Portalampada E39 | Calibro “Go” | 7006-24E-1 |
| 194 | Portalampada E39 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 195 | Portalampada E39 | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-24D-1 |
| 196 | Portalampada E39 | Calibro per testare la coppia di inserimento massima nei portalampada con sistema di presa a guscio | 7006-24F-1 |
| 197 | Portalampada E39 | Calibro per testare la coppia di inserimento minima nei portalampada con sistema di presa a guscio | 7006-24G-1 |
| 198 | Portalampada E40 | Calibro “Go” | 7006-25-7 |
| 199 | Portalampada E40 | Calibro “Non passa” | 7006-26-4 |
| 200 | Portalampada E40 | Calibri per testare la tenuta dei contatti | 7006-23-3 |
| 201 | Portalampada E40 | Calibro a spina per portalampade per testare la protezione contro il contatto accidentale | 7006-24-3 |
| 202 | Accessori per portalampade | Tappo di prova della coppia | IEC 60238 Figura 5 |
| 203 | Tappo lampada GX53 | Indicatore "Go" e "Not Go" | 7006-142-1 |
| 204 | Tappo lampada GX53 | Calibro “Non passa” | 7006-142D-1 |
| 205 | Tappo lampada GX53 | Calibro “Passa” e “Non passa” per il controllo delle scanalature delle chiavette nei tappi | 7006-142E-1 |
| 206 | Tappo lampada GX53 | Calibro “Not Go” per il controllo delle scanalature delle chiavette nei tappi | 7006-142F-1 |
Display dettagliato dell'indicatore del tappo della lampada E27
Domande frequenti sul calibro del cappuccio della lampadina E27
Prodotti Correlati
Related News
Connettore di riferimento Luer Lock maschio figura C.2 conforme alla norma ISO 80369-7. I nostri connettori di riferimento Luer maschio figura C.2 conformi alla norma 80369-7 sono progettati con precisione […]
Nel campo della sicurezza elettrica, dove i materiali devono resistere a potenziali rischi di incendio, emerge il tester per filo incandescente Kingpo KP-FT01 […]
Attrezzatura essenziale per la prova di tensione residua secondo IEC 60601-1, IEC 60335-1, IEC 61010-1, IEC 62368-1 e standard di sicurezza simili. 1. […]
La norma ISO 5356-1:2015 è la norma riconosciuta a livello internazionale intitolata Apparecchiature per anestesia e respirazione artificiale — Connettori conici — Parte 1: Coni e […]
Quando si utilizzano i connettori Luer ISO 80369-7:2021, ci si affida all'angolo di conicità del 6%. Questa forma speciale aiuta i connettori ISO 80369-7 […]
Migliorare la sicurezza elettrica con i misuratori di conformità IEC 60309 18 Considero la sicurezza elettrica una priorità assoluta in ogni ambito industriale […]