




Testeur de protection contre les infiltrations IEC60529 IPX1/IPX2 avec unité de filtration d'eau
Le boîtier de test d'infiltration d'eau IEC60529 IPX1/IPX2 avec filtration d'eau assure un test de protection contre les infiltrations verticales automatique et résistant au colmatage.
MOQ: 1
Prix : Sur devis
Emballage standard : emballage carton de sécurité ou caisse en contreplaqué
Délai de livraison : 30 jours ouvrables
Mode de paiement : T/T
Capacité de production : 10 unités par mois
Description du produit
Cet appareil de test sert à vérifier la protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement. Il est conçu et fabriqué conformément aux exigences standard de la clause IEC60529 IPX1 et IPX2.
Le mouvement de montée et de descente du bac d'égouttement est contrôlé par un moteur. Il est équipé d'une table porte-échantillon rotative dont la vitesse de rotation est de 1 tr/min pour le test IPX1 ; il est également doté d'un biseau à 15° pour le support de l'échantillon lors du test IPX2. De plus, cet appareil est équipé d'un système de filtration d'eau propre qui empêche l'obstruction des orifices.
Informations détaillées
| Lieu d'origine | La Chine | Marque | KingPo |
| Certification | Iso9001 Ce | Référence du modèle | KP-FX12 |
| Source de courant: | Monophasé AC 220 V, 50 Hz | Taille du réservoir d'eau: | 1100 × 800 × 350 mm (L x l x H) |
| Zone d'égouttement : | 1000×600 mm (L*l*H), personnalisable | Hauteur de goutte à goutte : | Réglable de 200 mm à 1650 mm |
| L'écoulement de l'eau: | 1+0.05 0 mm/min ou 3+0.05 0 mm/min (commutable) | Point d'eau : | Φ0.4mm |
| Point culminant: | équipement d'essai de pluie, chambre d'essai de brouillard salin | ||
Obtenez un devis gratuit pour un testeur d'indice de protection IEC60529 IPX1/IPX2 avec unité de filtration d'eau.
Paramètres techniques
| Non. | Produit | Paramètre |
| 1 | Source d'alimentation | Monophasé AC220V,50Hz |
| 2 | Approvisionnement en eau | Débit d'eau > 10 L/min ± 5 % d'eau propre sans inclusions. Cet appareil est équipé d'un système de filtration d'eau propre. |
| 3 | Taille du réservoir d'eau | L*l*H=1100×800×350mm |
| 4 | zone de test de chute | L*l*H=1000×600mm, personnalisable |
| 5 | Hauteur de chute | réglable de 200 mm à 1650 mm |
| 6 | Vitesse d'égouttement (débit d'eau) | 1+0.05 0 mm/min ou 3+0.05 0 mm/min (commutable) |
| 7 | Trou d'eau | Φ0.4mm |
| 8 | Distance entre les trous | 20mm |
| 9 | Diamètre de la table rotative | Φ600mm |
| 10 | Vitesse de rotation de la table tournante | 1r / min |
| 11 | Support de charge de la table rotative | ≤15 kg d'équipement électrique (sans colonne rotative) |
| 12 | Biseau à 15° pour le support de l'échantillon | biseau de 15° |
| 13 | Exigences du site | Salle de test étanche IP dédiée. Le sol doit être plat et éclairé. Interrupteur (ou prise) étanche 10 A utilisé pour l'équipement |
| 14 | La zone | Dimensions (L*l*H) : 1500 mm × 1500 mm × 2650 mm, personnalisables selon les besoins du client. |
Produits associés
Nouvelles connexes
Dans le monde de l'électronique, des équipements de plein air, des boîtiers industriels et des appareils grand public, l'indice de protection IP reste l'un des plus recherchés […]
J'utilise la norme CEI pour vérifier la résistance des produits à la pénétration de poussière. Le test de poussière CEI 60529 attribue des notes […]
L'indice IPX9K représente l'un des plus hauts niveaux de protection contre les infiltrations d'eau selon les normes IEC 60529 et ISO 20653. […]
Il n'y a rien de plus frustrant que d'installer une belle lanterne d'extérieur neuve pour la voir ensuite clignoter et s'éteindre après […]