

Affichage de la diapositive 1 sur 2
Système de test de batterie BTS-20V10A, équipement de test de batterie avec certificat d'étalonnage
Le système de test de batterie BTS-20V10A, avec certificat d'étalonnage, garantit une évaluation précise et fiable des performances 20V/10A.
MOQ: 1
Prix : Sur devis
Emballage standard : emballage carton de sécurité ou caisse en contreplaqué
Délai de livraison : 35 jours ouvrables
Mode de paiement : T/T
Capacité de production : 3 unités par mois
Produits Catégories
Obtenir un devis gratuit
Informations détaillées
| Lieu d'origine | Chine | Marque | KingPo |
| Certifications | ISO 9001 CE | Référence du modèle | BTS-20V10A |
| Ratio Résolution: | AD : 16 bits ; DA : 12 bits | Impédance d'entrée: | ≥1MΩ |
| Plage de tension constante : | 100 mV ~ 20 V | Tension de décharge minimale : | 2.5V |
| Plage de sortie actuelle par canal : | 50mA ~ 10A | Courant de coupure à tension constante : | 0.02A |
| Point culminant: | Chambre d'essai de batteries, équipement de test de batteries | ||
Paramètres techniques
| BTS-20V10A Testeur de batterie | ||||||||||||||||||
| Numéro de modèle: | BTS- | 20 | V | 10 | A | Testeur de batterie | Code matière: | CT-3008 | -20V10A | - | NA | - | P | |||||
| articles | Paramètre | |||||||||||||||||
| Puissance d'entrée | 220 V CA ±10 % / 60 Hz | |||||||||||||||||
| puissance active d'entrée | 2228 | W | ||||||||||||||||
| rapport de résolution | AD : 16 bits ; DA : 12 bits | |||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | ≥1MΩ | |||||||||||||||||
| Tension | Plage de tension constante | 100 mV ~ 20 V | ||||||||||||||||
| Tension de décharge minimale | 2.5V | |||||||||||||||||
| précision | ± 0.1% de la pleine échelle | |||||||||||||||||
| de stabilité | ± 0.1% de la pleine échelle | |||||||||||||||||
| actuel | Plage de sortie/canal | 50mA ~ 10A | ||||||||||||||||
| précision | ± 0.1% de la pleine échelle | |||||||||||||||||
| Courant de coupure à tension constante | 0.02A | |||||||||||||||||
| de stabilité | ± 0.1% de la pleine échelle | |||||||||||||||||
| power | Plage de sortie/canal | 200W | ||||||||||||||||
| de stabilité | ± 0.2% de la pleine échelle | |||||||||||||||||
| Paisible | Temps de réponse actuel | Temps de montée maximal du courant : 20 ms | ||||||||||||||||
| Plage de temps de l'étape de travail | ≤(365*24)h/étape de travail | Format de l'heure : 00:00:00 (h,min,s) | ||||||||||||||||
| Enregistrement de données | Conditions d'enregistrement des données | Durée minimale d'échantillonnage : 1 s | ||||||||||||||||
| Tension d'échantillonnage minimale : 40 mV | ||||||||||||||||||
| Courant d'échantillonnage minimal : 20 mA | ||||||||||||||||||
| Fréquence d'enregistrement | 1Hz | |||||||||||||||||
| Charger | Mode charge | charge à courant constant, charge à tension constante, charge à tension et courant constants | ||||||||||||||||
| conditions de coupure | Tension, courant, temps relatif, capacité, -△V | |||||||||||||||||
| décharger | Mode de décharge | décharge à courant constant, décharge à puissance constante | ||||||||||||||||
| conditions de coupure | Tension, courant, temps relatif, capacité, -△V | |||||||||||||||||
| cycle | Plage de test de boucle | 1 ~ 65535 fois | ||||||||||||||||
| Étapes de travail à cycle unique | 254 | |||||||||||||||||
| Nid de boucle | Fonction de boucle imbriquée, max. 3 couches | |||||||||||||||||
| Protection | ● Protection des données | |||||||||||||||||
| ● test hors ligne | ||||||||||||||||||
| ● Des paramètres de sécurité peuvent être définis, notamment les limites supérieures et inférieures de tension et de courant, ainsi que le délai. | ||||||||||||||||||
| ● Connexion anti-inversion | ||||||||||||||||||
| Classe de protection IP | IP20 | |||||||||||||||||
| Fonctionnalité de la chaîne | Source de courant et de tension constante ; double boucle fermée ; | |||||||||||||||||
| Mode de contrôle des canaux | indépendant | |||||||||||||||||
| Échantillonnage de détection de courant/tension | connexion à quatre fils | |||||||||||||||||
| bruit | ||||||||||||||||||
| base de données | Gestion centralisée des données de test par MySQL | |||||||||||||||||
| mode de communication de l'ordinateur supérieur | TCP / IP | |||||||||||||||||
| Mode de sortie des données | EXCEL 2003, 2010, TXT | |||||||||||||||||
| Configuration du disque du serveur | 500GB | |||||||||||||||||
| Système d'exploitation du serveur | Windows 7 | |||||||||||||||||
| Interface de Communication | ethernet | |||||||||||||||||
| Exigences relatives à l'environnement de travail | ||||||||||||||||||
| Articles | paramètre | |||||||||||||||||
| plage de température de fonctionnement | 0℃~40℃ (à 25±10℃ près, précision garantie : dérive de précision 0.005 % de la pleine échelle /℃) | |||||||||||||||||
| plage de température de stockage | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||||||||
| Plage d'humidité relative de l'environnement de travail | ≤70 % HR (sans condensation de vapeur d'eau) | |||||||||||||||||
| Plage d'humidité relative de l'environnement de stockage | ≤80 % HR (sans condensation de vapeur d'eau) | |||||||||||||||||
| Spécifications et dimensions de la pince | ||||||||||||||||||
| Articles | paramètre | |||||||||||||||||
| Type de pince | Collier de serrage en polymère | |||||||||||||||||
| Pic | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| pince crocodile | Collier de serrage en polymère | pince de fixation pour câble | ||||||||||||||||
| Les images sont fournies à titre indicatif uniquement, le produit réel prévaut. Choisissez-en un. | ||||||||||||||||||
| Dimensions du meuble/unité (L*P*H) (mm) | 12U(19”),600*600*740 | |||||||||||||||||
| Photo de l'équipement | Les images sont données à titre indicatif uniquement, les objets réels prévalent. | |||||||||||||||||
Obtenez un devis gratuit pour le système de test de batteries BTS-20V10A, équipement de test de batteries avec certificat d'étalonnage.
Produits associés
Nouvelles connexes
Un générateur de signaux vidéo crée des mires de test pour vérifier la qualité d'affichage, la précision des couleurs et la conformité, garantissant ainsi des performances fiables du système vidéo.


