






GU10 Lampensockellehre | IEC 60061-3 Pass- und Drehmomentlehren
Die GU10-Lampensockellehre ist ein Präzisionsprüfwerkzeugsatz zur Überprüfung der Maßgenauigkeit und der mechanischen Eigenschaften von GU10-Bipin-Lampensockeln und -Fassungen gemäß IEC 60061-3. Sie gewährleistet die korrekte Austauschbarkeit, den sicheren Sitz und den sicheren elektrischen Kontakt in Leuchten und LED-Lampen.
- Konformität mit IEC 60061-3 — Komplettlösung mit dem Längenmessgerät 7006-121-1 und dem Drehmomentmessgerät 7006-21A-2
- Go/No-Go-Überprüfung — Überprüft Stiftdurchmesser, Abstand, Verschiebung und Gesamtgeometrie von GU10-Sockeln
- Drehmomentleistungsprüfung — Misst die maximalen Einsteck- und Entnahmekräfte, um die Haltekraft der Lampenfassung zu bestätigen.
- Präzisionsgehärteter Stahl — Hohe Verschleißfestigkeit und langfristige Dimensionsstabilität
- Werkskalibrierung — Lieferung mit rückverfolgbarem Zertifikat; ISO 17025 optional
- Industrielle Anwendung — Ideal für die Lampenherstellung, die Qualitätskontrolle und Zertifizierungslabore von Drittanbietern
- MOQ: 1 Set
- Lieferung: 7 Werktage
GU10 Lampensockel-Messbeschreibung
GU10 Lampensockellehre | IEC 60061-3 Pass- und Drehmomentlehren
Das GU10-Lampensockel-Messset ermöglicht Herstellern und Prüflaboratorien die präzise und reproduzierbare Überprüfung von GU10-Lampensockeln und -Fassungen mit zwei Stiften. Die nach den strengen Toleranzen der IEC 60061-3 gefertigten Messgeräte kontrollieren kritische Abmessungen, die die Zuverlässigkeit elektrischer Kontakte, die mechanische Stabilität und die Produktsicherheit in modernen Beleuchtungsanwendungen direkt beeinflussen.
Technische Parameter
| Artikel | Normen | Standardreferenz | Funktion |
|---|---|---|---|
| Dimensionsmessgerät | 7006-121-1 | IEC 60061-3 | Gut/Nicht gut für Stiftdurchmesser, Abstand und Verschiebung |
| Drehmomentanzeige | 7006-21A-2 | IEC 60061-3 | Maximales Ein- und Ausdrehmoment |
| Material | Gehärteter Werkzeugstahl (entspricht SKD61) | - | Hohe Präzision und Verschleißfestigkeit |
| Oberflächenbearbeitung | Präzisionspoliert | - | Reibungsloser Ablauf, keine Beschädigung der Proben. |
| Kalibrierung | Rückverfolgbar ab Werk | Optionale ISO 17025 | Standardmäßig enthalten |
| Anwendung | GU10 Lampensockel und Lampenfassungen | Qualitätskontrolle und Zertifizierung der Beleuchtung | Austauschbarkeits- und Rückhalteprüfung |
GU10 Lampensockellehre


Professionelle Konstruktion und technische Präzision
Jedes Messgerät wird präzisionsgeschliffen aus hochwertigem, gehärtetem Werkzeugstahl (entspricht SKD61) und einzeln mit Koordinatenmessgeräten geprüft, um über die gesamte Lebensdauer hinweg extrem enge Maßtoleranzen zu gewährleisten. Die Oberfläche ist hochglanzpoliert, um Grate zu entfernen und einen reibungslosen, wiederholbaren Betrieb ohne Beschädigung des Prüflings sicherzustellen.
Das 7006-121-1 Gut/Schlecht-Lehre Die kritische Stiftgeometrie, der Mittenabstand und die Verriegelungsabmessungen von GU10-Doppelstiftkappen werden präzise gesteuert, während die Drehmomentmesser 7006-21A-2 Die Simulation der realen Einsteck- und Entnahmekräfte ist präzise. Zusammen ermöglichen sie eine umfassende Überprüfung sowohl der dimensionalen Austauschbarkeit als auch der mechanischen Haltekraft – unerlässlich für einen zuverlässigen elektrischen Kontakt und langfristige Sicherheit in Beleuchtungsanwendungen.
Testprinzip
Die Gut/Ausschuss-Lehre wird direkt am Lampensockel angebracht: Das „Gut“-Ende muss sich leichtgängig und vollständig einführen lassen, das „Ausschuss“-Ende hingegen nicht. Dadurch lässt sich sofort feststellen, ob der Stiftdurchmesser, der Hub und die Gesamtgeometrie den Anforderungen der IEC 60061-3 entsprechen.
Anschließend wird das Drehmomentmessgerät in die Lampenfassung eingeführt, um die exakte Kraft zu messen, die zum Einsetzen und Herausziehen erforderlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lampenfassung einen sicheren mechanischen Halt ohne übermäßigen Widerstand bietet und somit Kontaktprobleme, Überhitzung oder Installationsgefahren im praktischen Einsatz vermieden werden.

Vermeidung häufiger Fehler
Um konsistente und genaue Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie diese bewährten Vorgehensweisen:
- Reinigen Sie sowohl das Messgerät als auch die Probe vor jedem Test gründlich, um Messfehler durch Staub oder Rückstände zu vermeiden.
- Die Kraft sollte senkrecht zur Probe wirken, ohne diese zu neigen oder seitlich zu belasten.
- Bei Drehmomentprüfungen ist stets ein kalibriertes Drehmomentmessgerät zu verwenden und das in IEC 60061-3 vorgeschriebene Verfahren genau einzuhalten.
- Um Beschädigungen oder Maßabweichungen zu vermeiden, sollten Messgeräte bei Nichtgebrauch in ihren Schutzhüllen aufbewahrt werden.
- Planen Sie regelmäßige Neukalibrierungen ein (insbesondere für Zertifizierungslaboratorien), um die vollständige Rückverfolgbarkeit und Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Primäre Anwendungsfälle und Geschäftswert
Dieses GU10-Lampensockel-Messset ist ein unverzichtbares Qualitätskontrollwerkzeug für LED-Lampenhersteller, Leuchtenproduzenten und unabhängige Prüflaboratorien. Es ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maßabweichungen und mechanischen Schwächen und reduziert so Montagefehler, Ausfälle im Feld und kostspielige Produktrückrufe erheblich. Durch die Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der IEC 60061-3 von der Designphase bis zur Produktion beschleunigt es Zertifizierungsprozesse und stärkt das Vertrauen in Produktsicherheit und -zuverlässigkeit.
Industrielle Anwendungen & Laborszenarien
- Produktionslinien für GU10-LED-Lampen und Halogenlampen (routinemäßige Maß- und Drehmomentprüfung)
- Hersteller von Downlights, Spotlights und Einbauleuchten
- Abteilungen für Wareneingangsprüfung und Lieferantenqualitätskontrolle
- Unabhängige Zertifizierungslabore von Drittanbietern führen IEC/EN-Konformitätsprüfungen durch.
- Forschungs- und Entwicklungsteams entwickeln die nächste Generation von Bi-Pin-Beleuchtungsprodukten und -Haltern
Strategische Beschaffungsvorteile und globale Unterstützung
- Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl, entwickelt für eine lange Lebensdauer im täglichen Laboreinsatz
- Vollständige Rückverfolgbarkeit inklusive Werkskalibrierungszertifikat (Standard).
- Optionale ISO 17025-Zertifizierung durch Dritte auf Anfrage erhältlich.
- Hergestellt gemäß dem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem
- Umfassende einjährige Garantie mit lebenslangem, reaktionsschnellem technischem Support von unserem Standort in Dongguan.
Compliance und regulatorische Gewährleistung
Vollständig entwickelt und hergestellt in strikter Übereinstimmung mit den offizieller IEC 60061-3-Standard (Standardblätter 7006-121-1 und 7006-21A-2) zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit von Lampenkappen und -haltern.
- Kostenlose WerkskalibrierungJedes Messgeräte-Set wird standardmäßig mit einem umfassenden, rückverfolgbaren Kalibrierungszertifikat geliefert.
- ISO 17025-Akkreditierung durch Dritte: Auf Anfrage erhältlich, um die strengsten Anforderungen von Zertifizierungslaboratorien und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
- LeistungsüberprüfungFür die Serienfertigung und Zertifizierungszwecke wird eine jährliche Neukalibrierung empfohlen, um langfristige Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Technische Anfragen & Expertenunterstützung
KingPo bietet Komplettlösungen für GU10-Messgeräte. Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für Konfigurationsempfehlungen oder individuelle Anforderungen.
Der Kernnutzen, den wir bieten
- Präzise Überprüfung der Austauschbarkeit von GU10-Verschlüssen
- Zuverlässige Drehmomentprüfung für die Lampenfassungsbefestigung
- Langzeit-Dimensionsstabilität bei gehärtetem Stahl
- Werkskalibrierung mit vollständiger Rückverfolgbarkeit
- Professionelle Unterstützung bei der Prüfung der Einhaltung der Beleuchtungsvorschriften
Normlehrenliste für Lampenkappen und Lampenfassungen (IEC 7006-Reihe)
Technische Konformität & Support:
Alle folgenden Lampenkappen- und Lampenfassungslehren werden in strikter Übereinstimmung mit IEC 60061-3, IEC 60968 und IEC 60238 Standards. KingPo bietet vollständige Anpassungsdienste für alle unten aufgeführten Spezifikationen. Um Genauigkeit auf Laborniveau und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, wird jedes Gerät mit einem Kostenloses Werkskalibrierungszertifikatund Drittanbieter ISO 17025-akkreditierte Kalibrierberichte sind auf Anfrage erhältlich.
| Nein. | Kategorie | Name | Standardfigur |
|---|---|---|---|
| 1 | E14 Lampensockel | E14 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-27F-1 |
| 2 | E14 Lampensockel | E14 Lampenkappe „Nicht funktionsfähig“-Anzeige | 7006-28-1B |
| 3 | E14 Lampensockel | E14 Lampenkappe verhindert versehentlichen Kontakt | 7006-55-2 |
| 4 | E14 Lampensockel | E14S1 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-27G-1 |
| 5 | E14 Lampensockel | E14 Lampensockel-Kontaktlehre | 7006-54-2 |
| 6 | E14 Lampensockel | Drehmomentprüflehre für E14 Lampenfassung | IEC60968 Abb. 2 |
| 7 | E27 Lampensockel | E27 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-27-1B |
| 8 | E27 Lampensockel | E27 Lampenkappe „Nicht funktionsfähig“-Anzeige | 7006-28A-1 |
| 9 | E27 Lampensockel | E27S1 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-27C-1 |
| 10 | E27 Lampensockel | E27 Lampensockel-Kontaktlehre | 7006-50-1 |
| 11 | E27 Lampensockel | E27 Lampenkappe verhindert versehentlichen Kontakt | 7006-51A-2 |
| 12 | E27 Lampensockel | E27 Lampenkappe verhindert versehentliches Berühren, Messbereich 51*39 | 7006-51-2 |
| 13 | E27 Lampensockel | Drehmomentprüflehre für E27 Lampenfassung | IEC60968 Abb. 2 |
| 14 | Lampensockel B15 | B15 Lampenkappen-Einsetzlehre | 7006-4A-2 |
| 15 | Lampensockel B15 | B15 Lampenkappen-Haltelehre | 7006-4-1B |
| 16 | Lampensockel B15 | B15 Lampenkappe „Nicht funktionsfähig“-Anzeige | 7006-10-8 |
| 17 | Lampensockel B15 | B15 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-11-8 |
| 18 | Lampensockel B15 | Drehmomentprüflehre für Lampenkappe B15 | IEC60968 Abb. 3 |
| 19 | Lampenfassung B22d | B22 Lampenkappen-Einsetzlehre | 7006-4A-2 |
| 20 | Lampenfassung B22d | B22 Lampenkappen-Haltelehre | 7006-4-1B |
| 23 | Lampenfassung B22d | B22 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-10-8 |
| 24 | Lampenfassung B22d | B22 Lampenkappe „Nicht funktionsfähig“-Anzeige | 7006-11-8 |
| 25 | Lampenfassung B22d | B22D Lampenkappen-Abnahmelehre | 7006-3-1 |
| 26 | Lampenkappe BY22d | BY22d Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-17A-1 |
| 27 | Lampenfassung B22d | Drehmomentprüflehre für Lampenkappe B22 | IEC60968 Abb. 3 |
| 28 | GZ10 Lampenkappe | „Go“-/„Not Go“-Anzeige | 7006-120-1 |
| 29 | GZ10 Lampenfassung | „Go“-/„Not Go“-Anzeige | 7006-120A-1 |
| 30 | GU10 Lampenfassung | „Go“-/„Not Go“-Anzeige | 7006-121A-1 |
| 31 | GU10-Lampensockel | GU10 Lampensockel „Gut“ / „Nicht Gut“-Anzeige | 7006-121-1 |
| 32 | E26 Lampensockel | E26 Lampenkappe „Go“-Lehre | 7006-27D-3 |
| 33 | E26 Lampensockel | E26 Lampenkappe „Nicht funktionsfähig“-Anzeige | 7006-29L-4 |
| 34 | E26 Lampensockel | E26d Lampenkappe verhindert versehentlichen Kontakt | 7006-29A-2 |
| 35 | E26 Lampensockel | E26 Lampensockel-Kontaktlehre | 7006-29-3 |
| 36 | E26 Lampensockel | E26d Lampensockel Referenzdurchmesser 23 mm „Gut“-Lehre | 7006-29-2B |
| 37 | E26 Lampensockel | E26d Lampensockel Referenzdurchmesser 13.2 mm „Gut“-Lehre | 7006-29C-2 |
| 38 | E26 Lampensockel | E26d Lampensockel Referenzdurchmesser 10.4 mm „Gut“-Lehre | 7006-29D-1 |
| 39 | E26 Lampensockel | Lampenkappenanzeige | 7006-27E-1 |
| 40 | E14-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25-7 |
| 41 | E14-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 42 | E14-Lampenfassung | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-30-2 |
| 43 | E14-Lampenfassung | Kontaktmessgerät für Kerzenlampen | 7006-30A-1 |
| 43 | E14-Lampenfassung | Versehentliche Berührung des Messgeräts verhindern | 7006-31-4 |
| 44 | E14-Lampenfassung | Drehmomentprüfkappe | IEC 60238 Abbildung 5 |
| 45 | E14-Lampenfassung | Testkappe „A“ | IEC 60238 Abbildung 13 |
| 46 | E14-Lampenfassung | Testkappe „b“ | IEC 60238 Abbildung 13 |
| 47 | E27-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25A-2 |
| 48 | E27-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 49 | E27-Lampenfassung | Versehentliche Berührung des Messgeräts verhindern | 7006-22A-4 |
| 50 | E27-Lampenfassung | Anti-Glühbirnenhals-Beschädigungs- und Kontaktherstellungslehre | 7006-21-5 |
| 51 | E27-Lampenfassung | Innenmaß für Splitterbeständigkeit | 7006-22D-1 |
| 52 | E27-Lampenfassung | Seitenkontakte Kantenlehre | 7006-22-1B |
| 53 | E27-Lampenfassung | Widerstandsmessgerät für Seitenkontakte | 7006-22C-1 |
| 54 | E27-Lampenfassung | Drehmomentprüfkappe | IEC 60238 Abbildung 5 |
| 55 | E27-Lampenfassung | Alterungstestkappe | IEC 60238 Abbildung 14 |
| 56 | E40 Lampensockel | „Go“-Anzeige | 7006-27-7 |
| 57 | E40 Lampensockel | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-28D-1 |
| 58 | E40 Lampensockel | Versehentliche Berührung des Messgeräts verhindern | 7006-53-1 |
| 59 | E40 Lampensockel | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-52-1 |
| 60 | B22 Lampenfassung | Lehrdorn | 7006-12-8 |
| 61 | B22 Lampenfassung | Lehre zur Überprüfung der Kontaktposition und der Kontaktkraft (90°-130°) | 7006-15-7 |
| 62 | B22 Lampenfassung | Lehre zur Überprüfung der Kontaktposition und der Kontaktkraft (90°-130°) | 7006-20-4 |
| 63 | B22 Lampenfassung | Ergänzende „Go“-Anzeige | 7006-12A-2 |
| 64 | B22 Lampenfassung | „Nicht funktionieren“ / Halteanzeige | 7006-12-2B |
| 65 | B22 Lampenfassung | Lehre zur Überprüfung der Kontaktposition und der Kontaktkraft | 7006-15A-2 |
| 66 | B22 Lampenfassung | Lehre für die Schlitze in Lampenfassungen | 7006-13-5 |
| 67 | B22 Lampenfassung | Lehrdorn | 7006-17-1B |
| 68 | E12 Lampensockel | „Go“-Anzeige | 7006-27H-1 |
| 69 | E12 Lampensockel | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-28C-1 |
| 70 | E12 Lampensockel | Ergänzende „Go“-Anzeige | 7006-27J-1 |
| 71 | E12 Lampensockel | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-32-1 |
| 72 | E17 Lampensockel | „Go“-Anzeige | 7006-27-1 |
| 73 | E17 Lampensockel | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-28F-1 |
| 74 | E17 Lampensockel | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-26D-1 |
| 75 | E39 Lampensockel | „Go“-Anzeige | 7006-24-1B |
| 76 | E39 Lampensockel | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-24C-1 |
| 77 | E39 Lampensockel | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-24A-1 |
| 78 | E40-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25-7 |
| 79 | E40-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 80 | E40-Lampenfassung | Versehentliche Berührung des Messgeräts verhindern | 7006-24-3 |
| 81 | E40-Lampenfassung | Kontaktherstellungsinstrument | 7006-23-3 |
| 82 | Lampenkappe 1EP10 | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-28-7 |
| 83 | Lampenkappe 2EP10 | „Go“-Anzeige | 7006-37-1 |
| 84 | Lampenkappe 3EY10 | „Go“-Anzeige | 7006-7-1 |
| 85 | 4E10 Lampensockel | „Go“-Anzeige | 7006-27A-2 |
| 86 | Lampenkappe G5 | „Gut“- und „Ausschuss“-Lehre für unfertige Doppelstiftkappe | 7006-46-3 |
| 87 | Lampenkappe G5 | „Gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel an fertigen Lampen | 7006-46A-3 |
| 88 | Lampenkappe G13 | „Gut“- und „Ausschuss“-Lehre für unfertige Doppelstiftkappe | 7006-44-4 |
| 89 | Lampenkappe G13 | „Gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel an fertigen Lampen | 7006-45-4 |
| 90 | G5 Lampenfassung | Kontaktlehrdorn für fertige Lampen | 7006-47A-2 |
| 91 | G5 Lampenfassung | Doppelend-Messgerät | 7006-47B-3 III IV V |
| 92 | G5 Lampenfassung | Doppelseitige „Go“-Lehre | 7006-47B-3 I II |
| 93 | G13 Lampenfassung | Doppelend-Messgerät | 7006-60B-4 III IV V |
| 94 | G13 Lampenfassung | Doppelseitige „Go“-Lehre | 7006-60C-3 I II |
| 95 | GU5.3 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-73A-1 |
| 96 | GU5.3 Lampenfassung | Spur A | 7006-73A-2 |
| 97 | GU5.3 Lampenfassung | Spur B | 7006-126-1B |
| 98 | Lampenkappe G9 | „Go“-Anzeige | 7006-129-1 |
| 99 | Lampenkappe G9 | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-129A-1 |
| 100 | Lampenkappe G5.3 | Messlehre für Zweistift-Sockel G5.3 an fertigen Lampen | 7006-73-1 |
| 101 | GU5.3 | „Gut“- und „Nicht gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-109-1 |
| 102 | GX5.3 | „Gut“- und „Nicht gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-73-2B |
| 103 | GY5.3 | „Gut“- und „Nicht gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-73C-2 |
| 104 | 2G10 | „Gut“-Lehre für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-118-1 |
| 105 | GX10q | „Gut“-Lehre für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-84-2 |
| 106 | GX10q | „Nicht gehen“-Lehre A für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-84A-1 |
| 107 | GX10q | „Nicht gehen“-Lehre B für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-84-1B |
| 108 | GX10q | „Go“-Lehren für Schlüssel an fertigen Lampen | 7006-84E-1 |
| 109 | GX10q | „Nicht gut“-Lehren für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-84F-1 |
| 110 | GY10q | „Gut“-Lehre für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-85-2 |
| 111 | GY10q | „Nicht gehen“-Lehre A für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-85A-1 |
| 112 | GY10q | „Go“-Lehren für Schlüssel an fertigen Lampen | 7006-85D-1 |
| 113 | GY10q | „Nicht gut“-Lehren für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-85E-1 |
| 114 | G10q, GY10q | „Go“-Anzeige | 7006-79-2 |
| 115 | G12 | „Gut“-Lehre für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-80-1 |
| 116 | Lampenkappe PG12, PGX12 | „Go“-Anzeige | 7006-81-3 |
| 117 | FC2 Lampenkappe | „Go“-Anzeige | 7006-114-1 |
| 118 | GR8 | „Gut“-Lehre für Kappen auf fertigen Lampen | 7006-68-2 |
| 119 | GR8 | Lehre für Lampenfassungen zur Sicherstellung des maximalen Fassungsvermögens und zur Überprüfung von Stiftabstand und -länge | 7006-68A-2 |
| 120 | GR8, GR10q | „Gut“-Lehre zur Überprüfung der Stifte von Kappen an fertigen Lampen | 7006-68E-1 |
| 121 | GR8, GR10q | „Gut“- und „Nicht gut“-Lehre zur Überprüfung der Stifte von Kappen | 7006-68F-1 |
| 122 | Lampenkappe 2G13 | „Go“-Anzeige | 7006-33-2 |
| 123 | Lampenkappe 2G72GX7 | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-102-1 |
| 124 | Lampenkappe G23 | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-69-2 |
| 125 | GX23 Lampenkappe | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-86-1 |
| 126 | Lampenkappe G24GX24 | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-78-3 |
| 127 | GX32 Lampenkappe | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-87-2 |
| 128 | G4 | „Gut“- und „Nicht-Gut“-Lehre für Zweistift-Lampenfassungen | 7006-72-1 AB |
| 129 | GU4 | „Gut“- und „Nicht-Gut“-Lehre für Zweistift-Lampenfassungen | 7006-108-2 |
| 130 | GZ4 | „Gut“- und „Nicht-Gut“-Lehre für Zweistift-Lampenfassungen | 7006-67-1 |
| 131 | G6.35 GX6.35 GY6.35 GZ6.35 | „Gut“- und „Nicht-Gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-61-5 |
| 132 | G6.35 GX6.35 GY6.35 | „Go“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-61A-3 |
| 133 | GZ6.35 | „Go“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-59-1B |
| 134 | GU7 | „Gut“- und „Nicht-Gut“-Lehre für Bi-Pin-Sockel | 7006-113-2 |
| 135 | R17d | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-57-3 |
| 136 | Fa6 | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-41-2 |
| 137 | Fa8 | „Go“-Anzeige | 7006-40-1 |
| 138 | Fa8 | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-40A-1 |
| 139 | 2G11 | „Go“-Anzeige | 7006-82-1 |
| 140 | B15 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-12D-2 |
| 141 | Lampenfassung B15d | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-12C-2 |
| 142 | Lampenfassung B15d | Lehre zur Überprüfung der Kontaktposition und der Kontaktkraft in Bajonett-Lampenfassungen | 7006-15-1B |
| 143 | Lampenfassung B15d | Lehren für die Schlitze in den Lampenfassungen | 7006-13-5 |
| 144 | E17-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25H-1 |
| 145 | E17-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26C-1 |
| 146 | E17-Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktierung in Lampenfassungen | 7006-26E-1 |
| 147 | 26 | „Go“-Anzeige | 7006-25-2B |
| 148 | E26 & E26d | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26A-2 |
| 149 | E26d | Prüfstecker zur Überprüfung des Schutzes gegen versehentlichen Kontakt in E26d-Lampenfassungen | 7006-29J-1 |
| 150 | G6.35 Lampenfassung | Mindest-Haltelehre | 7006-61C-4 |
| 151 | G6.35 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-61-4B |
| 152 | G12 Lampenfassung | „Go“-Anzeige A | 7006-80A-2 |
| 153 | G12 Lampenfassung | „Go“-Anzeige B | 7006-80-2B |
| 154 | G12 Lampenfassung | „Go“-Anzeige C | 7006-80C-2 |
| 155 | G12 Lampenfassung | „Go“-Anzeige D | 7006-80D-3 |
| 156 | G12 Lampenfassung | „Go“-Anzeige E | 7006-80E-3 |
| 157 | R7S | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-62-4 |
| 158 | G5.3 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-73A-1 |
| 159 | GX53 Lampenfassung | „Go“-Anzeige A | 7006-142A-1 |
| 160 | GX53 Lampenfassung | „Go“-Anzeige B | 7006-142-1B |
| 161 | GX53 Lampenfassung | „Go“-Anzeige C | 7006-142C-1 |
| 162 | GX53 Lampenfassung | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-142G-1 |
| 163 | GX53 Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-142H-1 |
| 164 | R7S Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-62-1 |
| 165 | GX5 Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-142J-1 |
| 166 | E5-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25F-1 |
| 167 | E5-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-25G-1 |
| 168 | E10-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25-7 |
| 169 | EP10 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-37A-1 |
| 170 | E10-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 171 | EY10 Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 172 | EP10 Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 173 | EY10 Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-7A-1 |
| 174 | E11-Lampenfassung | Messgeräte A zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-6A-1 |
| 175 | E11-Lampenfassung | Messgeräte B zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-6-1B |
| 176 | E12-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25C-1 |
| 177 | E12-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-1B |
| 178 | E12-Lampenfassung | Kontaktmessgerät | 7006-32A-1 |
| 179 | E17-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25H-1 |
| 180 | E17-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26C-1 |
| 181 | E17-Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-26E-1 |
| 182 | E26-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25-2B |
| 183 | E26-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26A-2 |
| 184 | E26d Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26A-2 |
| 185 | E26-Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-25J-1 |
| 186 | E26d Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-29-1 |
| 187 | E26d Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-29G-3 |
| 188 | E26d Lampenfassung | Lehre zur Überprüfung der radialen Position des Zwischenkontakts der Lampenfassung | 7006-29E-1 |
| 189 | E26d Lampenfassung | Lehre zum Prüfen der relativen Positionen der Kontakte in der Lampenfassung | 7006-29F-1 |
| 190 | E26d Lampenfassung | Prüflehre zur Überprüfung der Kontaktierung in metallummantelten, papierausgekleideten Lampenfassungen | 7006-29H-3 |
| 191 | E26d Lampenfassung | Steckerlehre zur Prüfung des Schutzes gegen versehentlichen Kontakt | 7006-29J-1 |
| 192 | E26d Lampenfassung | Prüflehre zur Überprüfung unzulässiger Kontaktierung in Lampenfassungen | 7006-29M-1 |
| 193 | E39-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-24E-1 |
| 194 | E39-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 195 | E39-Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-24D-1 |
| 196 | E39-Lampenfassung | Messgerät zur Prüfung des maximalen Einschraubdrehmoments in Lampenfassungen mit Schalenklemmung | 7006-24F-1 |
| 197 | E39-Lampenfassung | Messgerät zur Prüfung des minimalen Einschraubdrehmoments in Lampenfassungen mit Schalenklemmung | 7006-24G-1 |
| 198 | E40-Lampenfassung | „Go“-Anzeige | 7006-25-7 |
| 199 | E40-Lampenfassung | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-26-4 |
| 200 | E40-Lampenfassung | Messgeräte zum Testen der Kontaktherstellung | 7006-23-3 |
| 201 | E40-Lampenfassung | Prüfstecker für Lampenfassungen zum Testen des Schutzes gegen versehentlichen Kontakt | 7006-24-3 |
| 202 | Lampenfassungszubehör | Drehmomentprüfkappe | IEC 60238 Abbildung 5 |
| 203 | GX53 Lampenkappe | Anzeige "Go" und "Not Go" | 7006-142-1 |
| 204 | GX53 Lampenkappe | „Nicht gehen“-Anzeige | 7006-142D-1 |
| 205 | GX53 Lampenkappe | „Gut“- und „Ausschuss“-Lehre zur Prüfung von Keilnuten in Kappen | 7006-142E-1 |
| 206 | GX53 Lampenkappe | „Nicht-Go“-Lehre zur Prüfung der Keilnuten in Kappen | 7006-142F-1 |
Zugehörige Videos
GU10 Lampensockel-Messdetailanzeige
Häufig gestellte Fragen zur GU10-Lampensockellehre
Ähnliche Produkte
In Verbindung stehende News
